日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-11 3282万 -3282万 新农开发
2026-09-10 3257万 3257万 新农开发
2026-09-02 6万 1026万 -1020万 百洋股份
2026-08-14 1567万 1567万 开开实业
2026-08-03 1159万 1159万 恒银科技
2026-07-16 3638万 3185万 453万 南华生物
2026-07-13 0 457万 -457万 优机股份
2026-07-10 418万 0 418万 优机股份
2026-07-02 0 245万 -245万 *ST瑞和
2026-06-16 363万 -363万 福达股份
2026-06-08 1406万 1499万 -93万 居然智家
2026-06-04 3977万 -3977万 春秋电子
2026-06-03 4247万 4247万 春秋电子
2026-05-25 233万 233万 *ST瑞茂
2026-05-11 4429万 -4429万 美诺华
2026-04-27 7432万 -7432万 美诺华
2026-04-23 3574万 3574万 美诺华
2026-04-16 6325万 6325万 美诺华
2026-04-03 47万 2997万 -2950万 新能泰山
2026-04-02 2882万 28万 2854万 新能泰山
2026-02-27 3889万 -3889万 杭电股份
2026-02-09 6356万 372万 5984万 中超控股
2026-02-02 7900万 7900万 浙文互联
2026-01-27 82万 1.1亿 -1.1亿 东方日升
2026-01-13 183万 1.4亿 -1.4亿 通宇通讯
2026-01-12 1280万 8164 1279万 亚联发展
2026-01-07 1.2亿 63万 1.2亿 通宇通讯
2026-01-05 16万 1299万 -1283万 扬子新材
2025-12-26 769万 4万 765万 扬子新材
2025-12-25 5706万 26万 5680万 通宇通讯
2025-12-18 37万 4873万 -4836万 通宇通讯
2025-12-12 4万 842万 -838万 信邦制药
2025-11-25 6003万 4405万 1598万 九牧王 德科立
2025-11-20 4221万 4221万 九牧王
2025-11-17 2703万 -2703万 安泰集团
2025-11-12 2175万 2175万 安泰集团
2025-10-30 1194万 1194万 安阳钢铁
2025-10-24 3461万 -3461万 黄河旋风
2025-10-23 4148万 -4148万 中信重工
2025-10-15 1142万 1142万 国光连锁
2025-10-14 1242万 1242万 冠城新材
2025-09-30 7513万 15万 7498万 国盛证券
2025-09-17 7405万 70万 7335万 山子高科
2025-08-18 6034万 91万 5943万 东信和平
2025-08-15 5306万 -5306万 洪田股份
2025-08-06 4380万 11万 4369万 中大力德
2025-07-04 162万 4006万 -3844万 恒宝股份
2025-06-27 3640万 -3640万 诺德股份
2025-06-25 3774万 -3774万 中毅达
2025-06-24 31万 3110万 -3079万 逸豪新材
2025-06-23 3105万 7万 3098万 逸豪新材
2025-06-18 3760万 5715万 -1955万 东信和平 宁波韵升 永安药业 共创草坪
2025-06-17 38万 1784万 -1746万 厦门信达
2025-06-16 1952万 2848万 -896万 共创草坪 厦门信达
2025-06-13 1923万 -1923万 金鹰股份 亚通精工
2025-06-12 3235万 3822万 -587万 亚通精工 雄帝科技 中科磁业
2025-06-11 3708万 3万 3706万 中科磁业
2025-06-09 3238万 -6674万 中衡设计 均瑶健康
2025-06-06 3336万 3338万 -3万 中衡设计 均瑶健康
2025-06-05 4829万 4829万 汇通集团 均瑶健康
2025-05-28 1209万 1209万 悦达投资
2025-05-21 798万 798万 常青股份
2025-05-14 793万 793万 长久物流
2025-05-12 1244万 -1244万 中国瑞林
2025-05-09 1267万 1267万 中国瑞林
2025-05-08 1242万 -1242万 安乃达
2025-05-07 814万 -814万 华纺股份
2025-05-06 738万 738万 华纺股份
2025-04-22 150万 0 150万 亚太实业
2025-04-17 6万 6万 盛泰集团
2025-04-16 1147万 1057万 90万 新亚电缆 盛泰集团
2025-04-15 1093万 13万 1080万 新亚电缆
2025-04-07 1490万 2822万 -1332万 新亚电缆 九鼎新材
2025-03-27 6867 897万 -896万 *ST三房
2025-03-26 876万 876万 *ST三房
2025-03-24 1440万 1440万 读者传媒
2025-03-21 1229万 -1229万 *ST海华
2025-03-20 17万 17万 *ST海华
2025-03-19 1196万 1196万 *ST海华
2025-03-12 615万 -615万 *ST东珠
2025-03-05 1037万 1037万 骏亚科技
2025-02-28 1068万 1068万 天地源
2025-01-13 475万 -475万 哈空调
2024-12-23 992万 992万 海天股份
2024-12-18 1127万 1127万 申达股份
2024-12-16 1164万 -2227万 大丰实业
2024-12-13 1063万 1063万 大丰实业
2024-12-11 1078万 -1078万 盛景微
2024-11-25 1016万 1085万 -69万 湖南投资
2024-11-20 6814 1299万 -1298万 夏厦精密
2024-11-19 1264万 556万 708万 夏厦精密 鼎龙科技
2024-11-18 1246万 748万 498万 渤海化学 鼎龙科技
2024-11-07 1443万 -1443万 键邦股份
2024-11-06 1408万 1408万 键邦股份
2024-10-30 767万 -767万 *ST三房
2024-10-29 739万 739万 *ST三房
2024-09-23 651万 -651万 退市卓朗
2024-09-20 1074 1074 退市卓朗
2024-09-19 539万 539万 587 退市卓朗 潞化科技
2024-09-11 543万 543万 亚光股份
2024-09-10 538万 538万 好当家
2024-08-29 473万 -473万 北投科技
2024-08-28 484万 484万 北投科技
2024-08-27 360万 360万 宁水集团
2024-08-23 505万 505万 常青股份
2024-08-21 388万 388万 麦迪科技
2024-08-20 508万 508万 亿嘉和
2024-08-16 506万 -506万 津投城开
2024-08-15 473万 473万 津投城开
2024-08-06 439万 439万 *ST尔雅
2024-07-22 357万 357万 *ST国中
2024-07-08 327万 327万 赤天化
2024-06-24 26万 26万 广汇汽车
2024-06-18 7864 379万 -378万 松发股份
2024-06-17 368万 368万 松发股份
2024-06-04 416万 450万 -33万 郑中设计
2024-06-03 428万 428万 华电辽能
2024-05-15 2012 487万 -487万 亚振家居
2024-05-14 467万 467万 亚振家居
2024-04-25 241万 -241万 *ST博信 ST海钦
顶部