日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-17 1168万 1168万 大恒科技
2026-07-15 511万 511万 大恒科技
2026-07-08 3445万 -3445万 大恒科技
2026-07-02 1121万 1121万 富春染织
2025-12-08 214万 214万 ST海泰
2025-11-12 2万 1327万 -1326万 开能健康
2025-08-06 1027万 -1027万 大恒科技
2025-04-28 56万 135万 -80万 *ST天喻
2025-04-25 155万 4960 154万 *ST天喻
2025-01-21 0 228万 -228万 博世科
2025-01-17 555万 -555万 锦和商管
2024-11-14 839万 -839万 申达股份
2024-10-28 4万 -4万 锦旅B股
2024-09-24 123万 -123万 *ST富润
2024-08-28 144万 144万 退市九有
2024-08-07 0 6万 -6万 瓦轴B
2024-06-28 160万 50万 110万 同洲电子
2024-05-30 0 219万 -219万 ST新纶
2024-05-21 146万 -146万 *ST易连
2024-05-20 0 100万 -100万 ST新纶
2024-04-26 372万 -372万 盛景微
2024-04-24 236万 236万 盛景微
2024-01-17 3308万 -3308万 新力金融
2023-11-06 2万 997万 -995万 维信诺
顶部