日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-10 473万 -473万 联泰环保
2026-06-08 571万 -571万 格灵深瞳
2026-06-04 21万 -21万 退市熊猫
2026-01-15 3056万 0 3056万 通达海
2025-11-25 887万 -887万 超颖电子
2025-11-03 1293万 1293万 超颖电子
2025-06-16 867万 -867万 朗博科技
2025-05-06 485万 -485万 诚邦股份
2025-03-27 25万 65万 -40万 *ST嘉寓
2025-01-21 49万 1574万 -1525万 好想你
2024-07-19 20万 0 20万 ST旭电
2024-07-11 6万 0 6万 ST旭电
2024-06-26 16万 0 16万 鹏都农牧
2024-06-25 137万 -137万 中化装备
2024-06-14 121 80万 -80万 招金黄金
2024-05-30 90万 -90万 ST百利
2024-05-29 166万 -166万 ST东时
2024-05-24 115万 -115万 科新发展
2024-05-06 216万 -216万 国晟科技
2024-04-18 453万 -453万 *ST易连
2024-02-27 12万 2941万 -2929万 西部证券
2024-02-08 1669万 2040 1669万 川发龙蟒
2024-01-25 5615万 -5615万 首创证券
顶部