日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-10 9万 9万 ST中路B
2026-08-06 7万 7万 ST中路B
2026-05-06 0 3765万 -3765万 金富科技
2026-02-06 1349万 2万 1347万 金富科技
2025-12-15 3万 -3万 宁科生物
2024-08-13 282万 -282万 奥瑞德
2024-07-10 4万 4万 大众B股
2024-06-25 60万 0 60万 鹏都农牧
2024-06-04 1.5亿 -1.5亿 平高电气
2024-05-28 560万 -560万 威腾电气
2024-05-27 2333万 53万 2279万 宗申动力
2024-05-23 612万 -612万 奥瑞德
2024-05-16 2240万 30万 2210万 高新发展
2024-05-08 156万 -156万 退市九有
2024-04-23 36万 36万 退市九有
2024-04-18 146万 146万 退市九有
2024-04-16 905万 905万 上海洗霸
2024-04-12 779万 779万 上海洗霸
2024-04-11 2422万 -2422万 上海洗霸
2024-03-06 64万 -64万 奥瑞德
2024-03-05 0 423万 -423万 金一文化
2024-03-01 2465万 -2465万 奥瑞德
2023-11-24 1642 215万 -215万 合肥高科
顶部