日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-02-11 975万 4万 971万 凯龙高科
2026-01-15 334万 -334万 光明地产
2025-12-26 0 1851万 -1851万 天奇股份
2025-05-15 5908 -5908 *ST凌云B
2025-04-03 203万 -203万 新赛股份
2025-03-11 594万 3266 593万 新天地
2024-11-29 422万 -422万 新赛股份
2024-10-30 1651万 -1651万 华建集团
2024-08-06 175万 175万 ST复华
2024-06-03 8625 8625 大名城B
2024-05-20 297万 -297万 均瑶健康
2024-04-08 2万 -2万 大名城B
2024-02-07 457万 0 457万 ST富通
2024-01-23 352万 -352万 华建集团
顶部