日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-30 8万 524万 -516万 新芝生物
2026-06-02 396万 -396万 *ST亚士
2026-05-20 1237万 1237万 华微电子
2026-04-28 7万 -7万 动力B股
2026-03-31 1603万 -1603万 京运通
2026-03-24 5万 5万 天雁B股
2026-03-17 1624万 1624万 圣晖集成
2026-02-26 11万 11万 动力B股
2026-01-16 16万 16万 动力B股
2026-01-15 14万 -14万 东信B股
2025-10-13 54万 0 54万 深纺织B
2025-09-26 7万 -7万 汇丽B
2025-09-23 10万 10万 汇丽B
2025-08-15 7万 7万 汇丽B
2025-06-05 7万 7万 天雁B股
2025-05-22 5万 -5万 天雁B股
2025-03-06 2万 -2万 汇丽B
2025-02-10 8万 8万 天雁B股
2025-01-14 4万 4万 *ST凌云B
2024-11-13 4万 4万 耀皮B股
2024-11-08 0 463万 -463万 科创新材
2024-10-29 0 635万 -635万 浩淼科技
2024-07-25 3万 324万 -322万 七丰精工
2024-07-18 129万 356万 -227万 七丰精工 凯腾精工
2024-07-11 3万 3万 中毅达B
2024-05-13 4万 -4万 国新B股
2024-04-15 2万 -2万 凯马B
2024-04-10 0 361万 -361万 凯腾精工
2024-03-22 1282万 -1282万 新华传媒
2024-02-21 20万 20万 *ST凌云B
2023-12-04 2123万 6万 2117万 通化金马
2023-11-07 616万 -616万 科林电气
2023-10-18 6112 -6112 国新B股
顶部