日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-10 1461万 -1461万 千金药业
2026-08-19 683万 -683万 恒尚节能
2026-07-03 3739万 3739万 滨化股份
2026-05-20 7万 4765万 -4759万 舒华体育
2026-05-19 1904万 1904万 舒华体育
2026-04-30 3339万 -3339万 舒华体育
2026-04-13 586万 586万 华远控股
2026-04-10 2642万 -2642万 舒华体育
2026-02-10 4554万 -4554万 可川科技
2026-01-16 6698万 6698万 鲁信创投
2025-12-30 1.1亿 1.1亿 福龙马
2025-12-29 8975万 -8975万 福龙马
2025-12-26 7217万 7217万 福龙马
2025-12-23 5157万 -5157万 再升科技
2025-12-22 2384万 2384万 九牧王
2025-12-18 4942万 4942万 再升科技
2025-12-11 3751万 -3751万 天马科技
2025-12-09 7790万 7790万 福龙马
2025-11-20 2201万 -2201万 好当家
2025-11-14 7393万 -7393万 福龙马
2025-11-07 5277万 5277万 福龙马
2025-11-04 2079万 3143万 -1064万 合富中国
2025-11-03 6767万 -6767万 福龙马
2025-10-31 2384万 2872万 -488万 合富中国
2025-09-26 2776万 2776万 神马股份
2025-04-28 132万 132万 退市锦港
2025-03-07 1170万 1170万 上海洗霸
2024-10-14 538万 -538万 中科通达
2024-10-09 779万 779万 科前生物
2023-12-19 0 2053万 -2053万 新瀚新材
顶部