日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-30 6563万 9087万 -2523万 宝武镁业 兴业科技
2026-06-22 317万 317万 万控智造
2026-01-12 70万 70万 *ST东珠
2025-12-23 2686万 -2686万 保变电气
2025-09-26 4327万 34万 4293万 省广集团
2025-09-24 110万 110万 好太太
2025-09-18 5631万 2038万 3593万 巨轮智能 飞乐音响
2025-08-06 3555万 -3555万 中国重工
2025-06-12 0 1737万 -1737万 东晶电子
2025-06-03 736万 736万 飞乐音响
2025-05-15 1430万 -1430万 苏州龙杰
2025-05-14 1436万 1436万 苏州龙杰
2025-04-09 3783万 3783万 凌云股份
2025-04-02 212万 -212万 我乐家居
2025-03-12 1316万 1316万 园林股份
2025-02-20 965万 965万 浙版传媒
2025-01-14 0 348万 -348万 *ST大药 龙津退
2024-12-23 724万 -724万 鼎信通讯
2024-11-12 2707万 2707万 千里科技
2024-10-30 348万 -348万 新宏泰
2024-10-28 3014万 -3014万 千里科技
2024-10-25 1187万 1187万 恒银科技
2024-10-14 179万 179万 宁科生物
2024-09-30 196万 1161万 -964万 跨境通
2024-09-27 1400万 216万 1184万 合肥城建 跨境通
2024-09-18 0 1194万 -1194万 海南海药
2024-09-13 1629万 0 1629万 海南海药
2024-09-02 715万 -715万 亿嘉和
2024-08-30 816万 816万 亿嘉和
2024-05-17 592万 -592万 交控科技
2024-03-22 2369万 -2369万 新亚电子
2024-02-06 134万 410万 -276万 ST三木
2024-02-05 705万 705万 银龙股份
2023-11-17 657万 -657万 鑫源智造
2023-11-10 0 425万 -425万 银宝山新
2023-10-24 199万 -199万 佳力图
顶部