日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-23 2934万 -2934万 三孚股份
2026-05-21 1348万 1348万 华培动力
2026-03-02 1277万 -1277万 三孚股份
2026-01-21 964万 -964万 三孚股份
2026-01-13 1550万 1550万 三孚股份
2026-01-12 1224万 -1224万 三孚股份
2026-01-09 1816万 2737万 -921万 三孚股份
2025-11-11 3444万 -3444万 三孚股份
2025-10-23 2304万 2304万 三孚股份
2025-10-21 1491万 1491万 三孚股份
2024-11-13 4999万 4999万 华正新材
2024-10-09 4129万 292万 3836万 金固股份
顶部