日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2025-04-16 2244万 -2244万 *ST瑞茂
2025-02-14 479万 -479万 新炬网络
2025-02-12 4215万 -4215万 优刻得
2025-02-11 3866万 5万 3861万 首都在线
2025-01-09 128万 3831万 -3702万 中恒电气
2025-01-06 3479万 2475万 1004万 顺钠股份 中恒电气
2025-01-03 3万 2798万 -2795万 顺钠股份
2025-01-02 2510万 5万 2505万 顺钠股份
2024-11-14 426万 6700万 -6274万 渤海租赁
2024-11-08 5136万 2万 5135万 渤海租赁
2024-09-26 2849万 976万 1873万 中粮资本
2024-09-24 1万 658万 -657万 南天信息
2024-09-10 1749万 -1749万 *ST国中
2024-09-09 1607万 1607万 *ST国中
2024-08-30 2858万 -2858万 凯盛科技
2024-08-09 15万 2433万 -2418万 乾照光电
2024-08-08 1114万 285万 829万 乾照光电
2024-08-07 1833万 2万 1830万 乾照光电
2024-07-31 2077万 -2077万 *ST国中
2024-07-29 844万 1777万 -933万 *ST国中
2024-07-26 2461万 2461万 *ST国中
2024-07-10 4006万 4006万 盛屯矿业
2024-06-18 1757万 1402万 355万 高新兴
2024-03-29 2135万 0 2135万 宗申动力
2024-03-21 7万 2664万 -2657万 电广传媒
2024-03-20 2476万 3287万 -812万 电广传媒 莱斯信息
2024-03-19 1294万 1294万 莱斯信息
2024-03-12 0 285万 -285万 夏厦精密
2024-02-06 870万 870万 镇海股份
2023-11-27 5132万 1万 5130万 长安汽车
顶部