日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-29 3.2亿 -3.2亿 凯盛科技
2026-06-11 171万 -171万 ST华扬
2026-04-28 4237万 4237万 格林达
2026-03-04 5805万 -5805万 中无人机
2026-03-02 2.0亿 -2.0亿 中无人机
2025-04-21 89万 0 89万 *ST万方
2025-04-03 0 5803万 -5803万 东山精密
2025-02-17 51万 3.3亿 -3.2亿 梦网科技
2025-01-24 3102 1万 -7902 先锋电子
2025-01-22 1万 1765万 -1764万 先锋电子
2024-11-27 0 652万 -652万 滨海能源
2024-09-30 379万 -379万 傲农生物
2024-08-27 820 555万 -555万 莱宝高科
2024-08-22 301万 372万 -71万 仁东控股
2024-08-15 0 371万 -371万 华金资本
2024-04-02 248万 -248万 宁科生物
2024-03-15 738万 738万 晋拓股份
2024-03-14 1070万 -1070万 晋拓股份
2024-03-04 105万 105万 ST标准
2024-01-03 588万 -588万 晋拓股份
2023-12-26 556万 556万 晋拓股份
2023-12-20 956万 -956万 中研股份
2023-11-29 766万 -766万 晋拓股份
顶部