日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-01 2101万 -2101万 中广天择
2025-12-19 708万 708万 亚振家居
2025-12-08 1294万 -1294万 思维列控
2025-10-29 3万 1344万 -1341万 康芝药业
2025-06-26 399万 -399万 诚邦股份
2025-05-15 330万 330万 大有能源
2025-05-14 332万 332万 *ST三房
2025-05-12 387万 387万 天微电子
2025-04-29 15万 765万 -750万 新瀚新材
2025-04-23 466万 466万 鑫源智造
2025-04-10 1万 5479万 -5478万 万事利
2025-03-27 562万 562万 菲林格尔
2025-03-13 435万 435万 百合股份
2025-03-06 420万 420万 正和生态
2025-02-05 316万 316万 舒华体育
2025-01-07 320万 320万 恒银科技
2024-12-25 430万 430万 野马电池
2024-12-19 430万 430万 国芳集团
2024-12-16 905万 -905万 汇通能源
2024-11-29 46万 1468万 -1422万 万事利
2024-11-28 8230 829万 -828万 万事利
2024-11-12 396万 396万 宁波中百
2024-10-24 1096万 -1096万 汇通能源
2024-10-16 320万 320万 福华尚纬
2024-10-15 208万 208万 建发合诚
2024-09-26 66万 1.9亿 -1.9亿 双成药业
2024-08-30 215万 215万 返利科技
2024-08-26 455万 -455万 井松智能
2024-07-02 112万 112万 恒银科技
2024-06-07 250万 0 250万 新大正
2024-05-13 421万 421万 嘉华股份
2024-05-10 421万 421万 天地源
2024-04-25 259万 2476万 -2218万 *ST中设
2024-04-22 288万 288万 广东明珠
2024-04-12 691万 0 691万 北鼎股份 东贝集团
2024-04-11 385万 -385万 建设机械
2024-04-10 358万 358万 建设机械
2024-04-08 328万 328万 退市创兴
2024-04-03 648万 648万 曲美家居 中电电机
2024-03-27 269万 0 269万 博晖创新
2024-03-12 37万 801万 -764万 建新股份
2024-03-08 299万 2291 299万 长青科技
2024-03-06 299万 299万 正和生态
2024-02-29 188万 188万 越剑智能
2024-02-28 654万 -654万 天地源 西上海
2024-02-27 620万 510万 110万 珠海中富 ST金顶 渤海汽车
2024-02-23 316万 316万 退市创兴
2024-02-21 576万 314万 262万 普路通 万林物流 德恩精工
2024-02-20 250万 250万 神奇制药
2024-02-07 973万 9万 964万 国际实业 双成药业
2024-02-01 2440万 6082万 -3642万 *ST中设
2024-01-25 200万 200万 中铝国际
2023-12-20 417万 -417万 ST星农
2023-12-19 15万 1599万 -1584万 新瀚新材
2023-12-04 2201万 -2201万 苏豪弘业
2023-10-12 514万 514万 莎普爱思
顶部