日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2025-04-10 918万 919万 -9144 红四方
2025-02-28 858万 858万 天正电气
2025-02-24 1058万 1269万 -212万 红四方
2025-02-20 484万 484万 领先股份
2024-12-18 954万 954万 红四方
2024-11-08 1444万 1444万 华建集团
2024-09-10 651万 0 651万 日发精机
2024-09-02 955万 955万 中电电机
2024-08-29 467万 467万 立航科技
2024-07-01 311万 967万 -655万 锦浪科技
2024-05-23 611万 -611万 龙旗科技
2024-02-20 1238万 -1238万 光大嘉宝
2024-02-05 1065万 1065万 光大嘉宝
2024-01-16 1166万 0 1166万 华尔泰
顶部