日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-10 111万 913万 -803万 闽东电力
2026-07-27 577万 577万 国新能源
2026-07-15 619万 -619万 哈药股份
2026-07-10 289万 0 289万 亚联机械
2026-06-24 556万 600万 -44万 海南海药
2026-06-17 113万 -113万 凯盛新能
2026-06-09 546万 546万 三星新材
2026-05-21 8万 9万 -9979 宁通信B
2026-04-30 8372万 90万 8282万 盛新锂能
2026-04-21 638万 -638万 圣龙股份
2026-04-02 1405万 -1405万 ST喜临门
2026-02-24 108万 7748万 -7640万 天奇股份
2026-02-13 7551万 129万 7422万 天奇股份
2026-02-09 14万 1.5亿 -1.5亿 协鑫集成
2026-02-06 1.4亿 4045万 9738万 协鑫集成
2026-02-04 1203万 -1203万 万丰股份
2026-01-30 1.3亿 1.2亿 699万 铜陵有色 中国黄金 万丰股份
2026-01-29 1.3亿 1.7亿 -3654万 铜陵有色
2026-01-28 1.6亿 908万 1.5亿 石化油服 铜陵有色
2026-01-27 1290万 715万 575万 光正眼科
2026-01-26 1.3亿 -1.3亿 白银有色
2026-01-22 1.0亿 1.0亿 白银有色
2026-01-15 24万 1.3亿 -1.3亿 岩山科技
2026-01-14 34万 1.3亿 -1.3亿 三维通信 利欧股份
2026-01-12 1.5亿 553万 1.5亿 岩山科技 亚联发展
2026-01-09 9120万 37万 9083万 利欧股份
2026-01-07 4214万 8万 4206万 盈新发展
2026-01-05 199万 7715万 -7515万 顺灏股份
2025-12-30 4万 1192万 -1188万 *ST冀凯
2025-12-29 1295万 4万 1291万 *ST冀凯
2025-12-18 0 631万 -631万 博菲电气
2025-12-10 35万 4613万 -4578万 雷科防务
2025-12-08 22万 4235万 -4213万 赢时胜
2025-12-05 3870万 5万 3865万 赢时胜
2025-11-20 906万 1941万 -1035万 榕基软件
2025-11-17 4817万 5838万 -1021万 盈新发展 宏英智能
2025-11-07 4537万 4537万 中毅达
2025-11-04 681万 -681万 合富中国
2025-10-13 3297万 2835万 462万 凯美特气 庄园牧场
2025-10-09 48万 6158万 -6109万 深科技
2025-09-30 5558万 12万 5546万 深科技
2025-09-23 993万 1064万 -71万 蓝丰生化
2025-09-19 331万 1.4亿 -1.4亿 山子高科 上海建工
2025-09-18 9358万 1186万 8172万 山子高科
2025-08-19 4627万 -4627万 诺德股份
2025-08-15 7295万 1937万 5357万 长城证券 诺德股份 天元智能
2025-08-06 4894万 4万 4890万 成飞集成
2025-07-30 8783万 8783万 包钢股份
2025-07-18 687万 687万 海星股份
2025-07-16 1737万 432万 1304万 达意隆 海星股份
2025-06-26 6849万 7440万 -591万 长城军工
2025-05-22 336万 336万 廊坊发展
2025-04-28 454万 1834万 -1380万 武汉凡谷 宇顺电子
2025-04-22 0 0 先达股份
2025-04-21 583万 583万 先达股份
2025-04-08 17万 2852万 -2835万 ST荃银
2025-04-03 397万 1260万 -864万 润都股份
2025-04-02 1161万 1703 1161万 润都股份
2025-03-28 949万 17万 932万 翰博高新
2025-03-25 589万 589万 大西洋
2025-03-21 2534万 28万 2506万 永达股份 哈焊华通
2025-03-14 602万 -602万 哈森股份
2025-03-12 785万 785万 北投科技
2025-03-10 1552万 -1552万 浙江黎明
2025-03-07 1411万 1411万 浙江黎明
2025-02-28 4556万 560万 3996万 万马股份 好想你
2025-02-12 1.5亿 89万 1.5亿 宏裕包材 常山北明
2025-02-11 6052万 4811万 1240万 浙江东方 联创电子
2025-02-10 1768万 1828万 -60万 杭钢股份 魅视科技
2025-02-07 2400 794万 -794万 中基健康
2025-01-27 1659万 907万 752万 华纬科技
2025-01-24 0 641万 -641万 祖名股份
2025-01-23 750万 1212万 -461万 新炬网络 冀东装备
2025-01-22 2276万 2996万 -721万 森源电气 祖名股份
2025-01-21 2726万 1359万 1367万 祖名股份
2025-01-20 924万 9461万 -8537万 巨轮智能 万和电气
2025-01-17 9775万 40万 9736万 巨轮智能
2025-01-16 1423万 4万 1420万 广百股份
2025-01-15 2813万 77万 2736万 利欧股份
2025-01-13 1358万 -1358万 麦迪科技
2025-01-10 1245万 -1245万 银座股份
2025-01-09 8850万 910万 7940万 利欧股份 宏昌电子 远程股份 万控智造
2025-01-08 1683万 1683万 银座股份 万控智造
2025-01-03 4642万 28万 4614万 亿道信息 好想你
2024-12-30 4万 1247万 -1244万 雷柏科技
2024-12-27 1815万 3万 1813万 雷柏科技 雄塑科技
2024-12-24 1830万 1830万 京运通
2024-12-23 856万 856万 来伊份
2024-12-20 1997万 15万 1982万 *ST岭南
2024-12-18 344万 -344万 友好集团
2024-12-17 1919万 1919万 宁波能源 诺邦股份
2024-12-16 988万 988万 *ST帅电
2024-12-12 2125万 2125万 君正集团
2024-12-11 6万 2205万 -2200万 建设工业
2024-11-27 311万 -311万 渤海化学
2024-11-22 4604万 10万 4594万 国光电器
2024-11-21 3696万 16万 3680万 供销大集
2024-11-08 1.5亿 29万 1.5亿 浪潮信息
2024-10-31 106万 2.1亿 -2.1亿 欧菲光
2024-10-30 0 8020 -8020 欧菲光
2024-10-29 1.8亿 1.1亿 6579万 欧菲光 上海贝岭
2024-10-28 1.0亿 1.0亿 上海贝岭
2024-10-21 1722万 8265万 -6543万 欧菲光
2024-10-16 463万 463万 华立股份
2024-10-09 5573万 -5573万 恒生电子
2024-10-08 2.8亿 6770万 2.1亿 东方财富
2024-09-30 5742万 27万 5715万 爱尔眼科
2024-09-09 2万 1027万 -1025万 *ST天茂
2024-09-05 625万 -625万 赛伍技术
2024-08-16 7万 1109万 -1102万 创维数字
2024-08-15 1009万 0 1009万 创维数字
2024-06-03 90万 -90万 退市鹏博
2024-01-10 1910万 1910万 达仁堂
2023-12-29 0 228万 -228万 豪声电子
2023-12-28 249万 0 249万 豪声电子
2023-12-25 188万 174万 15万 荣亿精密
2023-10-10 515万 -515万 ST阳光
顶部