日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-31 1455万 -1455万 力芯微
2025-11-03 248万 -248万 *ST华鹏
2025-08-06 811万 -811万 豪森智能
2025-07-14 1304万 1304万 国晟科技
2025-07-10 1509万 1509万 豪森智能
2025-06-17 405万 405万 安德利
2025-06-11 1423万 5829 1422万 广康生化
2025-05-08 81万 -81万 *ST沐邦
2025-02-25 35万 1909万 -1874万 旺能环境
2024-12-17 2340万 2340万 宜宾纸业
2024-11-26 1276万 810万 466万 *ST禾信 博菲电气
2024-11-20 22万 491万 -470万 博菲电气
2024-11-18 1818万 34万 1784万 博菲电气 三维化学
2024-11-06 889万 -889万 顺景科技
2024-11-01 978万 978万 万林物流
2024-10-30 1365万 -1365万 万林物流
2024-10-28 901万 901万 明冠新材
2024-10-24 1037万 -1037万 *ST华鹏
2024-10-23 0 297万 -297万 冀衡医药
2024-10-22 983万 983万 *ST华鹏
2024-09-18 455万 -455万 长春一东
2024-09-09 760万 -760万 长春一东
2024-07-10 7万 0 7万 *ST康佳B
2024-05-30 12万 92万 -80万 *ST康佳B *ST利达
2024-05-09 1699万 -1699万 南京新百
2024-05-07 0 25万 -25万 ST联络
2024-04-19 766万 0 766万 冀衡医药
2024-02-07 515万 515万 北方股份
2024-02-06 566万 566万 长春一东
2023-12-07 1175万 1175万 长春一东
2023-11-24 1602万 -1602万 长春一东
顶部