日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-06-18 10万 10万 退市熊猫
2026-05-11 6717万 -6717万 京投发展
2026-05-08 19万 1923万 -1904万 戈碧迦
2026-04-16 1002万 -1002万 京投发展
2026-04-02 0 430万 -430万 *ST英飞
2025-04-16 511万 -511万 中源家居
2024-10-08 631万 631万 京投发展
2024-08-12 527万 6万 521万 中青宝
2024-05-17 1599万 -1599万 京投发展
2024-02-07 604万 604万 京投发展
2023-12-15 118万 118万 大位科技
2023-11-10 47万 358万 -311万 *ST爱迪
顶部