日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-11 76万 1038万 -963万 久量股份
2026-08-28 177万 306万 -129万 富恒新材 先达股份
2026-08-25 333万 1932万 -1599万 西点药业
2026-08-24 323万 898万 -574万 传智教育
2026-08-20 450万 96万 354万 桂发祥
2026-07-16 68万 4万 65万 云创退
2026-06-25 2778万 2848万 -70万 香江控股 德创环保
2026-06-22 59万 118万 -59万 *ST元道
2026-06-05 5589万 -5589万 大唐发电
2026-06-02 1148万 -1148万 嘉德利
2026-06-01 1458万 532万 926万 ST标准 嘉德利
2026-05-29 1214万 -1214万 嘉德利
2026-05-26 161万 4097万 -3937万 华塑控股
2026-05-18 1414万 -1414万 恒坤新材
2026-05-15 2371万 2599万 -227万 圣阳股份
2026-05-14 3191万 2455万 736万 圣阳股份
2026-04-29 57万 57万 *ST亚士
2026-04-28 50万 50万 退市观典
2026-04-22 1743万 1960万 -217万 法尔胜
2026-04-21 1100万 767万 333万 法尔胜
2026-04-20 76万 476万 -400万 *ST利源
2026-04-13 62万 535万 -473万 慧谷新材
2026-04-10 946万 930万 16万 法尔胜
2026-04-08 1696万 1069万 627万 法尔胜
2026-04-03 101万 -101万 原尚股份
2026-04-01 25万 25万 *ST精伦
2026-03-13 2631万 2923万 -292万 豫能控股
2026-03-06 2657万 2977万 -320万 华塑控股 豫能控股
2026-02-24 70万 70万 横店影视
2026-02-04 2177万 1468万 709万 四川黄金
2026-02-03 9万 146万 -137万 *ST春兴
2026-01-14 82万 39万 43万 *ST奥维
2025-12-17 7198万 6853万 346万 平潭发展 博菲电气
2025-12-08 1788万 -1788万 合富中国
2025-12-04 2216万 -2216万 合富中国
2025-11-25 1284万 2266万 -982万 中水渔业 合富中国
2025-11-24 640万 -640万 合富中国
2025-11-14 2070万 2070万 合富中国
2025-11-13 5302万 3019万 2283万 ST天际
2025-10-31 749万 749万 大有能源
2025-10-23 784万 255万 529万 蓝丰生化
2025-10-13 1155万 -1155万 赛恩斯
2025-09-26 1143万 1143万 大元泵业
2025-06-25 83万 197万 -115万 *ST准油
2025-06-23 1129万 833万 296万 *ST准油
2025-06-17 544万 279万 265万 金时科技
2025-05-26 91万 91万 退市锦港
2025-05-20 1878万 2084万 -206万 渝三峡A 红墙股份
2025-05-19 1111万 350万 761万 红墙股份
2025-05-13 55万 443万 -387万 太湖雪
2025-05-08 964万 964万 国芳集团
2025-04-29 59万 8万 51万 中程退
2025-04-24 1429万 1429万 国芳集团 健尔康
2025-04-23 954万 -954万 健尔康
2025-04-07 1137万 16万 1121万 康农种业
2025-04-02 592万 -592万 雪龙集团
2025-04-01 946万 946万 雪龙集团
2025-03-27 650万 650万 雪龙集团
2025-03-21 494万 494万 渤海汽车
2025-03-10 139万 694万 -555万 威博液压
2025-03-04 169万 -169万 佳禾食品
2025-02-24 1130万 -1130万 ST金顶
2025-02-21 1627万 1627万 ST金顶
2025-01-27 4075万 2846万 1229万 金奥博
2025-01-21 878万 878万 一鸣食品
2025-01-17 1347万 1556万 -209万 好想你
2025-01-06 2218万 991万 1227万 电光科技 上海港湾
2024-12-27 228万 0 228万 康农种业
2024-12-26 8万 731万 -723万 豪尔赛
2024-12-18 114万 273万 -158万 海欣食品
2024-12-11 3604万 3003万 601万 跨境通 江南高纤
2024-12-10 5273万 3091万 2183万 日出东方 跨境通
2024-12-05 604万 119万 485万 洪兴股份
2024-12-04 6520万 -6520万 华胜天成
2024-12-02 4831万 4831万 日出东方
2024-11-28 752万 1355万 -603万 洪兴股份 爱仕达
2024-11-27 5045万 6760万 -1714万 南京商旅 爱仕达 大千生态 东方精工
2024-11-26 6590万 2871万 3720万 东方精工
2024-11-25 1516万 1784万 -268万 大千生态
2024-11-22 2241万 2241万 大千生态
2024-11-21 1403万 1403万 大千生态
2024-11-19 2136万 2829万 -693万 *ST华幸 *ST岭南
2024-11-18 1662万 900万 762万 中公教育
2024-11-14 1683万 1739万 -56万 华映科技
2024-11-13 1924万 2376万 -452万 *ST中岩
2024-11-11 252万 450万 -198万 华映科技
2024-11-08 1.0亿 7609万 2440万 华映科技 *ST中岩
2024-11-07 1875万 3214万 -1339万 铭科精技 青岛金王
2024-11-06 1.5亿 -1.5亿 四川长虹 华立股份
2024-11-05 4239万 5017万 -778万 ST复华 川润股份 华立股份
2024-11-04 1.9亿 1265万 1.7亿 双成药业 四川长虹
2024-10-31 1239万 1239万 ST复华
2024-10-30 5781万 8979万 -3199万 常山北明 天目药业 川润股份
2024-10-29 2116万 2432万 -316万 成都路桥
2024-10-28 1.4亿 1.2亿 1333万 常山北明 双成药业
2024-10-25 2423万 3263万 -840万 双成药业
2024-10-24 1.1亿 1.0亿 231万 常山北明 华立股份
2024-10-23 320万 514万 -195万 亚邦股份 东晶电子
2024-10-22 1037万 548万 488万 京北方 亚邦股份
2024-10-21 913万 588万 326万 国华退
2024-10-18 1.3亿 1.2亿 1809万 常山北明
2024-10-17 1.8亿 1.4亿 3717万 常山北明 中粮资本
2024-10-16 9697万 1.1亿 -919万 常山北明 *ST奥维 中粮资本
2024-10-15 1.1亿 8920万 2396万 常山北明
2024-10-11 7993万 7411万 582万 退市卓朗 常山北明
2024-09-30 343万 200万 143万 皇台酒业
2024-09-26 5510万 3285万 2225万 常山北明
2024-09-25 2115万 4446万 -2330万 常山北明
2024-09-24 5596万 3132万 2464万 常山北明
2024-09-23 2805万 1522万 1282万 大连热电 南天信息
2024-09-20 852万 852万 大连热电
2024-09-13 340万 141万 200万 新亚制程
2024-09-12 1641万 -1641万 科森科技
2024-09-10 2274万 6121万 -3847万 伟时电子 深圳华强
2024-09-09 1141万 834万 306万 好上好
2024-09-06 6475万 3293万 3182万 伟时电子 深圳华强
2024-09-05 2956万 4386万 -1430万 深圳华强
2024-09-04 5398万 2965万 2432万 深圳华强
2024-08-30 53万 819万 -766万 强瑞技术
2024-08-28 3227万 2746万 481万 创维数字 中公教育 星网宇达
顶部