日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-10 2653万 -2653万 风范股份
2026-05-25 1605万 3万 1603万 ST万邦
2026-05-20 3479万 3万 3476万 ST万邦
2026-04-30 881万 -881万 金瑞矿业
2026-04-29 882万 -882万 金瑞矿业
2026-03-11 453万 -453万 风范股份
2026-01-05 354万 -354万 塞力医疗
2025-11-17 1011万 -1011万 厦工股份
2025-10-31 211万 0 211万 泰凯英
2025-10-24 0 2390万 -2390万 航天智装
2025-09-24 9万 4981万 -4973万 江丰电子
2025-09-22 2万 966万 -964万 世昌股份
2025-08-19 797万 -797万 天元智能
2025-08-18 334万 334万 天元智能
2025-05-20 2万 -2万 汇丽B
2025-04-24 2万 2万 汇丽B
2025-03-12 3万 2627万 -2625万 天润工业
2025-02-14 4016万 -4016万 英方软件
2025-01-16 0 643万 -643万 *ST冀凯
2024-12-23 2万 -2万 汇丽B
2024-12-16 2万 828万 -826万 乐心股份
2024-11-22 1262万 -1262万 千金药业
2024-10-28 532万 -532万 越剑智能
2024-07-12 0 1836万 -1836万 德迈仕
2024-06-21 5万 5万 汇丽B
2024-06-20 31万 1415万 -1384万 好上好
2024-06-18 4万 -4万 *ST凌云B
2024-06-12 3万 3万 -42 汇丽B *ST凌云B
2024-06-06 4360 4360 金煤B股
2024-06-04 2万 -2万 汇丽B
2024-06-03 3万 -3万 汇丽B
2024-05-28 4234 -4234 凯马B
2024-05-17 3356 3356 凯马B
2024-05-16 2万 2万 汇丽B
2024-04-19 487 550万 -549万 通源石油
2024-04-03 32万 1653万 -1621万 招金黄金
2024-03-19 980万 -980万 越剑智能
2024-01-03 464万 -464万 云煤能源
2024-01-02 824万 -824万 云煤能源
顶部