日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-20 2850万 2850万 嵘泰股份
2026-07-17 2001万 -2001万 宁波中百
2026-06-22 2109万 2109万 宏柏新材
2026-06-11 2.5亿 -2.5亿 杰华特
2026-04-07 901万 901万 苏利股份
2025-09-26 446万 -446万 神马股份
2025-05-20 205万 3943万 -3738万 天元宠物
2024-12-03 1万 2527万 -2526万 天元宠物
2024-11-06 452万 0 452万 秋乐种业
2023-12-21 0 6万 -6万 *ST柏龙
顶部