日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-05-08 819万 -819万 太龙药业
2025-11-04 391万 391万 西大门
2024-08-14 584万 584万 退市岩石
2024-06-27 638万 0 638万 金道科技
2024-06-25 454万 -454万 锴威特
2024-06-20 1588万 -1588万 航天晨光 锴威特
2024-06-17 696万 594万 103万 杰美特 锴威特
2024-06-14 540万 540万 锴威特
2024-06-07 552万 0 552万 津荣天宇
2024-06-05 375万 375万 协和电子
顶部