日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-08 1621万 -1621万 华体科技
2026-08-31 26万 -26万 机电B股
2026-08-27 805万 -805万 郴电国际
2026-08-11 0 82万 -82万 蓝盾光电
2026-07-06 73万 3726万 -3652万 中国长城
2026-06-29 206万 206万 常润股份
2026-06-11 431万 -431万 爱科科技
2026-06-01 2139万 -2139万 *ST高科
2026-05-26 3339万 -3339万 黄河旋风
2026-05-11 88万 88万 ST洲际
2026-05-07 614万 -614万 大连热电 ST文峰
2026-05-06 313万 945万 -632万 大连热电 ST洲际
2026-04-09 965万 -965万 富春染织
2026-04-08 171万 2408万 -2238万 电连技术
2026-01-22 15万 865万 -849万 红墙股份
2025-12-17 3317万 -3317万 生物股份
2025-11-14 1496万 44万 1452万 和远气体
2025-09-16 626万 -626万 珠江股份
2025-06-27 1317万 -1317万 时代万恒
2025-05-09 8万 -8万 中毅达B
2025-05-07 38万 1147万 -1109万 新瀚新材
2025-05-06 1584万 15万 1569万 新瀚新材 龙溪股份
2025-04-30 3579万 3579万 龙溪股份
2025-04-25 0 162万 -162万 *ST天喻
2025-04-22 6万 -6万 中毅达B
2025-04-14 2875万 -2875万 科兴制药
2025-04-10 43万 43万 *ST富润
2025-04-01 34万 -34万 宝信B
2025-03-14 411万 -411万 维维股份
2025-01-27 464万 -464万 维维股份
2025-01-24 10万 10万 *ST大药
2024-12-19 236万 -236万 *ST元成
2024-12-05 54万 458万 -403万 许昌智能
2024-11-28 0 569万 -569万 开润股份
2024-11-20 3626万 -3626万 *ST沐邦
2024-09-02 200万 -200万 *ST富润
2024-08-08 97万 -97万 *ST富润
2024-06-11 2万 2万 上工B股
2024-02-21 52万 52万 *ST富润
2024-02-08 521万 521万 文投控股
2024-02-07 3878万 2万 3876万 法尔胜
2023-10-20 0 91万 -91万 高新发展
顶部