日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-24 232万 232万 *ST联翔
2026-05-22 1559万 -1559万 北自科技
2026-05-08 104万 1979万 -1875万 恒锋工具
2026-04-22 1382万 -1382万 *ST联翔
2026-04-20 29万 29万 *ST联翔
2026-04-13 1118万 1118万 *ST联翔
2026-04-10 1390万 1390万 *ST联翔
2026-04-07 2万 1605万 -1603万 珠海中富
2026-03-27 1524万 -1524万 *ST联翔
2026-03-25 1407万 1547万 -140万 *ST联翔
2026-03-02 605万 605万 *ST联翔
2026-02-09 866万 68万 798万 友邦吊顶
2025-12-15 80万 80万 哈森股份
2025-10-16 1871万 -1871万 法狮龙
2025-05-16 311万 -311万 百利电气
2025-04-23 300万 -300万 浙江自然
2025-02-21 22万 1367万 -1345万 夏厦精密
2025-02-20 873万 873万 北自科技
2024-12-26 2万 804万 -801万 依米康
2024-12-19 352万 2万 350万 众智科技
2024-11-19 668万 28万 640万 夏厦精密
2024-11-01 735万 735万 *ST精伦
2024-10-09 308万 -308万 恒银科技
2024-08-26 466万 512万 -46万 翔腾新材
2024-03-25 662万 0 662万 华立股份 中晶科技
2024-02-06 311万 311万 *ST联翔
2023-12-28 9万 402万 -393万 艾能聚
2023-11-13 1万 1万 金煤B股
顶部