日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-02 7971 976万 -976万 珈凯生物
2026-08-31 2194万 7万 2188万 华是科技
2026-08-19 2233万 1066 2233万 日丰股份
2026-08-14 635万 0 635万 珈凯生物
2026-08-13 2404万 1万 2403万 金螳螂
2026-08-11 3万 2360万 -2357万 北京科锐
2026-08-07 7150万 13万 7138万 劲拓股份
2026-08-04 2357万 2127万 229万 滨江集团 传智教育
2026-07-31 1661万 2289万 -628万 贤丰控股 康众科技
2026-07-30 2222万 23万 2199万 贤丰控股
2026-07-27 2217万 64万 2153万 五洲医疗
2026-07-24 1282万 1282万 建设机械
2026-07-22 3354万 3354万 晶华新材
2026-07-02 328万 6303万 -5975万 ST三木 金石资源
2026-06-11 3229万 -3229万 ST华扬
2026-06-02 253万 3389万 -3136万 金富科技
2026-06-01 1004万 1004万 *ST闻泰
2026-05-26 3062万 2094万 968万 晨丰科技 德才股份
2026-05-20 3159万 1908万 1251万 金螳螂
2026-05-14 4636万 -4636万 顺景科技
2026-05-12 3823万 3823万 顺景科技
2026-05-06 0 8万 -8万 ST麦趣
2026-04-30 0 1158万 -1158万 ST麦趣
2026-04-27 3172万 -3172万 华兴源创
2026-04-16 79万 1.2亿 -1.2亿 大族激光
2026-04-14 462万 -462万 艾艾精工
2026-03-30 4886万 315万 4571万 迈为股份
2026-03-24 0 1582万 -1582万 ST雪浪
2026-03-23 1368万 0 1368万 ST雪浪
2026-03-19 737万 737万 艾艾精工
2026-03-16 2060万 4885 2059万 琏升科技
2026-03-10 2828万 4万 2824万 新劲刚
2026-03-09 2065万 -2065万 *ST禾信
2026-03-06 371万 5708万 -5337万 泰嘉股份 *ST禾信
2026-03-05 2458万 3935万 -1477万 泰山石油 泰嘉股份
2026-03-04 3584万 72万 3512万 泰山石油
2026-02-27 4999万 33万 4966万 川润股份
2026-02-26 964万 6613万 -5649万 大族激光 华阳国际
2026-02-25 4774万 4774万 赤天化 有研硅
2026-02-12 9万 -9万 韩建河山
2026-02-11 102万 1214万 -1112万 凯龙高科
2026-02-10 2999万 -2999万 韩建河山
2026-02-09 3082万 3082万 韩建河山
2026-01-22 14万 3824万 -3810万 奕帆传动
2026-01-21 3344万 0 3344万 奕帆传动
2026-01-20 564万 5777万 -5213万 盛路通信
2026-01-19 3525万 2743万 782万 盛路通信
2026-01-16 6125万 1009万 5116万 盛路通信
2026-01-14 39万 5646万 -5607万 嘉美包装
2026-01-13 864万 1.0亿 -9501万 航天发展
2026-01-06 2936万 9454万 -6518万 友邦吊顶 道氏技术
2026-01-05 7728万 88万 7641万 道氏技术
2025-12-31 5292万 5357万 -65万 嘉美包装 福龙马
2025-12-26 16万 4081万 -4065万 胜通能源
2025-12-25 9905 2188万 -2187万 德力股份
2025-12-24 5709万 3889万 1820万 厦门国贸 胜通能源 德力股份
2025-12-18 84万 4330万 -4246万 西部材料 万隆光电
2025-12-17 1316万 1860万 -543万 中源家居 皮阿诺
2025-12-16 1110万 1110万 中源家居
2025-12-12 1198万 5738 1197万 信邦制药
2025-12-08 10万 3625万 -3615万 高乐股份
2025-12-05 4210万 2万 4209万 高乐股份
2025-12-02 4865万 1341万 3525万 世联行
2025-11-27 4645万 6657万 -2012万 广百股份 华盛锂电 海科新源 壹石通
2025-11-25 1537万 2985万 -1447万 ST三木
2025-11-24 66万 2583万 -2517万 合肥城建
2025-11-21 2243万 -2243万 诺德股份
2025-11-19 4932万 4330万 602万 合肥城建
2025-11-18 3980万 0 3980万 真爱美家
2025-11-17 1123万 1123万 厦工股份
2025-11-14 3999万 13万 3987万 合金投资 和远气体
2025-11-13 2061万 3万 2057万 德龙汇能
2025-11-12 4934万 2564 4934万 松发股份 博晖创新
2025-11-10 4万 1989万 -1985万 渝开发
2025-11-07 1922万 1万 1921万 渝开发
2025-11-05 1万 641万 -640万 沪宁股份
2025-11-03 6万 8098万 -8092万 西大门 百诚医药
2025-10-24 246万 2584万 -2338万 荣信文化
2025-10-23 2458万 3万 2455万 荣信文化
2025-10-22 1960万 1960万 国光连锁
2025-10-17 3611万 1417万 2193万 中恒电气 蓝丰生化
2025-10-16 996万 8万 988万 蓝丰生化
2025-10-15 106万 5567万 -5461万 中恒电气 亚振家居 国光连锁
2025-10-14 1654万 1654万 国光连锁
2025-09-29 69万 0 69万 宁通信B
2025-09-26 4558万 3061万 1497万 中恒电气 倍杰特
2025-09-24 2283万 -2283万 香江控股
2025-09-23 5万 852万 -848万 兴业科技
2025-09-22 837万 9326 836万 兴业科技
2025-09-18 2774万 2774万 中电电机
2025-09-16 4226万 4226万 珠江股份 必得科技
2025-08-19 785万 785万 爱丽家居
2025-08-15 1291万 5227万 -3936万 飞龙股份
2025-08-07 1811万 -1811万 倍加洁
2025-07-31 2870万 -2870万 灵康药业
2025-07-30 740万 740万 王力安防
2025-07-28 4855万 4015万 840万 ST瑞贝卡 天普股份
2025-07-18 1069万 1069万 美邦股份
2025-07-16 3631万 18万 3613万 上海物贸 古汉医药
2025-07-14 2429万 2429万 上海物贸
2025-07-02 21万 2669万 -2648万 御银股份
2025-06-26 608万 1181万 -573万 新通联 三星新材 建业股份
2025-06-18 1413万 1413万 *ST清越
2025-06-17 1085万 -1085万 共创草坪
2025-06-12 1640万 2万 1637万 ST美晨
2025-06-11 1414万 3589万 -2175万 中衡设计 丽人丽妆
2025-06-09 1379万 486万 893万 中衡设计 夜光明
2025-06-05 496万 23万 473万 夜光明
2025-06-03 2477万 858万 1619万 均瑶健康 诺思兰德
2025-05-30 2834万 2990万 -157万 丽人丽妆
2025-05-29 5341万 5341万 丽人丽妆
2025-05-27 1828万 1万 1827万 百利电气 恒久退
2025-05-26 987万 -987万 苏州龙杰
2025-05-23 4360万 2421万 3349万 南京港 丽人丽妆
2025-05-22 2279万 2097万 182万 丽人丽妆 南京港
2025-05-21 1831万 1831万 铁流股份
2025-05-20 2846万 2653万 192万 通达股份 铁流股份
2025-05-19 3046万 9万 3037万 通达股份
2025-05-16 1779万 1万 1778万 拓新药业
2025-05-15 956万 2299万 -1343万 中集环科
顶部