日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-09 1272万 0 1272万 海鸥住工
2026-08-05 1.4亿 -1.4亿 亨通光电
2026-07-21 243万 203万 40万 ST标准
2026-07-17 0 2053万 -2053万 创业黑马
2026-06-23 1.1亿 -1.1亿 长江通信
2026-05-11 233 68万 -67万 ST龙大
2026-04-03 489万 -489万 ST标准
2026-03-25 720万 -720万 ST明诚
2026-02-09 3608万 -3608万 英方软件
2025-12-25 862万 -862万 豪能股份
2025-11-12 5754万 -5754万 百川能源
2025-03-26 987万 987万 百利电气
2025-01-16 529万 529万 鸿泉技术
2024-12-12 3525万 522万 3004万 居然智家
2024-11-11 1400万 1400万 长江通信
2024-10-29 5万 1.8亿 -1.8亿 华昌达
2024-10-22 0 740万 -740万 瑞德智能
2024-05-24 709万 709万 郑州煤电
2024-04-17 391万 -391万 *ST莫高
2024-04-09 0 346万 -346万 中一科技
2024-03-06 106万 0 106万 灵鸽科技
2023-12-04 0 0 昂立教育
2023-12-01 1401万 -1401万 昂立教育
2023-11-21 1200万 1200万 和元生物
2023-10-17 1009万 -1009万 百花医药
2023-10-13 1019万 1019万 百花医药
顶部