日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-10 1107万 1107万 大胜达
2025-10-14 1048万 1048万 天富龙
2025-07-16 6166 1145万 -1144万 千红制药
2025-05-16 1406万 -1406万 安乃达
2025-05-13 956万 956万 安乃达
2025-05-06 0 209万 -209万 *ST岭南
2025-04-07 229万 230万 -2万 山东墨龙
2025-03-26 170万 170万 -3638 山东墨龙
2025-03-04 1349万 -1349万 浙大网新
2024-10-09 1734万 -1734万 新相微
2024-07-23 2100万 2100万 华达科技
2024-02-01 13万 13万 *ST亚星
2023-10-16 320万 0 320万 宇顺电子
顶部