日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-08-27 127万 127万 东方环宇
2026-07-29 227万 -227万 *ST集友
2026-07-07 326万 326万 龙头股份
2026-07-01 67万 9107万 -9040万 胜通能源
2026-06-05 1830万 -1830万 莱伯泰科
2026-05-28 49万 -49万 *ST景谷
2026-05-25 9万 -9万 华电B股
2026-05-13 11万 -11万 华电B股
2026-04-29 841万 -841万 *ST福成 比依股份
2026-04-10 69万 0 69万 *ST中岩
2026-04-09 1万 242万 -241万 *ST中岩
2026-03-03 12万 12万 国新B股
2026-02-02 503万 -503万 退市华嵘
2026-01-23 153万 1.0亿 -1.0亿 锋龙股份
2026-01-21 55万 55万 国晟科技
2026-01-12 816万 -816万 久事动娱
2026-01-08 5345万 5345万 必贝特
2026-01-07 2048万 2048万 必贝特
2025-12-15 1002万 -1002万 金鹰股份
2025-10-22 34万 34万 海立B股
2025-10-13 4581万 -4581万 旭光电子
2025-10-10 3万 -3万 汇丽B
2025-10-09 181万 -181万 ST南新
2025-08-19 15万 25万 -10万 海立B股 汇丽B
2025-08-15 2004万 -2004万 杰华特
2025-07-31 2565万 2565万 ST南新
2025-07-28 478万 -478万 长城电工
2025-07-14 2298万 2298万 之江生物
2025-07-04 3889万 3889万 塞力医疗
2025-06-09 1239万 -1239万 国光电气
2025-06-04 870万 1791万 -920万 汇金通 *ST凌云B
2025-05-29 1525万 1525万 益方生物
2025-05-21 14万 2963万 -2949万 中衡设计 苏州龙杰 汇丽B
2025-05-20 1705万 1705万 苏州龙杰
2025-05-19 1629万 1629万 吉华集团
2025-05-13 2419万 -2419万 麒盛科技
2025-05-12 2291万 2291万 麒盛科技
2025-05-09 1215万 1215万 麒盛科技
2025-05-08 2151 -2151 退市锦B
2025-05-06 1890万 1890万 汉商集团
2025-04-30 931万 -931万 *ST利达
2025-04-24 3103万 -3103万 安记食品
2025-04-22 3440万 3440万 安记食品
2025-04-21 2057万 -2057万 安记食品
2025-04-18 1864万 2536万 -672万 两面针 安记食品 中源家居
2025-04-17 2117万 2117万 两面针
2025-04-16 0 525万 -525万 开润股份
2025-04-14 1885万 1885万 新赛股份
2025-04-11 203万 -203万 晋亿实业
2025-04-01 27万 27万 宝信B
2025-03-31 321万 -321万 和顺石油
2025-03-28 5万 -5万 中毅达B
2025-03-25 6万 6万 振华B股
2025-03-21 27万 27万 振华B股
2025-03-17 567万 567万 ST信通
2025-03-10 558万 -558万 明新旭腾 中毅达B
2025-02-27 89万 -89万 天正电气
2025-02-11 292万 292万 光明地产
2025-01-23 274万 274万 *ST富润
2025-01-06 8万 -8万 君禾股份
2025-01-03 1970万 -1970万 君禾股份
2025-01-02 2799万 -2799万 君禾股份
2024-12-31 418万 -418万 君禾股份
2024-12-24 171万 -171万 福华尚纬
2024-12-23 4254 924万 -923万 北大医药
2024-12-11 2万 -2万 物贸B股
2024-11-19 3万 3万 -6111 汇丽B
2024-11-18 529万 -529万 久事动娱
2024-11-13 1098万 116万 982万 *ST步森 ST金鸿顺
2024-11-07 16万 -16万 汇丽B 海控B股
2024-11-06 2015万 7万 2008万 祥源文旅 国新B股
2024-10-30 1361万 5万 1356万 上实发展 *ST凌云B
2024-10-21 2392万 2392万 ST龙元
2024-10-10 7万 -7万 海立B股
2024-09-26 2万 -2万 大名城B
2024-09-19 8034 397万 -396万 海能达
2024-09-04 16万 16万 *ST凌云B
2024-09-03 13万 13万 *ST凌云B
2024-08-12 957万 -957万 宿迁联盛
2024-08-09 3万 238万 -235万 宿迁联盛 *ST凌云B
2024-08-08 3万 -3万 汇丽B
2024-08-06 346万 346万 久事动娱
2024-08-01 9万 273万 -264万 春晖智控
2024-07-29 183万 619万 -436万 华东重机
2024-07-24 117万 117万 退市熊猫
2024-07-09 168万 -168万 明新旭腾
2024-07-01 672万 -672万 同方股份
2024-06-28 8万 8万 汇丽B
2024-06-24 57万 57万 汇丽B
2024-06-21 35万 30万 5万 万林物流 汇丽B
2024-06-20 3万 3万 *ST凌云B
2024-06-18 9017 9017 汇丽B
2024-06-14 703万 703万 北特科技 汇丽B
2024-06-12 43万 4万 39万 汇丽B
2024-06-11 427万 -427万 坤彩科技
2024-06-07 8万 8万 汇丽B *ST凌云B
2024-06-03 5789 -5789 金煤B股
2024-05-28 745万 -745万 博通集成
2024-05-24 2万 1227万 -1225万 正业科技
2024-05-09 920万 920万 百合花
2024-05-08 685万 685万 百合花
2024-04-26 180万 -180万 亚振家居 三盛退
2024-04-25 231万 -231万 迎丰股份
2024-04-17 21万 0 21万 *ST步森
2024-04-16 2万 2万 凯马B
2024-04-09 804万 -804万 键凯科技
2024-04-01 98万 -98万 邦基科技
2024-03-21 111万 4315万 -4203万 沃尔核材
2024-03-20 6万 1327万 -1321万 动力B股 沃尔核材
2024-03-19 9万 9万 动力B股
2024-03-18 4万 -4万 上工B股
2024-03-08 1547万 -1547万 海优新材
2024-02-27 40万 382万 -342万 华东重机
2024-02-23 1275万 425万 851万 宇晶股份
2024-02-21 5万 5万 汇丽B
2024-02-07 260万 260万 百傲化学
2024-01-03 1290万 -1290万 汇金通
2023-12-29 120万 120万 威龙股份
2023-12-13 11万 11万 退市博天
2023-12-07 2万 3万 -1万 深华发B
顶部