日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-17 2626万 2215万 411万 国机精工
2026-01-29 1990万 -1990万 珠江股份
2025-11-03 851万 851万 珠江股份
2025-09-16 1412万 -1412万 珠江股份
2025-07-30 974万 -974万 珠江股份
2025-05-07 20万 -20万 *ST春天
2025-02-20 8万 4390万 -4382万 川润股份
2025-01-07 0 27万 -27万 普利退
2024-11-27 1702万 -1702万 八亿时空
2024-11-12 1276万 -1276万 永杉锂业
2024-07-12 1121万 -1121万 珠江股份
2024-05-21 0 47万 -47万 特发信息
2024-03-07 283万 -283万 西昌电力
2024-02-22 0 263万 -263万 *ST建艺
2024-02-07 534万 534万 珠江股份
2024-02-06 336万 7万 329万 *ST建艺
2024-01-29 292万 292万 安邦护卫
顶部