中信证券(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
纳芯微 02676.HK 708.63 35.26 0.00 -0.76 179.8 +13.51
思摩尔国际 06969.HK 174,304.11 28.1309 0.00 -51.40 9.14 -1.83
青岛港 06198.HK 27,708.80 25.21 0.00 0.00 7.565 -1.30
广和通 00638.HK 3,207.88 23.74 0.00 -3.00 7.305 +2.89
中国心连心化肥 01866.HK 28,842.48 22.47 0.00 0.00 10.12 +1.61
海吉亚医疗 06078.HK 13,390.66 21.65 +31.18 +107.42 9.665 -0.15
佰泽医疗 02609.HK 28,183.00 21.37 +10.68 +164.34 2.87 -2.55
极视角 06636.HK 2,323.98 20.68 0.00 +0.10 73.15 +3.03
银诺医药-B 02591.HK 8,661.57 20.6 0.00 +6.10 3.865 +2.11
普源精电 00537.HK 503.13 20.28 0.00 -30.08 28 +35.40
牧原股份 02714.HK 5,685.21 18.32 0.00 +8.85 35.84 -3.86
中信银行 00998.HK 229,676.59 15.43 0.00 +0.50 8.4 -0.94
天立国际控股 01773.HK 30,094.90 14.35 0.00 0.00 0.76 -8.43
海天国际 01882.HK 20,014.00 12.54 0.00 0.00 17.56 -0.68
中国东方航空股份 00670.HK 55,530.38 10.96 0.00 +0.20 2.54 -0.78
联想集团 00992.HK 125,737.61 10.12 +38.60 -293.18 37.16 +9.94
中国海外发展 00688.HK 109,614.33 10.01 0.00 -47.96 12.42 +2.81
迈威生物-B 02493.HK 464.76 9.86 0.00 -3.78 21.18 +2.72
明略科技-W 02718.HK 1,484.42 9.7 0.00 +0.06 39.98 -2.54
丘钛科技 01478.HK 11,387.65 9.53 +0.10 +9.00 5.12 -3.76
浙商银行 02016.HK 49,508.39 8.36 0.00 0.00 2.34 -2.50
珍酒李渡 06979.HK 23,505.40 6.93 0.00 0.00 7.84 +4.67
鼎泰高科 01377.HK 79.81 6.31 +0.03 +0.29 273.8 -6.81
周六福 06168.HK 1,651.29 6.03 0.00 0.00 12.92 +2.38
中国儒意 00136.HK 98,115.56 5.83 0.00 -4.00 1.535 +4.07
滨化股份 06745.HK 2,051.70 5.82 0.00 0.00 2.88 -6.49
三一国际 00631.HK 18,490.02 5.62 0.00 -0.18 8.13 -12.49
复星国际 00656.HK 45,071.74 5.54 0.00 0.00 4.86 -2.21
首程控股 00697.HK 45,501.50 5.41 +200.00 +1,350.00 1.27 -5.22
劲方医药-B 02595.HK 1,896.25 5.39 0.00 -541.82 29.9 +21.05
泡泡玛特 09992.HK 7,153.78 5.37 +0.90 +0.65 152.1 -0.33
中芯国际 00981.HK 44,345.75 5.17 -1.70 +12.10 63.35 -0.47
驭势科技 01511.HK 632.13 4.98 0.00 0.00 53.05 -5.86
宝济药业-B 02659.HK 753.02 4.87 0.00 -56.03 12.7 -2.76
狮腾控股 02562.HK 2,259.40 4.84 0.00 +18.70 0.55 -4.35
石药集团 01093.HK 52,385.34 4.54 +0.80 -8.20 9.33 +5.96
国民技术 02701.HK 430.94 4.53 0.00 -0.30 8.2 +2.12
溜溜梅 06658.HK 338.71 4.29 0.00 0.00 186.4 +12.90
君实生物 01877.HK 1,042.80 4 0.00 -0.80 18.31 +7.83
科济药业-B 02171.HK 2,347.38 3.95 0.00 0.00 12.89 +2.87
环球医疗 02666.HK 7,646.20 3.79 0.00 0.00 4.48 -2.61
天星医疗 01609.HK 207.55 3.78 -0.10 -0.10 99.85 -4.08
恒大物业 06666.HK 38,016.42 3.51 +2.20 +2.20 1.215 +3.85
瑞浦兰钧 00666.HK 3,257.33 3.48 0.00 -41.10 8.59 -5.60
博泰车联 02889.HK 278.33 3.17 0.00 -25.47 80 -4.31
可孚医疗 01187.HK 84.34 3.12 0.00 -29.96 29.56 -8.71
海螺创业 00586.HK 5,321.13 2.96 +2.20 +1.10 7.36 -1.21
领益智造 01688.HK 2,265.94 2.79 0.00 -12.67 5.595 -8.88
均胜电子 00699.HK 407.80 2.62 -0.90 +0.55 12.24 +8.61
长光辰芯 03277.HK 769.85 2.55 -1.59 -100.51 74.4 -7.58
赛力斯 09927.HK 273.69 2.51 +0.10 -0.39 32.54 -2.87
万国黄金集团 03939.HK 10,546.40 2.38 0.00 +187.00 13.65 -13.61
三一重工 06031.HK 1,720.24 2.38 +2.84 +3.06 16.6 -10.08
中创新航 03931.HK 1,773.81 2.32 0.00 +7.54 17.2 -1.83
优然牧业 09858.HK 10,432.38 2.32 0.00 +5.00 3.945 -3.43
万物云 02602.HK 2,616.99 2.24 0.00 +0.05 18.51 -3.89
顺丰同城 09699.HK 1,670.74 2.24 0.00 0.00 8.71 +0.81
中信股份 00267.HK 65,005.94 2.23 0.00 +5.00 12.94 +0.08
佑驾创新 02431.HK 752.56 2.12 0.00 +0.22 1.975 -6.40
重庆钢铁股份 01053.HK 1,123.10 2.08 0.00 0.00 0.845 -1.17
博雷顿 01333.HK 787.38 2.08 0.00 +280.48 12.37 +4.56
药明生物 02269.HK 8,232.17 1.99 -9.04 -80.44 53 +6.13
锅圈 02517.HK 5,481.61 1.99 0.00 0.00 1.405 -6.64
南华期货股份 02691.HK 308.59 1.97 0.00 -138.10 6.4 -3.61
首钢朗泽 02553.HK 522.80 1.96 +10.80 +16.08 15.68 -9.99
灵宝黄金 03330.HK 2,205.13 1.84 0.00 -647.27 21.2 -14.17
长风药业(一百) 02652.HK 577.25 1.78 0.00 +47.77 9.49 -8.57
晶泰控股 02228.HK 7,622.25 1.77 +89.44 -73.79 7.75 +12.73
德昌电机控股 00179.HK 1,600.77 1.71 0.00 +16.66 18.17 +1.40
京东工业 07618.HK 4,658.22 1.71 0.00 0.00 13.14 -2.16
先导智能 00470.HK 178.39 1.65 +1.87 +1.87 26.24 -4.23
锦欣生殖 01951.HK 4,424.50 1.63 0.00 +677.60 2.11 -0.71
剂泰科技-P 07666.HK 1,743.15 1.6 +4.20 -84.30 15.61 +13.28
立讯精密 02475.HK 632.76 1.59 0.00 -10.88 56.05 -4.19
映恩生物-B 09606.HK 143.14 1.56 0.00 -0.01 196.8 +10.44
曹操出行 02643.HK 880.34 1.5 +17.00 +56.70 12.08 -5.70
昆仑能源 00135.HK 12,883.70 1.49 0.00 0.00 7.58 -1.43
轩竹生物-B 02575.HK 738.72 1.42 0.00 -26.30 8.22 +1.11
丹诺医药-B 06872.HK 72.48 1.38 0.00 0.00 120.4 +0.50
九兴控股 01836.HK 1,147.95 1.35 0.00 0.00 11.85 +3.58
中环新能源 01735.HK 5,427.00 1.28 -138.50 -1,046.20 10.33 +25.59
中国通号 03969.HK 2,530.40 1.28 0.00 2.915 -5.51
嘉华国际 00173.HK 3,734.03 1.18 0.00 0.00 1.915 -3.77
阿里健康 00241.HK 18,912.02 1.16 -0.40 +7.20 2.825 -3.09
复星医药 02196.HK 626.60 1.13 0.00 -0.10 17.39 +1.46
金风科技 02208.HK 881.62 1.13 -0.30 +0.20 8.7 -1.14
百奥赛图-B 02315.HK 125.36 1.13 0.00 0.00 68.3 +16.55
MINIMAX-W 00100.HK 394.07 1.12 +0.07 -0.10 275.2 +15.63
礼邦医药-B 09637.HK 261.79 1.11 0.00 -0.05 24.78 +2.74
蓝思科技 06613.HK 327.20 1.08 +3.00 +3.10 21.5 +0.09
中信建投证券 06066.HK 1,328.85 1.05 0.00 0.00 11.33 -0.61
星源材质 06067.HK 154.40 1.03 0.00 0.00 7.61 -3.18
精锋医疗-B 02675.HK 320.98 0.97 0.00 -2.50 35.12 +2.33
龙旗科技 09611.HK 50.92 0.97 0.00 0.00 21.32 +3.80
兆威机电 02692.HK 25.86 0.96 0.00 0.00 37.16 -0.32
胜宏科技 02476.HK 101.72 0.92 -0.04 +5.39 216 +9.42
聚水潭 06687.HK 398.97 0.91 0.00 0.00 13.33 +6.64
金斯瑞生物科技 01548.HK 2,064.63 0.9 -40.96 -203.08 42.94 +31.88
IFBH 06603.HK 231.40 0.86 0.00 +0.38 4.23 +0.24
鲟龙科技 06715.HK 94.12 0.86 0.00 0.00 64.5 +1.57
思格新能 06656.HK 118.68 0.83 +0.20 -2.25 305 +0.66
信达生物 01801.HK 1,437.85 0.8241 -7.85 -37.65 99.7 +5.95
中国中冶 01618.HK 2,343.99 0.82 0.00 +0.60 1.29 -5.49
豪威集团 00501.HK 41.58 0.81 0.00 -0.02 72.75 +5.43
黑芝麻智能 02533.HK 561.60 0.78 0.00 -0.50 9.98 +5.27
重庆农村商业银行 03618.HK 1,962.70 0.78 -7.40 -625.50 6.265 -0.71
图达通 02665.HK 1,001.84 0.76 0.00 0.00 1.735 -9.40
圣邦股份 03661.HK 47.50 0.76 0.00 -2.05 92.15 -0.27
SENASIC 06675.HK 287.44 0.75 +2.28 +5.96 27.88 -1.69
申万宏源 06806.HK 1,886.72 0.75 0.00 0.00 2.385 -2.65
地平线机器人-W 09660.HK 12,025.00 0.75 +6.00 +5.70 4.03 -0.49
云锋金融 00376.HK 2,925.85 0.72 0.00 -54.00 2.035 +1.24
中兴通讯 00763.HK 549.70 0.72 +0.20 -12.54 22.44 -0.80
京东物流 02618.HK 4,838.71 0.72 0.00 -0.04 10.04 -3.18
宜搜科技 02550.HK 324.86 0.71 0.00 0.00 2.045 +2.25
芯碁微装 09630.HK 10.17 0.68 0.00 -3.30 349 -3.32
康诺亚-B 02162.HK 200.25 0.67 0.00 74.95 +2.32
维立志博-B 09887.HK 132.55 0.67 +0.02 +5.41 52.3 -3.33
德林控股 01709.HK 1,283.47 0.62 0.00 -0.60 0.89 +0.56
速腾聚创 02498.HK 297.23 0.61 0.00 -0.01 16.01 -0.50
和铂医药-B 02142.HK 542.11 0.6 0.00 +70.50 13.78 +10.77
国恩科技 02768.HK 26.29 0.59 0.00 +6.28 43.02 +10.31
经纬天地 02477.HK 2,805.44 0.58 +68.32 +1,617.52 0.207 +0.49
康希诺生物 06185.HK 76.64 0.57 0.00 +0.48 30.38 +19.89
康方生物 09926.HK 520.41 0.56 0.00 -2.04 93.55 +3.48
东江环保 00895.HK 110.19 0.55 0.00 0.00 1.585 +0.63
天岳先进 02631.HK 30.21 0.55 +0.37 -5.08 67.95 +6.50
创新实业 02788.HK 1,151.65 0.55 0.00 0.00 14.69 -9.60
比亚迪股份 01211.HK 1,998.34 0.54 -0.09 -89.52 78.1 -1.39
剑桥科技 06166.HK 50.29 0.54 +0.15 +10.56 115.7 -4.46
美格智能 03268.HK 21.43 0.53 0.00 0.00 18.13 -2.84
中银航空租赁 02588.HK 360.98 0.52 0.00 0.00 71 -0.42
希迪智驾 03881.HK 216.85 0.51 0.00 0.00 21.34 -0.84
恒安国际 01044.HK 581.45 0.5 0.00 0.00 19.7 -1.89
禾赛-W 02525.HK 600.26 0.47 +0.08 -3.11 16 -1.96
飞速创新 03355.HK 193.62 0.47 0.00 +38.69 39.9 -4.91
电讯盈科 00008.HK 3,498.32 0.45 0.00 -0.41 5.215 -3.25
翰森制药 03692.HK 2,756.31 0.45 0.00 -6.62 33.52 -1.41
康龙化成 03759.HK 153.66 0.42 0.00 -2.07 30.38 +4.40
医渡科技 02158.HK 430.21 0.4 0.00 0.00 3.34 -2.62
耀才证券金融 01428.HK 665.30 0.39 0.00 +5.50 6.985 -0.78
大新金融 00440.HK 121.60 0.38 0.00 0.00 45.84 +1.60
津上机床中国 01651.HK 143.55 0.38 0.00 -1.70 47.62 +3.57
微创脑科学 02172.HK 218.70 0.37 0.00 0.00 8.055 0.00
海清智元 01392.HK 279.10 0.36 0.00 0.00 31.52 -16.08
复宏汉霖 02696.HK 122.68 0.3527 0.00 +0.26 57.2 -0.26
新华保险 01336.HK 362.46 0.35 0.00 +0.02 45.78 -1.55
新秀丽 01910.HK 526.90 0.35 0.00 0.00 12.4 -1.12
钧达股份 02865.HK 29.30 0.35 0.00 0.00 11.66 -2.59
马鞍山钢铁股份 00323.HK 596.80 0.34 0.00 0.00 1.625 -7.41
富卫集团 01828.HK 439.89 0.34 0.00 0.00 34.66 +3.52
威胜控股 03393.HK 348.20 0.33 0.00 0.00 13.07 -7.17
时代电气 03898.HK 154.89 0.33 0.00 0.00 27.82 -4.20
布鲁可 00325.HK 81.02 0.32 0.00 -0.80 61.9 -8.16
中国宏桥 01378.HK 3,177.97 0.32 +7.25 +10.70 20.72 -5.90
春立医疗 01858.HK 31.35 0.32 0.00 0.00 7.61 -3.12
迈富时 02556.HK 87.58 0.31 0.00 0.00 53.85 +6.95
中远海能 01138.HK 393.20 0.3 +10.00 +9.00 19.5 +7.08
JS环球生活 01691.HK 1,060.20 0.3 0.00 -10.00 1.62 +1.89
汇量科技 01860.HK 513.94 0.3 0.00 -76.10 12.37 +14.22
中国银河 06881.HK 1,128.44 0.3 0.00 0.00 7.295 -4.39
奇瑞汽车 09973.HK 729.66 0.3 0.00 +0.06 24.8 -1.35
晋景新能 01783.HK 887.50 0.29 0.00 0.00 4.415 +5.24
马可数字科技 01942.HK 605.90 0.29 0.00 0.00 0.068 -5.56
应星控股 01440.HK 359.50 0.28 0.00 0.00 20.34 +17.98
微盟集团 02013.HK 1,198.30 0.28 -20.00 -28.80 0.81 +0.62
傅里叶 03625.HK 31.56 0.28 0.00 +0.94 68 -4.90
伟禄科技股份 01196.HK 1,525.60 0.26
海致科技集团 02706.HK 106.54 0.26 0.00 +1.56 42.14 +3.74
范式智能 06682.HK 97.03 0.26 0.00 0.00 27.48 +9.57
国泰航空 00293.HK 1,522.61 0.25 0.00 0.00 14.37 +3.01
山东墨龙 00568.HK 79.80 0.25 0.00 +0.80 3.95 -14.04
万科企业 02202.HK 571.82 0.25 0.00 +0.13 2.445 +10.63
FIT HON TENG 06088.HK 1,840.02 0.25 0.00 +0.30 5.18 -1.24
天工国际 00826.HK 670.40 0.24 0.00 -0.40 2.96 -5.73
极兔速递-W 01519.HK 2,355.83 0.24 0.00 +24.90 8.725 -3.59
平安好医生 01833.HK 534.56 0.24 +0.69 +1.05 6.065 +1.76
晶合集成 02249.HK 56.39 0.24 0.00 0.00 26.92 -1.17
中航科工 02357.HK 1,528.60 0.24 0.00 +1.50 2.91 +2.28
喜相逢集团 02473.HK 453.50 0.24 0.00 -1.50 0.39 -10.34
江西铜业股份 00358.HK 319.12 0.23 0.00 -3.30 32.94 -2.02
理想汽车-W 02015.HK 511.41 0.23 +2.30 +2.30 45.24 -2.67
心动公司 02400.HK 112.90 0.23 0.00 0.00 39.12 +2.89
浙江世宝 01057.HK 48.50 0.22 0.00 0.00 3.775 -0.26
安踏体育 02020.HK 621.46 0.22 0.00 -0.29 71.2 -1.59
兆易创新 03986.HK 7.54 0.22 -0.01 -0.14 483 +7.33
中国铁建 01186.HK 441.62 0.21 0.00 0.00 4.295 -3.27
友邦保险 01299.HK 2,222.28 0.21 +0.43 -18.43 73.75 -4.22
先健科技 01302.HK 979.40 0.21 0.00 0.00 1.305 -5.43
国联民生 01456.HK 96.35 0.21 0.00 0.00 3.555 -4.56
西部水泥 02233.HK 1,152.70 0.21 0.00 0.00 1.78 -1.66
基石药业-B 02616.HK 343.05 0.21 0.00 -60.00 5.335 +2.69
贪玩 09890.HK 113.98 0.21 0.00 0.00 9.1 -1.30
华宝国际 00336.HK 644.70 0.2 0.00 0.00 3.55 +4.57
绿色动力环保 01330.HK 81.00 0.2 0.00 0.00 6 -6.03
光大证券 06178.HK 146.90 0.2 0.00 +0.90 6.905 -2.54
网易云音乐 09899.HK 43.66 0.2 0.00 0.00 82.75 -4.45
微创医疗 00853.HK 375.27 0.19 0.00 0.00 6.075 0.00
康臣药业 01681.HK 163.00 0.19 0.00 0.00 14.32 +9.73
中国建材 03323.HK 712.54 0.19 +10.00 +24.00 3.14 -5.56

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部