券商 · B01228 · 名下 242 只港股
CCASS participant
中信证券(HK)
CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
中信证券(HK)(CCASS 参与者编号 B01228)在2026-08-31 的中央结算持股名册上出现在 242 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是纳芯微,名下持股占其已发行股份的 35.3%。
中信证券(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-08-28(万股) | 较 2026-08-19(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳芯微 | 02676.HK | 709.39 | 35.3 | 0.00 | 0.00 | 167.2 | -3.07 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 174,301.61 | 28.1329 | +38.50 | -6.20 | 11.29 | +21.86 |
| 青岛港 | 06198.HK | 27,708.80 | 25.21 | 0.00 | -1.00 | 7 | +0.79 |
| 广和通 | 00638.HK | 3,346.38 | 24.77 | 0.00 | +1.00 | 7.65 | -4.08 |
| 普源精电 | 00537.HK | 538.14 | 21.69 | 0.00 | +0.68 | 24.18 | -11.43 |
| 佰泽医疗 | 02609.HK | 27,990.10 | 21.22 | -193.96 | -508.42 | 3.2 | +5.96 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 13,083.80 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | -4.12 |
| 银诺医药-B | 02591.HK | 8,655.44 | 20.59 | 0.00 | +5.04 | 3.87 | -19.12 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 5,518.61 | 17.78 | +9.13 | +25.03 | 34.1 | +2.34 |
| 中信银行 | 00998.HK | 229,697.19 | 15.43 | 0.00 | -3.40 | 8.18 | +9.73 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 30,097.30 | 14.35 | +2.40 | +2.40 | 1.11 | -0.45 |
| 海天国际 | 01882.HK | 20,014.00 | 12.54 | 0.00 | -9.00 | 17.51 | -13.40 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 55,526.18 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | -2.52 |
| 联想集团 | 00992.HK | 125,375.18 | 10.1 | -8.94 | +366.70 | 30.72 | -6.97 |
| 中国海外发展 | 00688.HK | 109,612.84 | 10.01 | 0.00 | -0.25 | 14.17 | +5.59 |
| 迈威生物-B | 02493.HK | 468.54 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | -6.59 |
| 明略科技-W | 02718.HK | 1,484.99 | 9.71 | -1.98 | +118.68 | 41.98 | -9.68 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 11,376.25 | 9.52 | +0.80 | +22.20 | 5.8 | -17.38 |
| 浙商银行 | 02016.HK | 49,502.89 | 8.36 | 0.00 | -4.00 | 2.325 | +2.20 |
| 复星国际 | 00656.HK | 65,071.64 | 8 | 0.00 | -10.93 | 5.415 | +7.02 |
| 珍酒李渡 | 06979.HK | 23,505.40 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | -3.63 |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 78.92 | 6.24 | +0.10 | -0.02 | 355.6 | -4.10 |
| 周六福 | 06168.HK | 1,649.36 | 6.02 | 0.00 | -6.30 | 14.39 | +4.20 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 98,119.96 | 5.84 | -6.40 | -4.80 | 1.44 | +2.49 |
| 滨化股份 | 06745.HK | 2,051.70 | 5.82 | 0.00 | +7.00 | 3.165 | 0.00 |
| 三一国际 | 00631.HK | 18,523.29 | 5.63 | -5.83 | -26.36 | 9.4 | +24.26 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 7,158.46 | 5.37 | +0.40 | +0.75 | 154 | +0.33 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 44,665.46 | 5.21 | -0.80 | -54.55 | 71.3 | -5.12 |
| 首程控股 | 00697.HK | 41,270.62 | 4.91 | +2.00 | -15.80 | 1.435 | -17.77 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2,209.30 | 4.73 | -26.00 | -23.80 | 1.255 | -10.99 |
| 石药集团 | 01093.HK | 52,420.34 | 4.54 | -1.20 | +77.70 | 9.68 | +10.57 |
| 国民技术 | 02701.HK | 431.14 | 4.53 | 0.00 | -13.90 | 9.24 | -3.85 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 115.07 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | +7.39 |
| 宝济药业-B | 02659.HK | 648.58 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | -4.47 |
| 君实生物 | 01877.HK | 1,042.80 | 4 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 0.00 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 2,345.13 | 3.94 | +5.00 | +5.00 | 13.7 | -4.79 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 606.74 | 3.88 | +6.00 | +154.80 | 6.9 | +4.55 |
| 环球医疗 | 02666.HK | 7,645.70 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 4.605 | +0.11 |
| 博泰车联 | 02889.HK | 303.81 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 170.3 | -3.29 |
| 瑞浦兰钧 | 00666.HK | 3,300.41 | 3.53 | 0.00 | +0.26 | 10.24 | -7.75 |
| 恒大物业 | 06666.HK | 38,014.32 | 3.51 | 0.00 | +1.55 | 1.145 | +8.53 |
| 亿华通 | 02402.HK | 136.79 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | -6.11 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 5,348.23 | 2.98 | -2.00 | -8.15 | 8.61 | +0.53 |
| 领益智造 | 01688.HK | 2,312.97 | 2.84 | 0.00 | +10.82 | 6.38 | -4.42 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 414.80 | 2.67 | +45.45 | +85.45 | 12.38 | -6.85 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 282.91 | 2.6 | 0.00 | +0.03 | 40.62 | -2.12 |
| 三一重工 | 06031.HK | 1,718.62 | 2.38 | -0.04 | +0.22 | 18.88 | +0.64 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 10,444.45 | 2.36 | +10.00 | -184.90 | 14.76 | +16.22 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 2,813.01 | 2.34 | +0.48 | +8.41 | 23.1 | +4.71 |
| 中创新航 | 03931.HK | 1,761.42 | 2.31 | 0.00 | +0.40 | 18.57 | -12.57 |
| 优然牧业 | 09858.HK | 10,298.38 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 4.035 | +2.28 |
| 顺丰同城 | 09699.HK | 1,670.74 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 7.915 | -1.37 |
| 中信股份 | 00267.HK | 65,037.54 | 2.23 | +2.30 | +3.30 | 12.82 | +5.69 |
| 万物云 | 02602.HK | 2,608.98 | 2.23 | -0.20 | +6.00 | 19.18 | +6.44 |
| 佑驾创新 | 02431.HK | 749.57 | 2.11 | 0.00 | -0.01 | 3.64 | -14.45 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 1,123.10 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | -0.55 |
| 药明生物 | 02269.HK | 8,419.66 | 2.0313 | -22.65 | +50.27 | 50.5 | +9.40 |
| 锅圈 | 02517.HK | 5,481.53 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | -12.12 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 8,138.11 | 1.89 | -1.30 | -349.50 | 7.46 | -5.81 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 45.86 | 1.71 | -0.45 | -2.73 | 41.1 | -11.38 |
| 京东工业 | 07618.HK | 4,658.22 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 13.24 | +1.85 |
| 德昌电机控股 | 00179.HK | 1,581.50 | 1.69 | +0.10 | -1.73 | 19.38 | -8.33 |
| 长风药业(一百) | 02652.HK | 536.36 | 1.65 | -21.12 | -148.54 | 15.38 | -8.07 |
| 中环新能源 | 01735.HK | 6,834.00 | 1.61 | +108.80 | -3.60 | 8.26 | +0.61 |
| MINIMAX-W | 00100.HK | 559.65 | 1.6 | -1.80 | +1.68 | 314.6 | -5.75 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 143.29 | 1.57 | 0.00 | +0.01 | 195.5 | +5.11 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 616.19 | 1.55 | -7.08 | -2.15 | 64.05 | +1.03 |
| 轩竹生物-B | 02575.HK | 803.72 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | -14.70 |
| 昆仑能源 | 00135.HK | 12,914.70 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 7.625 | +9.16 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 1,147.75 | 1.35 | 0.00 | -26.25 | 12.49 | -12.41 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 3,735.03 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 2.075 | -0.72 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 18,906.62 | 1.16 | 0.00 | +155.80 | 3.145 | -4.12 |
| 复星医药 | 02196.HK | 627.10 | 1.13 | 0.00 | +0.50 | 16.56 | -2.36 |
| 金风科技 | 02208.HK | 875.58 | 1.13 | 0.00 | +33.30 | 9.935 | -11.29 |
| 曹操出行 | 02643.HK | 665.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 14 | -2.57 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 124.06 | 1.11 | 0.00 | -1.00 | 60.2 | -5.49 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 1,328.65 | 1.05 | -0.15 | +1.65 | 12.3 | +5.94 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 46.59 | 1.04 | -5.00 | +0.30 | 36.32 | -11.80 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 2,183.41 | 0.99 | -21.35 | -310.80 | 35.48 | +36.04 |
| 先导智能 | 00470.HK | 105.08 | 0.97 | 0.00 | +0.10 | 30.22 | -5.80 |
| 星源材质 | 06067.HK | 145.90 | 0.97 | 0.00 | -0.05 | 8.125 | -3.04 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 50.94 | 0.97 | 0.00 | -0.02 | 23.16 | -3.98 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 291.26 | 0.96 | +10.00 | +36.64 | 24.52 | +4.16 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 2,374.80 | 0.94 | -78.00 | -572.00 | 6.41 | +1.67 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 13.98 | 0.94 | 0.00 | -0.81 | 373 | -1.32 |
| 信达生物 | 01801.HK | 1,620.03 | 0.92 | -17.46 | -14.06 | 107.6 | +12.85 |
| 聚水潭 | 06687.HK | 397.97 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | +7.87 |
| IFBH | 06603.HK | 230.42 | 0.86 | +0.30 | +2.84 | 4.925 | -6.28 |
| 精锋医疗-B | 02675.HK | 273.63 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 36.52 | -2.51 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 41.78 | 0.82 | 0.00 | +1.47 | 75.6 | -5.50 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 2,355.39 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | +0.35 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 607.06 | 0.8 | -1.12 | +0.82 | 23.82 | -7.46 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 89.09 | 0.8 | -0.08 | +0.58 | 253 | -1.40 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 50.20 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 99.35 | -5.74 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 561.60 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | -11.31 |
| 图达通 | 02665.HK | 1,001.84 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 2.305 | -19.55 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 1,886.72 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 2.545 | +1.19 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 12,073.10 | 0.75 | +1.92 | -35.90 | 4.745 | -4.81 |
| 京东物流 | 02618.HK | 4,838.83 | 0.73 | 0.00 | +3.95 | 11.14 | -7.71 |
| 宜搜科技 | 02550.HK | 325.36 | 0.71 | 0.00 | -10.05 | 2.01 | +2.81 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 61.99 | 0.66 | +4.95 | -8.26 | 104.8 | +2.85 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 2,409.92 | 0.65 | 0.00 | -27.62 | 91.25 | +1.33 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 125.69 | 0.63 | 0.00 | -1.20 | 72.05 | -3.81 |
| 德林控股 | 01709.HK | 1,273.17 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.005 | -3.37 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 81.50 | 0.61 | +3.88 | +4.60 | 35.2 | +40.58 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 1,640.60 | 0.6 | +267.00 | +676.70 | 2.28 | +7.55 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 295.42 | 0.6 | -0.28 | +1.47 | 19.26 | -14.32 |
| 康方生物 | 09926.HK | 527.06 | 0.57 | -1.10 | -7.80 | 101.2 | +11.82 |
| 创新实业 | 02788.HK | 1,154.50 | 0.55 | 0.00 | -1.50 | 17.1 | +0.35 |
| 东江环保 | 00895.HK | 107.19 | 0.53 | -28.46 | -28.46 | 1.665 | -2.06 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 29.64 | 0.53 | 0.00 | +1.03 | 68.6 | -18.53 |
| 美格智能 | 03268.HK | 21.47 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | +8.28 |
| 中银航空租赁 | 02588.HK | 360.98 | 0.52 | 0.00 | -1.54 | 72.8 | -3.26 |
| 滴普科技 | 01384.HK | 178.80 | 0.51 | 0.00 | +0.20 | 32.68 | -12.06 |
| 希迪智驾 | 03881.HK | 217.15 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | -9.27 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 580.70 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 22.22 | -8.78 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 172.88 | 0.48 | +1.94 | +2.11 | 30.18 | -0.98 |
| 禾赛-W | 02525.HK | 599.18 | 0.47 | 0.00 | +1.75 | 17.46 | -3.00 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 2,235.84 | 0.46 | -125.36 | +1,565.28 | 0.236 | -17.19 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 3,531.76 | 0.45 | 0.00 | -172.56 | 5.365 | +0.09 |
| 大金重工 | 01081.HK | 46.28 | 0.45 | 0.00 | -0.65 | 30.88 | -13.74 |
| 翰森制药 | 03692.HK | 2,778.42 | 0.45 | -37.51 | -38.77 | 36.82 | +11.78 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 429.11 | 0.39 | +82.55 | +217.45 | 3.865 | -12.95 |
| 大新金融 | 00440.HK | 122.36 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 47.84 | +3.73 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 654.40 | 0.38 | -5.00 | -10.30 | 7.73 | +6.04 |
| 微创脑科学 | 02172.HK | 227.10 | 0.38 | 0.00 | -4.00 | 8.28 | -6.44 |
| 新华保险 | 01336.HK | 372.94 | 0.36 | +4.61 | +19.99 | 47.12 | +1.73 |
| 新秀丽 | 01910.HK | 541.61 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 12.58 | -6.19 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 596.80 | 0.34 | 0.00 | +3.00 | 1.715 | +1.48 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 86.14 | 0.34 | 0.00 | -3.04 | 76.2 | -4.09 |
| 富卫集团 | 01828.HK | 444.04 | 0.34 | -0.76 | -0.76 | 31.4 | +5.94 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 590.04 | 0.34 | 0.00 | +78.50 | 10.65 | -7.55 |
| 迈富时 | 02556.HK | 88.69 | 0.33 | -0.03 | -0.37 | 53.45 | -4.64 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 348.20 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 14.91 | -19.27 |
| 时代电气 | 03898.HK | 154.89 | 0.33 | 0.00 | +0.38 | 32.26 | -8.46 |
| 中国宏桥 | 01378.HK | 3,158.07 | 0.32 | +2.30 | +14.35 | 23.14 | -0.77 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 1,080.20 | 0.31 | 0.00 | -1.46 | 1.415 | -4.71 |
| 马可数字科技 | 01942.HK | 429.60 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.073 | +1.39 |
| 奇瑞汽车 | 09973.HK | 736.76 | 0.31 | 0.00 | -33.07 | 26.08 | +0.69 |
| 中远海能 | 01138.HK | 389.80 | 0.3 | -0.60 | -1.40 | 16 | +8.11 |
| 海致科技集团 | 02706.HK | 123.58 | 0.3 | +10.64 | +37.38 | 50.15 | +20.55 |
| 中国银河 | 06881.HK | 1,115.34 | 0.3 | -1.25 | -41.10 | 7.99 | +5.13 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 887.50 | 0.29 | 0.00 | -0.30 | 4.915 | +0.31 |
| 广合科技 | 01989.HK | 13.50 | 0.29 | +0.03 | -0.07 | 130 | -13.04 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,222.40 | 0.29 | -0.50 | -11.70 | 1.005 | -21.18 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 80.00 | 0.28 | +1.00 | +1.00 | 4.515 | -6.71 |
| 范式智能 | 06682.HK | 97.23 | 0.27 | +0.05 | -0.25 | 26.18 | -11.25 |
| 伟禄科技股份 | 01196.HK | 375.60 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 8.4 | +15.46 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 575.25 | 0.26 | 0.00 | -7.15 | 6.56 | -11.35 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 59.78 | 0.26 | 0.00 | -0.23 | 31.56 | -14.01 |
| 国泰航空 | 00293.HK | 1,526.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | -0.41 |
| 万科企业 | 02202.HK | 571.57 | 0.25 | 0.00 | -0.64 | 2.43 | +1.25 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 466.25 | 0.25 | 0.00 | +10.75 | 0.45 | -4.26 |
| 天工国际 | 00826.HK | 680.80 | 0.24 | -0.20 | -5.60 | 3 | +1.18 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 99.90 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 5.445 | +1.40 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,522.20 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 2.885 | -4.47 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 20.45 | 0.24 | 0.00 | +1.25 | 15.69 | -18.20 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 29.55 | 0.24 | -0.20 | -0.38 | 25.82 | -3.15 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 50.50 | 0.23 | 0.00 | -1.20 | 4.01 | +3.08 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 2,307.67 | 0.23 | 0.00 | -7.10 | 9.86 | +0.36 |
| 理想汽车-W | 02015.HK | 509.15 | 0.23 | 0.00 | -1.50 | 48.6 | +0.25 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 648.94 | 0.23 | -4.46 | -1.61 | 77.8 | +7.83 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 461.57 | 0.22 | +2.00 | -39.00 | 4.53 | +0.44 |
| 心动公司 | 02400.HK | 107.40 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 42.22 | -2.27 |
| 友邦保险 | 01299.HK | 2,256.24 | 0.21 | -0.06 | -4.86 | 74.65 | +1.70 |
| 先健科技 | 01302.HK | 979.40 | 0.21 | 0.00 | -12.80 | 1.39 | -1.77 |
| 国联民生 | 01456.HK | 96.35 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | -0.39 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 1,154.50 | 0.21 | 0.00 | -0.40 | 2.105 | +22.74 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 7.31 | 0.21 | +0.18 | +0.49 | 516 | -6.86 |
| 贪玩 | 09890.HK | 113.98 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | +3.09 |
| 华宝国际 | 00336.HK | 644.70 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | +1.96 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 918.96 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 1.115 | +1.36 |
| FIT HON TENG | 06088.HK | 1,517.04 | 0.2 | -1.00 | +4.00 | 5.28 | -3.83 |
| 光大证券 | 06178.HK | 146.00 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | +3.66 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 43.66 | 0.2 | 0.00 | +1.27 | 91.25 | -22.27 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 376.07 | 0.19 | +0.20 | -19.43 | 6.31 | -6.17 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 163.20 | 0.19 | -0.50 | +1.00 | 13.79 | +1.92 |
| 阳光保险 | 06963.HK | 671.70 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | +1.17 |
| 中国信达 | 01359.HK | 2,448.02 | 0.18 | 0.00 | +18.90 | 0.935 | +1.63 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 517.41 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 2.085 | -4.58 |
| 中烟香港 | 06055.HK | 129.60 | 0.18 | 0.00 | 24.74 | +10.45 | |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 44.44 | 0.18 | +0.04 | -0.42 | 36.96 | +2.21 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 239.32 | 0.17 | +4.30 | +8.10 | 39.02 | +4.00 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 652.95 | 0.17 | -1.06 | -5.43 | 10.1 | -1.85 |
| 中国建材 | 03323.HK | 643.34 | 0.17 | 0.00 | -34.00 | 3.845 | -5.06 |
| 不同集团 | 06090.HK | 15.80 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 40.7 | -8.33 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 234.59 | 0.16 | 0.00 | -1.52 | 1.18 | +1.72 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 444.40 | 0.16 | 0.00 | +15.20 | 3.76 | +7.28 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 4,798.89 | 0.16 | +6.00 | +6.00 | 0.505 | -3.81 |
| 中国中车 | 01766.HK | 739.59 | 0.16 | 0.00 | -0.70 | 5.3 | +5.47 |
| 广发证券 | 01776.HK | 309.08 | 0.16 | 0.00 | -4.24 | 18.34 | +5.89 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 164.22 | 0.16 | +1.43 | -21.75 | 24.8 | +11.61 |
| 融创中国 | 01918.HK | 3,280.34 | 0.16 | -4.00 | -8.60 | 0.61 | +9.91 |
| 三花智控 | 02050.HK | 78.47 | 0.16 | -0.25 | +1.29 | 26.06 | -3.48 |
| 中国电力 | 02380.HK | 2,092.06 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 2.915 | +4.67 |
| 五矿资源 | 01208.HK | 2,039.82 | 0.15 | +1.75 | -49.34 | 9.36 | +3.71 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 344.40 | 0.15 | +4.30 | -2.80 | 16.38 | -5.32 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 356.40 | 0.15 | 0.00 | -2.00 | 0.615 | +3.36 |
| 紫金黄金国际 | 02259.HK | 402.23 | 0.15 | -0.67 | -28.87 | 155.9 | +15.40 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 5,183.78 | 0.15 | 0.00 | -19.00 | 0.745 | +2.05 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。