Merrill Lynch的港股持股名册

持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-08-28(万股) 较 2026-08-19(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
普源精电 00537.HK 428.66 17.28 +2.28 -4.89 24.18 -11.43
海天味业 03288.HK 4,875.68 16.74 -2.56 -1.06 29 -9.03
脑动极光-B 06681.HK 12,722.20 9.36 +27.60 -59.62 1.535 -0.97
达势股份 01405.HK 1,199.99 9.11 -38.59 -47.42 32.14 -15.15
明略科技-W 02718.HK 1,004.04 6.56 +6.53 -2.51 41.98 -9.68
极兔速递-W 01519.HK 55,647.41 5.76 -7,023.63 -2,657.40 9.86 +0.36
FORTIOR 01304.HK 106.32 4.93 +0.01 -2.56 127.1 +5.13
胜宏科技 02476.HK 433.41 3.93 +13.47 -81.27 253 -1.40
小马智行-W 02026.HK 1,508.73 3.47 -0.40 -2.17 56.7 -10.85
图达通 02665.HK 4,404.24 3.35 0.00 -30.95 2.305 -19.55
大族数控 03200.HK 193.11 3.32 -14.43 +13.21 106.6 -6.41
MINIMAX-W 00100.HK 1,091.19 3.12 +232.26 +147.00 314.6 -5.75
美的集团 00300.HK 2,017.05 3.09 +3.33 +19.42 99.15 +3.82
建滔积层板 01888.HK 9,756.17 3.09 -863.38 +118.71 43.94 +4.32
黑芝麻智能 02533.HK 2,213.01 3.08 +2.27 -83.10 10.59 -11.31
美图公司 01357.HK 12,462.19 2.71 -691.98 +501.89 4.465 -1.54
英矽智能 03696.HK 1,405.19 2.41 -155.48 +14.79 47.02 +4.49
锅圈 02517.HK 5,993.46 2.18 -59.09 +152.83 1.74 -12.12
晶泰控股 02228.HK 9,132.16 2.12 -182.90 +173.98 7.46 -5.81
天立国际控股 01773.HK 4,179.60 1.99 -534.10 -182.20 1.11 -0.45
威胜控股 03393.HK 1,896.19 1.81 +228.83 +255.41 14.91 -19.27
心泰医疗 02291.HK 623.52 1.79 -0.30 +4.20 13.9 +23.34
禾赛-W 02525.HK 2,117.65 1.68 +32.29 -141.11 17.46 -3.00
上海复旦 01385.HK 474.14 1.66 +5.10 -1.40 26.54 -3.98
金风科技 02208.HK 1,274.12 1.64 -56.72 +618.81 9.935 -11.29
壁仞科技 06082.HK 2,212.70 1.63 +2.32 -47.04 39.26 +0.72
立讯精密 02475.HK 628.86 1.58 +36.22 -155.00 64.05 +1.03
中国龙工 03339.HK 6,505.53 1.51 -21.61 -56.53 3.26 +10.51
绿色动力环保 01330.HK 581.80 1.43 +1.50 -4.31 5.445 +1.40
赤峰黄金 06693.HK 307.49 1.3 -35.38 +49.46 42.3 +11.32
建滔集团 00148.HK 1,439.64 1.28 -243.12 +88.07 53.15 +3.71
华勤技术 03296.HK 119.19 1.26 -9.13 -50.37 78.25 +0.06
明源云 00909.HK 2,268.14 1.18 +161.11 +249.50 1.275 -1.92
美团-W 03690.HK 7,109.67 1.15 -419.10 -9.36 77.5 -11.58
剑桥科技 06166.HK 98.93 1.06 -25.03 +82.25 104.8 +2.85
中国有色矿业 01258.HK 4,070.49 1.04 +236.61 -1,863.08 16.73 +11.53
晶合集成 02249.HK 237.01 1.04 +8.68 -17.51 31.56 -14.01
云顶新耀 01952.HK 365.70 1.03 -83.19 -56.07 36.9 +27.15
绿城服务 02869.HK 3,247.98 1.02 +1.20 -58.96 4.255 +2.04
信达生物 01801.HK 1,755.57 1 +51.09 +283.59 107.6 +12.85
东方电气 01072.HK 373.39 0.91 +41.60 +71.84 21 -12.35
长飞光纤光缆 06869.HK 372.00 0.88 -192.20 +10.63 179.8 +21.32
中国银河 06881.HK 3,068.55 0.83 -4.62 -332.51 7.99 +5.13
百奥赛图-B 02315.HK 91.65 0.82 -0.93 +9.46 60.2 -5.49
布鲁可 00325.HK 202.06 0.81 -3.51 -16.40 76.2 -4.09
地平线机器人-W 09660.HK 12,925.26 0.81 -425.88 +508.57 4.745 -4.81
中远海能 01138.HK 1,026.05 0.79 -37.19 -329.77 16 +8.11
兆易创新 03986.HK 26.53 0.79 +18.48 -7.86 516 -6.86
第一拖拉机股份 00038.HK 299.88 0.76 +75.40 9.2 +10.78
福耀玻璃 03606.HK 466.65 0.76 +21.26 -0.70 55.2 -2.47
361度 01361.HK 1,621.87 0.74 -16.89 4.73 +1.39
洛阳钼业 03993.HK 2,916.37 0.74 +2,007.57 +2,002.73 17.53 -0.62
赤子城科技 09911.HK 1,012.38 0.72 -11.08 +477.12 8.72 +6.02
诺诚健华 09969.HK 1,287.69 0.72 -104.29 +41.81 14.83 +1.37
三环集团 06951.HK 56.87 0.7 -1.40 -1.80 111.4 -12.70
极智嘉-W 02590.HK 713.69 0.69 -0.36 -23.52 10.25 -4.03
中海油田服务 02883.HK 1,227.80 0.67 +70.20 -450.65 7.275 +4.15
网易云音乐 09899.HK 138.80 0.65 -10.34 +1.71 91.25 -22.27
中信建投证券 06066.HK 795.87 0.63 +59.00 +215.39 12.3 +5.94
江西铜业股份 00358.HK 864.67 0.62 +62.50 -59.55 39.02 +4.00
中国民航信息网络 00696.HK 583.29 0.62 -67.13 -20.62 9.1 +8.46
康龙化成 03759.HK 221.42 0.61 +33.95 +158.63 30.18 -0.98
澜起科技 06809.HK 44.96 0.59 +9.19 301.2 -3.15
大麦娱乐 01060.HK 17,610.21 0.58 +25.50 +1,862.31 0.505 -3.81
潍柴动力 02338.HK 1,123.15 0.57 +114.46 +379.18 31.6 -11.48
药明生物 02269.HK 2,334.27 0.5632 +1,323.89 +347.30 50.5 +9.40
创科实业 00669.HK 1,036.18 0.56 +87.19 +215.63 138.7 -2.32
东方证券 03958.HK 585.23 0.56 +42.86 +121.45 5.815 +3.84
康诺亚-B 02162.HK 165.35 0.55 +14.45 +26.64 78.7 +1.75
汇量科技 01860.HK 939.55 0.54 -179.73 +92.35 10.65 -7.55
药明康德 02359.HK 285.50 0.54 +173.28 +175.24 199 -2.16
中州证券 01375.HK 643.27 0.53 +151.90 +345.70 1.795 +2.87
恒瑞医药 01276.HK 135.95 0.52 -8.58 +37.89 48.86 -9.01
百胜中国 09987.HK 175.91 0.51 -11.49 +57.30 358.6 -3.39
广深铁路股份 00525.HK 727.00 0.5 +201.46 +353.34 2.375 +9.45
龙蟠科技 02465.HK 68.35 0.5 -9.30 -12.77 10.08 -3.45
比亚迪股份 01211.HK 1,834.74 0.49 +6.71 +23.17 91.25 +1.33
猫眼娱乐 01896.HK 578.94 0.49 +34.28 +60.28 4.2 -7.39
中金公司 03908.HK 935.56 0.49 +75.16 +493.56 22.64 +6.39
阿里巴巴-W 09988.HK 9,431.00 0.47 -8.99 +6,870.63 115.5 -5.48
兖矿能源 01171.HK 1,869.00 0.45 -18.80 -51.44 13.6 +9.41
顺丰同城 09699.HK 334.37 0.44 -11.27 -21.87 7.915 -1.37
东岳集团 00189.HK 754.29 0.43 +10.95 +267.31 13.96 +4.41
JS环球生活 01691.HK 1,522.57 0.43 -11.95 +926.43 1.415 -4.71
中国铝业 02600.HK 1,661.03 0.42 -304.79 +16.46 8.46 -1.17
香港交易所 00388.HK 512.55 0.4 +138.01 +184.76 422.2 +3.94
乐舒适 02698.HK 250.85 0.4 32.28 -6.43
保利物业 06049.HK 136.23 0.39 -7.78 +0.06 28.36 +3.35
恒大物业 06666.HK 4,192.05 0.38 +20.40 -99.60 1.145 +8.53
天工国际 00826.HK 1,024.45 0.37 +51.56 -62.13 3 +1.18
轻松健康 02661.HK 79.59 0.37 5.18 -5.99
芯碁微装 09630.HK 5.58 0.37 +2.30 -0.51 373 -1.32
BRILLIANCE CHI 01114.HK 1,832.24 0.36 -54.03 -215.08 2.35 +2.84
均胜电子 00699.HK 55.80 0.35 +3.50 +4.25 12.38 -6.85
卧安机器人 06600.HK 79.58 0.35 +0.17 +0.54 57.65 -7.61
华润啤酒 00291.HK 1,122.10 0.34 -203.17 19.77 -10.79
中国铁建 01186.HK 712.42 0.34 -12.30 -130.70 4.53 +0.44
上海电气 02727.HK 1,018.78 0.34 +20.17 -49.83 2.95 -7.81
重庆农村商业银行 03618.HK 865.86 0.34 -20.43 +57.02 6.41 +1.67
中国通号 03969.HK 675.67 0.34 -4.90 +411.00 3.21 -1.08
凯莱英 06821.HK 9.62 0.34 +5.05 -9.62 128.2 +5.17
泡泡玛特 09992.HK 459.83 0.34 +54.03 +77.21 154 +0.33
浙江世宝 01057.HK 73.60 0.33 -11.20 +45.40 4.01 +3.08
国联民生 01456.HK 145.40 0.32 -12.95 +88.35 3.85 -0.39
紫金矿业 02899.HK 1,955.84 0.32 -451.90 -438.91 37.66 +4.84
招商证券 06099.HK 408.05 0.32 +15.27 +225.98 16.12 +7.11
映恩生物-B 09606.HK 30.09 0.32 -5.25 -13.21 195.5 +5.11
粤海投资 00270.HK 1,953.69 0.29 -0.49 -5.30 8.23 +0.49
药明合联 02268.HK 380.40 0.29 +14.04 +67.14 75.5 +16.24
中国平安 02318.HK 2,192.50 0.29 +1,199.78 +955.98 57.2 +4.38
长城汽车 02333.HK 692.62 0.29 -131.30 +152.21 7.885 -7.62
舜宇光学科技 02382.HK 318.37 0.29 +69.35 64.1 +7.19
协鑫科技 03800.HK 9,947.56 0.29 -3,404.60 +1,464.47 0.745 +2.05
光大证券 06178.HK 208.89 0.29 +0.82 +27.80 7.64 +3.66
KLN 00636.HK 514.35 0.28 +4.75 -28.62 5.76 -2.29
中国交通建设 01800.HK 1,245.51 0.28 -125.50 +229.10 3.655 -0.81
智谱 02513.HK 67.53 0.28 +38.65 1,160 -3.57
迈富时 02556.HK 77.45 0.28 -125.19 53.45 -4.64
华泰证券 06886.HK 483.45 0.28 -9.61 +179.30 17.32 +1.88
海丰国际 01308.HK 745.95 0.27 47.28 +11.51
新秀丽 01910.HK 402.55 0.27 +8.36 +15.25 12.58 -6.19
泰格医药 03347.HK 33.43 0.27 -0.73 -2.42 40.76 -0.83
弘业期货 03678.HK 69.30 0.27 +0.50 2.285 +0.22
金沙中国有限公司 01928.HK 2,178.91 0.26 +15.45 -105.76 14.12 -2.69
复星医药 02196.HK 144.31 0.26 +7.00 +25.92 16.56 -2.36
老铺黄金 06181.HK 38.41 0.26 +2.71 407.4 +16.13
中国通信服务 00552.HK 601.72 0.25 -32.80 -137.20 3.84 -6.11
山东墨龙 00568.HK 70.80 0.25 -46.03 +40.69 4.515 -6.71
中芯国际 00981.HK 2,140.72 0.25 -195.24 -1,219.68 71.3 -5.12
永利澳门 01128.HK 1,363.12 0.25 -3.56 -38.05 5.715 -1.55
山东黄金 01787.HK 257.30 0.25 -40.20 -774.66 24.8 +11.61
时代电气 03898.HK 117.30 0.25 -4.60 -11.41 32.26 -8.46
蓝思科技 06613.HK 77.07 0.25 -9.88 -273.77 24.52 +4.16
上海石油化工股份 00338.HK 773.79 0.24 -9.10 +54.10 1.16 +3.57
中国人民保险集团 01339.HK 2,107.33 0.24 +128.29 +133.20 5.365 +4.79
赣锋锂业 01772.HK 118.79 0.24 -8.67 -78.90 40.86 +1.95
安德利果汁 02218.HK 14.07 0.24 -8.45 21.84 +4.10
中国人寿 02628.HK 1,846.02 0.24 -342.89 +475.85 29.32 +4.79
中创新航 03931.HK 189.43 0.24 +2.91 -12.57 18.57 -12.57
申万宏源 06806.HK 605.60 0.24 +19.04 +256.02 2.545 +1.19
天齐锂业 09696.HK 56.95 0.24 -2.68 -49.91 36.96 +2.21
东鹏饮料 09980.HK 14.13 0.24 +0.14 -15.31 112.4 -4.58
金蝶国际 00268.HK 808.97 0.23 +9.30 -159.28 8.425 +5.71
新华保险 01336.HK 247.79 0.23 +8.73 +121.80 47.12 +1.73
广发证券 01776.HK 445.01 0.23 -65.76 +23.14 18.34 +5.89
创新实业 02788.HK 497.28 0.23 -16.31 +104.28 17.1 +0.35
易鑫集团 02858.HK 1,604.06 0.23 -7.52 -111.01 1.27 -1.17
北京北辰实业股份 00588.HK 158.42 0.22 +25.40 +86.46 0.715 +1.42
吉宏股份 02603.HK 17.30 0.22 -3.15 12.58 -0.32
国泰海通 02611.HK 802.09 0.22 +2.64 +340.21 15.72 +9.55
众安在线 06060.HK 362.06 0.22 -172.86 11.72 +9.64
中国东方航空股份 00670.HK 1,110.24 0.21 +4.60 +21.00 2.9 -2.52
大唐发电 00991.HK 1,306.73 0.21 -27.86 -1,506.83 2.475 -0.60
爱康医疗 01789.HK 246.87 0.21 -41.80 +45.00 5.4 -8.40
中煤能源 01898.HK 867.80 0.21 -8.75 +20.88 11.86 +7.14
蜜雪集团 02097.HK 32.29 0.21 +0.29 +0.03 227.8 -0.26
广汽集团 02238.HK 599.04 0.21 -21.20 -95.70 2.085 -4.58
德康农牧 02419.HK 34.01 0.21 +2.06 -7.73 53.9 +5.48
联想控股 03396.HK 270.14 0.21 +33.12 -73.53 18.63 -3.72
荣昌生物 09995.HK 45.37 0.21 -8.53 82.5 +1.98
李宁 02331.HK 524.86 0.2 -178.29 +245.82 13.68 -5.33
西锐 02507.HK 73.45 0.2 -24.75 -19.64 46.8 -1.47
天数智芯 09903.HK 53.24 0.2 +5.04 +18.04 404.8 -11.23
中国石油股份 00857.HK 4,169.78 0.19 +209.86 -357.96 9.97 +4.23
嘉高达资本(新) 01468.HK 79.35 0.19 0.00 0.00 0.17 +2.41
颐海国际 01579.HK 205.76 0.19 +12.18 15.65 +4.06
融创中国 01918.HK 3,924.37 0.19 -447.15 0.61 +9.91
中信证券 06030.HK 655.03 0.19 -11.10 27.48 +2.77
碧桂园服务 06098.HK 651.78 0.19 +101.57 +265.12 5.785 +8.23
百济神州 06160.HK 293.14 0.19 +12.73 +5.45 226 +5.61
长和 00001.HK 722.99 0.18 -4.85 -20.59 70.25 +0.21
中国中冶 01618.HK 536.01 0.18 -18.85 -22.15 1.43 +0.35
春立医疗 01858.HK 17.23 0.18 +5.08 8.915 -2.14
上美股份 02145.HK 38.92 0.18 +0.59 -10.77 23.3 -19.38
江南布衣 03306.HK 101.21 0.18 -3.40 -5.30 19.78 -2.47
新世界发展 00017.HK 433.87 0.17 -8.86 -38.00 7.01 +1.45
鞍钢股份 00347.HK 243.35 0.17 +30.05 -93.84 1.18 +1.72
重庆钢铁股份 01053.HK 92.20 0.17 0.00 +9.40 0.9 -0.55
日清食品 01475.HK 185.00 0.17 -0.70 +0.50 6.425 -5.38
亿华通 02402.HK 7.93 0.17 +0.28 -0.53 12.44 -6.11
喜相逢集团 02473.HK 331.15 0.17 -226.75 -330.98 0.45 -4.26
哔哩哔哩-W 09626.HK 72.53 0.17 -98.44 -3.50 129.7 -4.63
恒隆地产 00101.HK 853.97 0.16 -3.88 -31.41 7.255 +1.40
复旦张江 01349.HK 52.90 0.16 0.00 2.575 -3.74
美高梅中国 02282.HK 610.73 0.16 +2.13 -31.55 10.1 -1.85
玖龙纸业 02689.HK 760.59 0.16 -82.56 +55.76 7 -13.15
中信金融资产 02799.HK 5,712.01 0.16 -331.90 0.63 +7.69
昭衍新药 06127.HK 19.17 0.16 -0.37 -67.03 25.82 -3.15
康希诺生物 06185.HK 21.27 0.16 -47.96 35.2 +40.58
银河娱乐 00027.HK 670.74 0.15 -92.23 +2.62 34.36 -0.52
腾讯控股 00700.HK 1,432.32 0.15 +8.27 -67.21 447.8 +0.31
威高股份 01066.HK 721.30 0.15 -135.56 +130.26 3.27 -6.70
古茗 01364.HK 352.51 0.15 +3.33 +14.96 25.2 +5.26
东方甄选 01797.HK 165.28 0.15 -310.11 +46.64 24.6 +13.47
德翔海运 02510.HK 262.13 0.15 +56.82 13.52 +29.38
银诺医药-B 02591.HK 65.46 0.15 +13.08 3.87 -19.12
希慎兴业 00014.HK 153.48 0.14 -2.00 16.35 -4.11
中国电信 00728.HK 2,003.00 0.14 -386.35 -1,036.62 4.89 +4.49
中国国航 00753.HK 711.58 0.14 -4.40 +30.02 3.985 -1.24
东江环保 00895.HK 29.95 0.14 1.665 -2.06

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部