券商 · B01161 · 名下 524 只港股
CCASS participant
瑞银证券香港
UBS SECURITIES HONG KONG LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
瑞银证券香港(CCASS 参与者编号 B01161)在2026-08-31 的中央结算持股名册上出现在 524 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是海底捞,名下持股占其已发行股份的 69.85%。
瑞银证券香港的港股持股名册
持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-08-28(万股) | 较 2026-08-19(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海底捞 | 06862.HK | 389,380.52 | 69.85 | +97.09 | +265.56 | 12.4 | +10.22 |
| 中国联塑 | 02128.HK | 214,953.53 | 69.28 | -55.65 | -21.84 | 4.04 | -1.58 |
| H&H国际控股 | 01112.HK | 44,060.74 | 68.25 | +32.95 | +121.75 | 18.38 | +17.97 |
| 富智康集团 | 02038.HK | 51,150.56 | 64.87 | +0.51 | +12.13 | 16.49 | -10.14 |
| 361度 | 01361.HK | 139,617.52 | 64.4 | -9.70 | -4.93 | 4.73 | +1.39 |
| 特海国际 | 09658.HK | 38,389.00 | 59.03 | -0.55 | -8.29 | 10.34 | -7.84 |
| 颐海国际 | 01579.HK | 53,097.75 | 51.21 | +5.80 | -69.65 | 15.65 | +4.06 |
| 特步国际 | 01368.HK | 132,973.12 | 47.23 | -143.40 | -467.65 | 3.66 | +2.38 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 55,096.06 | 41.37 | +21.10 | -27.36 | 154 | +0.33 |
| 中升控股 | 00881.HK | 98,569.46 | 41.31 | +0.04 | -20.16 | 4.1 | -8.69 |
| 统一企业中国 | 00220.HK | 148,147.28 | 34.29 | +1.33 | -7.85 | 7.47 | -4.90 |
| 海丰国际 | 01308.HK | 91,012.47 | 33.56 | +33.40 | +78.73 | 47.28 | +11.51 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 39,880.13 | 33.27 | -0.86 | +17.00 | 41.16 | -5.07 |
| 盛业 | 06069.HK | 34,954.57 | 32.78 | +1.45 | -41.03 | 6.57 | -7.20 |
| 绿城服务 | 02869.HK | 95,803.33 | 30.35 | +6.16 | -0.40 | 4.255 | +2.04 |
| 明源云 | 00909.HK | 55,874.62 | 29.24 | +31.80 | -77.40 | 1.275 | -1.92 |
| 中国飞鹤 | 06186.HK | 233,088.00 | 25.7 | -103.60 | -44.98 | 2.94 | -9.82 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 57,936.53 | 25.46 | -25.14 | +3.77 | 3.15 | -7.22 |
| 伟仕佳杰 | 00856.HK | 33,881.74 | 23.58 | -10.20 | -33.80 | 9.57 | -11.72 |
| 小菜园 | 00999.HK | 26,981.15 | 22.93 | -49.52 | -81.20 | 7.71 | -3.81 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 92,076.42 | 21.43 | -37.60 | -88.07 | 3.82 | -6.14 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 72,370.81 | 20.59 | -75.31 | +22.81 | 8.425 | +5.71 |
| 石药集团 | 01093.HK | 235,355.59 | 20.42 | -99.02 | +1,746.23 | 9.68 | +10.57 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 47,539.01 | 19.48 | +15.30 | -122.68 | 11.51 | -2.21 |
| 海天国际 | 01882.HK | 30,578.21 | 19.15 | +7.94 | -5.39 | 17.51 | -13.40 |
| 中国东方教育 | 00667.HK | 38,866.66 | 17.52 | +3.40 | -33.70 | 4 | -6.10 |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 20,268.60 | 17.26 | -0.90 | +2.54 | 4.2 | -7.39 |
| TCL电子 | 01070.HK | 42,759.52 | 16.96 | +58.10 | -134.65 | 15.65 | -3.45 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 9,866.53 | 16.6 | -1.70 | -5.57 | 13.7 | -4.79 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 369,312.85 | 14.33 | +61.23 | +250.58 | 27.48 | +6.18 |
| 中国旺旺 | 00151.HK | 165,636.30 | 14.11 | +167.50 | -83.64 | 3.17 | -2.76 |
| 阜丰集团 | 00546.HK | 35,261.97 | 14.06 | -23.40 | -22.90 | 5.1 | -1.26 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 11,839.92 | 14.06 | -45.50 | -196.06 | 13.79 | +1.92 |
| 金山软件 | 03888.HK | 18,323.09 | 13.33 | -25.44 | -52.31 | 24.4 | -6.58 |
| 先导智能 | 00470.HK | 1,366.14 | 12.64 | -9.22 | -57.11 | 30.22 | -5.80 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 14,269.52 | 12.27 | +40.83 | -42.07 | 22.22 | -8.78 |
| 广合科技 | 01989.HK | 564.39 | 12.26 | -35.81 | -78.30 | 130 | -13.04 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 105,232.18 | 11.82 | -287.39 | -96.10 | 0.715 | +3.62 |
| 中教控股 | 00839.HK | 32,764.09 | 11.7 | +4.55 | +1.03 | 1.85 | +1.65 |
| 三生制药 | 01530.HK | 29,419.38 | 11.59 | +25.35 | +61.11 | 17.15 | -1.83 |
| 澜起科技 | 06809.HK | 876.80 | 11.57 | +4.43 | -36.39 | 301.2 | -3.15 |
| 康师傅控股 | 00322.HK | 61,701.72 | 10.94 | +26.50 | +1,132.40 | 12.84 | -3.82 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 37,908.68 | 10.65 | -164.70 | -28.88 | 2.835 | +10.96 |
| 民生银行 | 01988.HK | 86,956.07 | 10.45 | -18.80 | +82.06 | 3.395 | 0.00 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 177,964.56 | 9.52 | +347.40 | +1,573.64 | 5.635 | +17.15 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 36,205.88 | 8.41 | -155.60 | -1,089.95 | 7.46 | -5.81 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 8,180.92 | 8.03 | -0.21 | +98.03 | 6.57 | +2.10 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 124,845.22 | 7.71 | -98.40 | +277.10 | 3.145 | -4.12 |
| 安踏体育 | 02020.HK | 21,400.42 | 7.65 | -85.78 | -70.18 | 77.8 | +7.83 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 41,260.69 | 7.55 | -3.00 | -1.80 | 2.105 | +22.74 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 10,552.12 | 7.27 | +1,996.60 | +1,989.45 | 19.46 | +2.91 |
| 大金重工 | 01081.HK | 737.03 | 7.2 | -23.68 | -23.90 | 30.88 | -13.74 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 3,446.18 | 7.11 | +16.37 | +37.46 | 19.26 | -14.32 |
| 首程控股 | 00697.HK | 59,259.96 | 7.05 | +265.00 | -894.10 | 1.435 | -17.77 |
| 中石化冠德 | 00934.HK | 17,198.08 | 6.91 | +1.36 | -0.58 | 3.705 | +0.68 |
| 圣邦股份 | 03661.HK | 406.79 | 6.55 | +0.48 | +2.12 | 99.35 | -5.74 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 26,057.48 | 6.52 | -5.90 | +215.05 | 2.145 | +4.63 |
| 三环集团 | 06951.HK | 513.49 | 6.4 | +0.62 | -33.96 | 111.4 | -12.70 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 368.33 | 6.33 | -2.97 | -7.38 | 112.4 | -4.58 |
| 鹰君 | 00041.HK | 4,648.38 | 6.19 | -1.90 | -7.20 | 14.99 | -4.22 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 10,708.41 | 6.18 | +87.70 | +493.11 | 13.96 | +4.41 |
| MINIMAX-W | 00100.HK | 2,154.55 | 6.16 | -10.21 | -7.51 | 314.6 | -5.75 |
| 中国燃气 | 00384.HK | 33,527.76 | 6.15 | -2.84 | +55.91 | 5.585 | -0.18 |
| JS环球生活 | 01691.HK | 20,719.13 | 5.96 | +27.70 | -15.69 | 1.415 | -4.71 |
| IFBH | 06603.HK | 1,567.46 | 5.87 | -0.86 | -9.67 | 4.925 | -6.28 |
| 亚信科技 | 01675.HK | 5,451.18 | 5.79 | -0.20 | -2.36 | 4.175 | -10.12 |
| 中国平安 | 02318.HK | 41,217.50 | 5.53 | +43.91 | -245.79 | 57.2 | +4.38 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 13,903.16 | 5.47 | +0.35 | +0.29 | 7.625 | +1.67 |
| 名创优品 | 09896.HK | 6,538.20 | 5.38 | -13.70 | -86.09 | 21.44 | 0.00 |
| 安井食品 | 02648.HK | 213.27 | 5.33 | -3.10 | +36.46 | 66.6 | -4.93 |
| 东方甄选 | 01797.HK | 5,301.05 | 5.03 | +9.54 | +10.34 | 24.6 | +13.47 |
| 友宝在线 | 02429.HK | 4,967.64 | 5.03 | +1.70 | +6.35 | 1.77 | -6.84 |
| 中裕能源 | 03633.HK | 13,699.93 | 4.98 | 0.00 | -0.50 | 2.485 | +0.61 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 246.22 | 4.85 | +0.70 | -19.93 | 75.6 | -5.50 |
| 九兴控股 | 01836.HK | 3,982.22 | 4.71 | <0.01 | +3.63 | 12.49 | -12.41 |
| 敏华控股 | 01999.HK | 18,137.77 | 4.71 | -15.04 | +8.56 | 3.11 | 0.00 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 22,464.76 | 4.6626 | -71.18 | -483.78 | 7 | 0.00 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 32,064.42 | 4.51 | +54.38 | +62.10 | 6.68 | +3.17 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 210,418.60 | 4.5 | +259.10 | -1,826.55 | 0.192 | +6.08 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 2,020.64 | 4.31 | 0.00 | -1.44 | 28.24 | -1.47 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 4,823.43 | 4.29 | +1,093.63 | +1,030.95 | 53.15 | +3.71 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 5,839.70 | 4.28 | -1.40 | +2.88 | 12.6 | -0.55 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 10,982.24 | 4.23 | 0.00 | +41.34 | 2.68 | +6.99 |
| 安克创新 | 00668.HK | 209.70 | 4.18 | -0.09 | +0.04 | 126.7 | +6.20 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 580.37 | 4.14 | -0.26 | -96.22 | 10.13 | -5.68 |
| 三一重工 | 06031.HK | 2,952.62 | 4.09 | -100.40 | +158.36 | 18.88 | +0.64 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 32,237.87 | 4.07 | +40.20 | -76.00 | 1.49 | +4.93 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 1,227.61 | 4.07 | -23.62 | +685.01 | 24.52 | +4.16 |
| 周大福 | 01929.HK | 39,476.86 | 4 | -147.78 | +151.54 | 13.34 | +5.71 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2,852.15 | 3.84 | 0.00 | +16.58 | 1.05 | -0.47 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 126,259.82 | 3.8 | -916.04 | -517.52 | 0.745 | +2.05 |
| 固生堂 | 02273.HK | 875.80 | 3.73 | +0.49 | +0.57 | 26.88 | -1.18 |
| 华勤技术 | 03296.HK | 347.74 | 3.68 | 0.00 | -19.33 | 78.25 | +0.06 |
| 联想控股 | 03396.HK | 4,618.34 | 3.63 | -170.48 | -247.40 | 18.63 | -3.72 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 3,700.38 | 3.61 | +696.41 | +747.82 | 10.91 | +18.14 |
| 中环新能源 | 01735.HK | 15,046.38 | 3.56 | +2.20 | +2.20 | 8.26 | +0.61 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 31,815.98 | 3.49 | -4.99 | +658.35 | 447.8 | +0.31 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 381.97 | 3.46 | +23.65 | +2.81 | 253 | -1.40 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 178.60 | 3.25 | -1.56 | -38.94 | 68.6 | -18.53 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 6,494.07 | 3.21 | +1.10 | +148.73 | 0.895 | +2.29 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 9,025.28 | 3.11 | -19.98 | -40.68 | 123.5 | +5.38 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 13,755.03 | 3.11 | +21.00 | +145.41 | 3.655 | -0.81 |
| 金界控股 | 03918.HK | 13,797.96 | 3.11 | -63.08 | -61.70 | 3.315 | -6.22 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 1,216.12 | 3.07 | +24.89 | -157.56 | 64.05 | +1.03 |
| 达势股份 | 01405.HK | 389.21 | 2.95 | +29.94 | +31.06 | 32.14 | -15.15 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 830.72 | 2.92 | +3.50 | +3.53 | 26.54 | -3.98 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 57,881.14 | 2.91 | -618.49 | +487.88 | 115.5 | -5.48 |
| 布鲁可 | 00325.HK | 718.89 | 2.88 | -3.62 | +14.76 | 76.2 | -4.09 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 94.97 | 2.85 | +0.60 | -1.35 | 516 | -6.86 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 47,698.18 | 2.83 | -748.14 | -935.57 | 1.44 | +2.49 |
| 天立国际控股 | 01773.HK | 5,894.35 | 2.81 | +13.65 | -110.40 | 1.11 | -0.45 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 8,236.63 | 2.79 | -13.20 | +22.24 | 2.685 | +11.41 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 327.99 | 2.75 | +1.99 | +119.62 | 25.82 | -3.15 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 4,871.50 | 2.68 | +175.80 | +370.31 | 7.275 | +4.15 |
| 君实生物 | 01877.HK | 690.26 | 2.65 | -9.70 | +3.08 | 19.4 | 0.00 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 9,711.01 | 2.63 | +46.21 | +22.35 | 91.25 | +1.33 |
| 美图公司 | 01357.HK | 12,051.16 | 2.62 | +265.12 | +28.95 | 4.465 | -1.54 |
| 力量发展 | 01277.HK | 22,478.43 | 2.61 | -358.50 | +530.40 | 2.135 | +4.40 |
| 联想集团 | 00992.HK | 32,187.60 | 2.59 | +170.55 | +91.70 | 30.72 | -6.97 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 10,720.79 | 2.54 | -4.20 | +60.94 | 3.445 | +0.73 |
| 中远海控 | 01919.HK | 6,830.62 | 2.51 | -37.35 | +95.90 | 17.59 | +7.00 |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 30.86 | 2.44 | 0.00 | -0.57 | 355.6 | -4.10 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 10,709.36 | 2.42 | -52.04 | +155.33 | 14.76 | +16.22 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 583.38 | 2.41 | -9.42 | +3.10 | 17.46 | -0.06 |
| 图达通 | 02665.HK | 3,135.95 | 2.39 | -1.85 | -22.75 | 2.305 | -19.55 |
| 中国有色矿业 | 01258.HK | 9,214.50 | 2.36 | -449.13 | +484.09 | 16.73 | +11.53 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 514.28 | 2.35 | -6.13 | +1.46 | 613.5 | -5.90 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 362.39 | 2.33 | +0.15 | -79.85 | 12.38 | -6.85 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 4,817.33 | 2.32 | -4.80 | -215.75 | 4.53 | +0.44 |
| 中金公司 | 03908.HK | 4,406.26 | 2.31 | -19.12 | +123.80 | 22.64 | +6.39 |
| 快手-W | 01024.HK | 9,985.82 | 2.3 | +32.89 | +1,701.86 | 33.66 | -16.02 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 5,702.69 | 2.26 | +448.90 | +676.63 | 7.01 | +1.45 |
| 时代天使 | 06699.HK | 389.05 | 2.26 | -1.80 | -6.40 | 87.6 | -7.79 |
| 三一国际 | 00631.HK | 7,318.12 | 2.22 | +68.10 | +144.21 | 9.4 | +24.26 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 7,794.16 | 2.22 | +1.70 | +285.03 | 15.72 | +9.55 |
| 中国水务 | 00855.HK | 3,496.29 | 2.14 | -0.84 | -4.16 | 4.495 | -2.71 |
| 创科实业 | 00669.HK | 3,896.41 | 2.13 | +61.86 | +115.41 | 138.7 | -2.32 |
| 中国海洋石油 | 00883.HK | 101,068.64 | 2.12 | +509.61 | +1,224.17 | 25.12 | +5.02 |
| 第一太平 | 00142.HK | 8,945.96 | 2.09 | -31.40 | -110.91 | 5.025 | -3.46 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 1,906.92 | 2.04 | -5.45 | +126.59 | 9.1 | +8.46 |
| 京东健康 | 06618.HK | 6,447.54 | 2.02 | -79.81 | -57.21 | 36.74 | -6.08 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 8,905.37 | 2.01 | +286.91 | +287.52 | 8.91 | -2.68 |
| 滔搏 | 06110.HK | 12,495.04 | 2.01 | +3.80 | +612.64 | 1.14 | -7.32 |
| 京东物流 | 02618.HK | 13,284.77 | 2 | +62.29 | +309.11 | 11.14 | -7.71 |
| 海天味业 | 03288.HK | 580.22 | 1.99 | -127.57 | -71.65 | 29 | -9.03 |
| FIT HON TENG | 06088.HK | 14,573.29 | 1.99 | -2.58 | -7.13 | 5.28 | -3.83 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 2,504.29 | 1.97 | +14.39 | -11.90 | 422.2 | +3.94 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 5,181.17 | 1.95 | +347.30 | +227.53 | 17.5 | +7.23 |
| 中国龙工 | 03339.HK | 8,313.26 | 1.94 | -17.00 | -213.73 | 3.26 | +10.51 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 30,831.76 | 1.93 | +230.99 | -869.16 | 4.745 | -4.81 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 25,485.72 | 1.88 | +23.00 | -27.15 | 1.615 | +11.76 |
| 美团-W | 03690.HK | 11,656.20 | 1.88 | +15.18 | -1,108.46 | 77.5 | -11.58 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 6,000.59 | 1.86 | -77.04 | +149.78 | 1.16 | +3.57 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 43,865.91 | 1.84 | -50.56 | +1,355.03 | 4.68 | +9.09 |
| 药明生物 | 02269.HK | 7,573.43 | 1.8271 | +335.15 | -392.17 | 50.5 | +9.40 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 4,597.00 | 1.82 | -3.20 | +94.18 | 6.41 | +1.67 |
| 长和 | 00001.HK | 6,825.66 | 1.78 | +2.19 | +7.72 | 70.25 | +0.21 |
| 康方生物 | 09926.HK | 1,635.13 | 1.77 | +11.05 | +55.99 | 101.2 | +11.82 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 4,229.02 | 1.76 | -96.60 | -53.61 | 3.84 | -6.11 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 19,753.29 | 1.76 | -612.79 | +509.19 | 2.99 | +7.17 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 10,546.32 | 1.76 | -14.44 | +14.55 | 37.66 | +4.84 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 6,860.37 | 1.74 | +1,271.93 | +1,784.30 | 17.53 | -0.62 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 4,739.94 | 1.73 | +110.90 | +71.78 | 3.76 | +7.28 |
| 中国银行 | 03988.HK | 144,718.29 | 1.73 | -303.31 | +431.49 | 5.505 | +3.77 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 6,678.40 | 1.72 | +764.00 | +863.84 | 18.79 | +2.73 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 3,397.23 | 1.72 | -62.42 | -23.01 | 8.69 | -0.40 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 2,173.25 | 1.72 | +7.66 | -394.40 | 12.3 | +5.94 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 4,159.04 | 1.69 | -0.02 | -12.21 | 5.315 | +4.32 |
| 中远海发 | 02866.HK | 5,753.81 | 1.68 | -8.10 | +240.12 | 0.92 | +2.22 |
| 美的集团 | 00300.HK | 1,089.55 | 1.67 | +0.31 | +3.16 | 99.15 | +3.82 |
| 万物云 | 02602.HK | 1,932.51 | 1.65 | 0.00 | +64.51 | 19.18 | +6.44 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 3,786.72 | 1.6 | +1.16 | +94.19 | 5.045 | -0.69 |
| 富卫集团 | 01828.HK | 2,041.71 | 1.59 | -0.09 | -8.20 | 31.4 | +5.94 |
| 东方电气 | 01072.HK | 635.16 | 1.55 | -36.04 | -259.57 | 21 | -12.35 |
| 卧安机器人 | 06600.HK | 350.23 | 1.55 | -0.01 | +0.14 | 57.65 | -7.61 |
| 福耀玻璃 | 03606.HK | 934.58 | 1.54 | +59.52 | +73.36 | 55.2 | -2.47 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 2,652.03 | 1.53 | -22.00 | +204.27 | 1.715 | +1.48 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 10,403.25 | 1.52 | -19.35 | +31.67 | 1.27 | -1.17 |
| 裕元集团 | 00551.HK | 2,415.22 | 1.5 | +0.52 | +2.99 | 13.54 | -1.88 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 31,830.12 | 1.5 | -707.60 | -2,376.43 | 9.97 | +4.23 |
| 李宁 | 02331.HK | 3,825.84 | 1.48 | +44.21 | +190.01 | 13.68 | -5.33 |
| 国泰君安国际 | 01788.HK | 14,054.68 | 1.47 | -338.72 | +586.45 | 2.88 | +0.70 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 10,800.27 | 1.45 | -36.30 | -57.17 | 29.32 | +4.79 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 135.06 | 1.45 | +53.30 | 104.8 | +2.85 | |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 373.71 | 1.44 | -10.17 | +205.90 | 48.86 | -9.01 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 441.26 | 1.42 | +4.24 | -67.80 | 34.1 | +2.34 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 155.10 | 1.42 | -0.30 | -2.48 | 40.62 | -2.12 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 594.65 | 1.41 | +303.26 | -158.98 | 179.8 | +21.32 |
| 江南布衣 | 03306.HK | 745.12 | 1.39 | -1.75 | -4.70 | 19.78 | -2.47 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 7,514.26 | 1.38 | -25.60 | +46.52 | 0.66 | +1.54 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 37.00 | 1.38 | -0.01 | -2.00 | 41.1 | -11.38 |
| 恒大物业 | 06666.HK | 14,943.10 | 1.38 | -0.80 | -5.30 | 1.145 | +8.53 |
| 范式智能 | 06682.HK | 494.38 | 1.37 | 0.00 | +101.11 | 26.18 | -11.25 |
| 中信银行 | 00998.HK | 20,289.76 | 1.36 | 0.00 | -92.71 | 8.18 | +9.73 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 5,800.81 | 1.32 | +82.97 | +69.25 | 34.36 | -0.52 |
| 中国电信 | 00728.HK | 18,366.57 | 1.32 | -381.80 | -1,173.53 | 4.89 | +4.49 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 3,067.98 | 1.32 | -21.95 | -86.20 | 7.885 | -7.62 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 1,592.37 | 1.32 | -1.32 | +23.55 | 23.1 | +4.71 |
| 信义光能 | 00968.HK | 11,928.65 | 1.3 | +87.34 | -30.00 | 2.345 | +2.18 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 1,322.05 | 1.28 | +12.00 | +3.56 | 16.35 | -4.11 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。