招商证券(HK)
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
招商证券(HK)(CCASS 参与者编号 B01148)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 233 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是招商局港口,名下持股占其已发行股份的 71.85%。
招商证券(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28(万股) | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商局港口 | 00144.HK | 301,635.05 | 71.85 | 0.00 | 0.00 | 16.89 | +1.75 |
| 辽港股份 | 02880.HK | 357,642.31 | 69.32 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -1.47 |
| 中集集团 | 02039.HK | 127,648.79 | 41.31 | 0.00 | 0.00 | 7.425 | -0.20 |
| 贪玩 | 09890.HK | 10,845.70 | 20.29 | +1.00 | +24.08 | 9.1 | -1.30 |
| 招商银行 | 03968.HK | 86,409.08 | 18.82 | -0.10 | -0.65 | 50.5 | -1.66 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 9,275.20 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 15.26 | -4.86 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 336,629.80 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 5.325 | -1.30 |
| 招商证券 | 06099.HK | 21,354.09 | 16.75 | +0.46 | -1.60 | 14.44 | -0.55 |
| 商汤-W | 00020.HK | 693,695.72 | 16.43 | +2.00 | +41.00 | 1.26 | +4.13 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 60,749.90 | 13.72 | +2.50 | +3.45 | 13.65 | -13.61 |
| 兆威机电 | 02692.HK | 354.98 | 13.27 | 0.00 | +20.18 | 37.16 | -0.32 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 10,972.40 | 13.22 | +0.10 | +0.10 | 2.4 | -1.23 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 550.77 | 12.4 | 0.00 | +20.86 | 43.02 | +10.31 |
| 中集安瑞科 | 03899.HK | 24,081.20 | 11.38 | 0.00 | 0.00 | 7.105 | -7.37 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 9,711.20 | 10.84 | 0.00 | +0.60 | 4.895 | +1.45 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 94,716.80 | 10.22 | 0.00 | +2.60 | 1.01 | -2.88 |
| 上海医药 | 02607.HK | 8,891.88 | 9.67 | 0.00 | +0.13 | 10.83 | -0.28 |
| 东方海外国际 | 00316.HK | 5,988.85 | 9.06 | 0.00 | +0.05 | 145.1 | -0.75 |
| 中国外运 | 00598.HK | 17,932.50 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 4.465 | -4.18 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 1,875.24 | 7.92 | 0.00 | +0.20 | 35.66 | -9.45 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 5,562.60 | 7.44 | +5.00 | +6.40 | 6.29 | -7.43 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 984.88 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 8.205 | -8.63 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 465.60 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | -4.33 |
| 大众公用 | 01635.HK | 2,345.70 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | -4.62 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 5,722.00 | 3.3 | +2.40 | -28.60 | 1.625 | -7.41 |
| 美格智能 | 03268.HK | 106.80 | 2.65 | 0.00 | +0.09 | 18.13 | -2.84 |
| 迈威生物-B | 02493.HK | 115.56 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 21.18 | +2.72 |
| 天星医疗 | 01609.HK | 110.23 | 2.01 | -0.57 | -2.64 | 99.85 | -4.08 |
| 首钢朗泽 | 02553.HK | 531.42 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | -9.99 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 101.67 | 1.94 | 0.00 | -0.07 | 21.32 | +3.80 |
| 国民技术 | 02701.HK | 179.88 | 1.89 | 0.00 | -9.70 | 8.2 | +2.12 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 150.51 | 1.64 | 0.00 | -0.37 | 196.8 | +10.44 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 2,681.74 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | -3.51 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 1,628.70 | 1.58 | 0.00 | +12.30 | 8.69 | -6.56 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 229.80 | 1.48 | +1.35 | -4.35 | 12.24 | +8.61 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 315.25 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | -8.63 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 1,764.35 | 1.35 | 0.00 | +233.95 | 15.69 | -3.51 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 377.86 | 1.25 | 0.00 | -3.50 | 21.5 | +0.09 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 4,015.78 | 1.24 | 0.00 | +20.00 | 1.095 | -3.10 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 277.60 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | -3.14 |
| 芯碁微装 | 09630.HK | 16.18 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 349 | -3.32 |
| 先健科技 | 01302.HK | 4,409.09 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 1.305 | -5.43 |
| 中国水务 | 00855.HK | 1,527.40 | 0.93 | 0.00 | -48.60 | 4.19 | -3.01 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 481.80 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.845 | -1.17 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 2,216.90 | 0.81 | 0.00 | -8.20 | 3.765 | +1.62 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 176.80 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 3.775 | -0.26 |
| 立讯精密 | 02475.HK | 314.00 | 0.79 | +0.02 | +9.55 | 56.05 | -4.19 |
| 轩竹生物-B | 02575.HK | 400.82 | 0.77 | 0.00 | -28.25 | 8.22 | +1.11 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 81.38 | 0.73 | -1.82 | +8.50 | 216 | +9.42 |
| 基石药业-B | 02616.HK | 1,179.25 | 0.73 | 0.00 | +0.55 | 5.335 | +2.69 |
| TCL电子 | 01070.HK | 1,814.56 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | -3.12 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 232.20 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | +4.82 |
| 远大医药 | 00512.HK | 2,474.54 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | -4.51 |
| 中州证券 | 01375.HK | 836.30 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | -3.98 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 2,902.12 | 0.67 | +2.00 | -13.90 | 7.75 | +12.73 |
| 上海电气 | 02727.HK | 1,932.80 | 0.66 | 0.00 | +2.00 | 2.895 | +0.52 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 10,650.68 | 0.66 | 0.00 | +50.40 | 4.03 | -0.49 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 3,256.50 | 0.6 | 0.00 | +2.00 | 0.645 | -9.15 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 1,414.30 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -4.92 |
| 德翔海运 | 02510.HK | 1,006.37 | 0.6 | 0.00 | +9.00 | 13.5 | +0.07 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 4,118.72 | 0.6 | -19.50 | +38.50 | 1.04 | -3.70 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 448.92 | 0.59 | +0.24 | +2.12 | 22.44 | -0.80 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 20.54 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | -3.54 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 1,487.98 | 0.57 | 0.00 | +13.00 | 3.235 | +11.36 |
| 康方生物 | 09926.HK | 533.85 | 0.57 | 0.00 | +3.40 | 93.55 | +3.48 |
| 华宝国际 | 00336.HK | 1,817.90 | 0.56 | 0.00 | -1.00 | 3.55 | +4.57 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 415.30 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.025 | -1.91 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 140.20 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | +0.23 |
| 建设银行 | 00939.HK | 133,708.19 | 0.55 | +10.00 | +8.10 | 9.535 | -1.04 |
| 361度 | 01361.HK | 1,194.82 | 0.55 | 0.00 | -46.00 | 4.42 | -0.23 |
| 白鸽在线 | 02672.HK | 84.16 | 0.55 | 0.00 | -3.36 | 60.6 | +28.94 |
| 飞速创新 | 03355.HK | 219.99 | 0.54 | 0.00 | -3.38 | 39.9 | -4.91 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 500.58 | 0.53 | 0.00 | +4.00 | 8.73 | +0.17 |
| 白云山 | 00874.HK | 117.20 | 0.53 | 0.00 | -9.00 | 12.99 | -1.37 |
| 三花智控 | 02050.HK | 257.00 | 0.53 | 0.00 | -2.87 | 24.4 | +2.61 |
| 华沿机器人 | 01021.HK | 275.00 | 0.51 | 0.00 | -12.70 | 9.18 | -18.04 |
| 晶合集成 | 02249.HK | 114.00 | 0.5 | 0.00 | -0.03 | 26.92 | -1.17 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 3,394.60 | 0.48 | +29.80 | +71.20 | 1.19 | -5.93 |
| 中国旭阳集团 | 01907.HK | 2,146.60 | 0.48 | 0.00 | +190.00 | 1.615 | -10.28 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 26.55 | 0.48 | 0.00 | -3.28 | 67.95 | +6.50 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 111.40 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 3.015 | -0.50 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 298.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | +1.49 |
| 凯乐士科技 | 02729.HK | 180.06 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 27.16 | -23.49 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 1,457.87 | 0.41 | +1.10 | -3.80 | 7.38 | +0.68 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 599.40 | 0.41 | 0.00 | +5.00 | 2.315 | -2.32 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 118.10 | 0.41 | 0.00 | -1.40 | 26.54 | +2.08 |
| 中船防务 | 00317.HK | 238.80 | 0.4 | 0.00 | -7.60 | 14.76 | +3.07 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 77.13 | 0.39 | 0.00 | -2.00 | 5.77 | +5.48 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 421.00 | 0.38 | 0.00 | +2.00 | 12.78 | -5.54 |
| 至源控股 | 00990.HK | 5,645.21 | 0.38 | 0.00 | -25.00 | 0.58 | +0.87 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 259.00 | 0.38 | 0.00 | -6.60 | 13.79 | -3.09 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 453.03 | 0.37 | +1.90 | +4.52 | 21.2 | -14.17 |
| 豪威集团 | 00501.HK | 18.34 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 72.75 | +5.43 |
| 徽商银行 | 03698.HK | 1,279.90 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | -2.80 |
| 君实生物 | 01877.HK | 91.82 | 0.35 | 0.00 | -1.46 | 18.31 | +7.83 |
| 星源材质 | 06067.HK | 53.65 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | -3.18 |
| 伟禄科技股份 | 01196.HK | 1,937.00 | 0.33 | ||||
| 新华保险 | 01336.HK | 341.96 | 0.33 | +0.05 | +1.28 | 45.78 | -1.55 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 1,515.30 | 0.33 | 0.00 | +3.50 | 1.06 | -5.36 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 1,329.30 | 0.32 | +0.40 | +0.20 | 11.58 | -7.29 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 934.20 | 0.32 | +9.40 | +9.40 | 1.29 | -5.49 |
| 和铂医药-B | 02142.HK | 267.80 | 0.29 | +0.20 | -16.10 | 13.78 | +10.77 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 70.02 | 0.29 | 0.00 | +0.02 | 15.51 | -0.77 |
| 中国银河 | 06881.HK | 1,096.65 | 0.29 | 0.00 | +16.00 | 7.295 | -4.39 |
| 国联民生 | 01456.HK | 126.65 | 0.28 | +0.30 | +0.20 | 3.555 | -4.56 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 475.54 | 0.27 | 0.00 | +0.20 | 11.36 | -7.04 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 122.30 | 0.27 | 0.00 | +2.60 | 8.285 | +1.28 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 1,980.35 | 0.27 | 0.00 | -12.00 | 1.405 | +1.08 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 475.80 | 0.27 | 0.00 | -2.20 | 3.97 | -3.99 |
| 中远海能 | 01138.HK | 350.60 | 0.27 | +0.20 | -11.20 | 19.5 | +7.08 |
| FORTIOR | 01304.HK | 5.70 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 128.4 | +9.09 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 436.35 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | -2.03 |
| 中远海发 | 02866.HK | 894.37 | 0.26 | 0.00 | -8.50 | 0.87 | -5.95 |
| 复星医药 | 02196.HK | 139.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 17.39 | +1.46 |
| 金风科技 | 02208.HK | 195.82 | 0.25 | +0.40 | +2.90 | 8.7 | -1.14 |
| 中航科工 | 02357.HK | 1,568.80 | 0.25 | 0.00 | -17.80 | 2.91 | +2.28 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 1,480.20 | 0.24 | 0.00 | +306.20 | 2.53 | -4.89 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 239.69 | 0.24 | -14.22 | -15.75 | 20 | -18.63 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 989.20 | 0.24 | 0.00 | +19.00 | 1.835 | +3.97 |
| 中国通号 | 03969.HK | 482.90 | 0.24 | 0.00 | -9.50 | 2.915 | -5.51 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 1,057.59 | 0.23 | 0.00 | -96.70 | 3.355 | -2.47 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 171.26 | 0.23 | 0.00 | -3.78 | 9.98 | +5.27 |
| 光大证券 | 06178.HK | 168.30 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 6.905 | -2.54 |
| 鹰君 | 00041.HK | 165.15 | 0.22 | +2.00 | +7.00 | 14.36 | -0.76 |
| 顺丰控股 | 06936.HK | 103.20 | 0.22 | 0.00 | +2.10 | 28.56 | -0.56 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 826.43 | 0.21 | 0.00 | +0.50 | 1.255 | +3.72 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 73.20 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | -2.14 |
| 昊天国际建投 | 01341.HK | 2,435.20 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.016 | 0.00 |
| 嘉高达资本(新) | 01468.HK | 89.13 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.189 | -2.58 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 876.60 | 0.21 | +1.20 | -10.60 | 0.81 | +0.62 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 5.87 | 0.21 | +0.01 | +1.51 | 155.6 | -5.41 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 741.31 | 0.2 | 0.00 | -3.40 | 2.775 | -3.14 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 422.25 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 4.295 | -3.27 |
| 中国中免 | 01880.HK | 26.10 | 0.2 | 0.00 | +0.46 | 45.64 | -1.89 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 6,941.98 | 0.2 | -18.50 | -20.50 | 0.735 | +2.08 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 3,315.19 | 0.19 | 0.00 | -10.00 | 1.535 | +4.07 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 1,636.69 | 0.19 | -0.45 | -74.95 | 63.35 | -0.47 |
| 万科企业 | 02202.HK | 434.48 | 0.19 | 0.00 | +27.51 | 2.445 | +10.63 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 18.27 | 0.19 | +0.05 | -2.77 | 115.7 | -4.46 |
| 东江环保 | 00895.HK | 37.72 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.585 | +0.63 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 1,394.00 | 0.18 | +22.50 | +58.50 | 2.11 | -0.71 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 312.10 | 0.18 | 0.00 | +1.80 | 12.37 | +14.22 |
| 潼关黄金 | 00340.HK | 937.04 | 0.17 | +7.00 | +28.40 | 2.555 | -9.56 |
| 云锋金融 | 00376.HK | 693.01 | 0.17 | 0.00 | +22.00 | 2.035 | +1.24 |
| 先导智能 | 00470.HK | 18.82 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 26.24 | -4.23 |
| 中创智领 | 00564.HK | 42.06 | 0.17 | 0.00 | +2.06 | 11.19 | -5.01 |
| 三一国际 | 00631.HK | 567.35 | 0.17 | 0.00 | +0.80 | 8.13 | -12.49 |
| 中国南方航空股份 | 01055.HK | 811.90 | 0.17 | +5.00 | +0.20 | 2.925 | +0.17 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 877.52 | 0.17 | +2.00 | +72.40 | 1.82 | +6.43 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 16.52 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | -3.12 |
| 浙商银行 | 02016.HK | 1,028.09 | 0.17 | +2.50 | -55.20 | 2.34 | -2.50 |
| 同源康医药-B | 02410.HK | 66.00 | 0.17 | 0.00 | +0.25 | 4.18 | +18.92 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 27.28 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | -3.61 |
| 美团-W | 03690.HK | 1,102.03 | 0.17 | -1.45 | -16.43 | 71.65 | -3.76 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 4,020.92 | 0.16 | 0.00 | +257.00 | 4.425 | -3.91 |
| 大金重工 | 01081.HK | 17.02 | 0.16 | 0.00 | +0.02 | 30.3 | -7.06 |
| 中国信达 | 01359.HK | 2,288.00 | 0.16 | 0.00 | -30.00 | 0.88 | -1.12 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 136.78 | 0.16 | 0.00 | +16.20 | 14.32 | +9.73 |
| 融创中国 | 01918.HK | 3,285.83 | 0.16 | +19.00 | +381.40 | 0.62 | +12.73 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,371.59 | 0.15 | +10.00 | +10.00 | 0.61 | -0.81 |
| 鼎泰高科 | 01377.HK | 1.96 | 0.15 | 0.00 | +0.53 | 273.8 | -6.81 |
| 药明生物 | 02269.HK | 636.47 | 0.15 | -0.85 | -10.10 | 53 | +6.13 |
| 滨化股份 | 06745.HK | 54.20 | 0.15 | 0.00 | +1.20 | 2.88 | -6.49 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 36.02 | 0.15 | 0.00 | -0.52 | 28.78 | -6.25 |
| 明源云 | 00909.HK | 282.80 | 0.14 | -16.60 | +23.10 | 0.94 | -9.62 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 3.89 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 29.56 | -8.71 |
| 天辰生物-B | 01779.HK | 10.89 | 0.14 | +0.82 | +2.33 | 113.5 | +16.53 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 23.09 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 55.35 | -1.60 |
| 友宝在线 | 02429.HK | 141.95 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.705 | -11.89 |
| 讯飞医疗科技 | 02506.HK | 11.35 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | -1.51 |
| 江南布衣 | 03306.HK | 78.00 | 0.14 | 0.00 | -0.60 | 21.94 | +2.05 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 365.40 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 6.265 | -0.71 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 294.84 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | -1.68 |
| 百度集团-SW | 09888.HK | 384.89 | 0.14 | +0.01 | +3.54 | 85.3 | -3.12 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 700.40 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | -0.78 |
| 东方电气 | 01072.HK | 53.88 | 0.13 | 0.00 | -10.22 | 18.18 | -4.32 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 235.10 | 0.13 | +4.00 | +4.00 | 6.985 | -0.78 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 1,457.00 | 0.13 | 0.00 | -28.60 | 2.94 | -2.16 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 282.32 | 0.13 | 0.00 | +1.96 | 6.065 | +1.76 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 4,793.00 | 0.13 | +10.00 | -6.80 | 0.615 | 0.00 |
| 同仁堂国药 | 03613.HK | 111.76 | 0.13 | 0.00 | -3.08 | 5.48 | -6.16 |
| 东方证券 | 03958.HK | 136.36 | 0.13 | +18.08 | +18.08 | 5.67 | -0.53 |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | 546.40 | 0.13 | 0.00 | +2.10 | 15.02 | -4.15 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 339.68 | 0.13 | 0.00 | -0.24 | 2.385 | -2.65 |
| 三环集团 | 06951.HK | 10.84 | 0.13 | 0.00 | +0.13 | 129.9 | +1.48 |
| 网易云音乐 | 09899.HK | 28.62 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 82.75 | -4.45 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 14.23 | 0.13 | 0.00 | +0.89 | 32.54 | -2.87 |
| 东鹏饮料 | 09980.HK | 7.89 | 0.13 | 0.00 | +0.94 | 94.2 | -5.47 |
| 恒隆集团 | 00010.HK | 165.60 | 0.12 | 0.00 | +4.00 | 12.1 | -2.89 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 49.80 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 8.715 | -5.12 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 305.62 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | -3.43 |
| 瑞浦兰钧 | 00666.HK | 114.42 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | -5.60 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 3,630.69 | 0.12 | 0.00 | +18.00 | 0.445 | -10.10 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 52.40 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 6 | -6.03 |
| 中国中车 | 01766.HK | 527.11 | 0.12 | -0.60 | -3.70 | 5.16 | +0.88 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 60.58 | 0.12 | 0.00 | +1.20 | 31.08 | -7.72 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,027.59 | 0.12 | +0.90 | +1.20 | 3.425 | -4.46 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 492.00 | 0.12 | 0.00 | +3.60 | 7.69 | -5.35 |
| 长光辰芯 | 03277.HK | 36.88 | 0.12 | -7.54 | -16.14 | 74.4 | -7.58 |
| 联想控股 | 03396.HK | 154.88 | 0.12 | 0.00 | +0.92 | 26.16 | +31.52 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。