中信里昂证券的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
东江环保 00895.HK 2,228.32 11.13 0.00 0.00 1.585 +0.63
海信家电 00921.HK 4,043.50 8.79 0.00 0.00 20.98 -4.55
鼎泰高科 01377.HK 95.95 7.59 0.00 -9.47 273.8 -6.81
中国有色矿业 01258.HK 28,505.72 7.3 0.00 0.00 15.49 -0.71
红星美凯龙 01528.HK 4,607.83 6.21 0.00 0.00 1.025 -1.91
广和通 00638.HK 580.48 4.29 0.00 0.00 7.305 +2.89
迈威生物-B 02493.HK 198.40 4.2 0.00 0.00 21.18 +2.72
联想集团 00992.HK 44,054.60 3.54 0.00 +8.80 37.16 +9.94
锦欣生殖 01951.HK 8,846.25 3.27 0.00 0.00 2.11 -0.71
海天国际 01882.HK 5,127.80 3.21 0.00 0.00 17.56 -0.68
中信股份 00267.HK 85,925.04 2.95 -5.00 0.00 12.94 +0.08
中国石油化工股份 00386.HK 66,854.70 2.82 +537.60 +2,697.80 4.425 -3.91
科伦博泰生物 06990.HK 456.77 2.58 0.00 0.00 467 +1.39
映恩生物-B 09606.HK 223.07 2.43 0.00 0.00 196.8 +10.44
华润燃气 01193.HK 4,681.40 2.02 0.00 0.00 16.21 -2.53
万物云 02602.HK 2,088.97 1.78 0.00 0.00 18.51 -3.89
国民技术 02701.HK 166.12 1.74 0.00 0.00 8.2 +2.12
中电控股 00002.HK 4,271.51 1.69 0.00 0.00 76.3 -1.55
和铂医药-B 02142.HK 1,523.90 1.69 -1.00 -114.80 13.78 +10.77
中国船舶租赁 03877.HK 9,358.27 1.5 0.00 -900.00 2.39 -3.04
极智嘉-W 02590.HK 1,482.06 1.44 +20.00 +268.40 7.59 -7.21
绿城服务 02869.HK 4,443.00 1.4 +23.00 +185.40 4.11 -1.44
劲方医药-B 02595.HK 439.74 1.25 0.00 0.00 29.9 +21.05
智谱 02513.HK 285.37 1.08 0.00 -0.20 633.5 -12.01
维立志博-B 09887.HK 212.57 1.07 0.00 0.00 52.3 -3.33
天星医疗 01609.HK 55.72 1.01 0.00 0.00 99.85 -4.08
凯莱英 06821.HK 28.33 1.01 0.00 0.00 155.6 -5.41
敏华控股 01999.HK 3,844.56 1 0.00 0.00 2.65 -7.50
牧原股份 02714.HK 301.72 0.97 0.00 0.00 35.84 -3.86
九龙仓置业 01997.HK 2,689.73 0.88 -0.80 0.00 30.54 +1.80
亿华通 02402.HK 36.57 0.81 -40.00 -40.00 10.99 +4.67
滨化股份 06745.HK 278.10 0.78 0.00 0.00 2.88 -6.49
国泰航空 00293.HK 4,422.27 0.72 0.00 -30.00 14.37 +3.01
联想控股 03396.HK 903.93 0.71 0.00 +2.16 26.16 +31.52
瑞浦兰钧 00666.HK 650.00 0.69 0.00 0.00 8.59 -5.60
复宏汉霖 02696.HK 226.32 0.6506 0.00 -23.00 57.2 -0.26
首程控股 00697.HK 5,051.80 0.6 0.00 0.00 1.27 -5.22
丽珠医药 01513.HK 169.70 0.56 +2.79 -5.97 21.22 +1.92
太古股份公司B 00087.HK 1,540.50 0.54 0.00 0.00 14.84 -0.07
马鞍山钢铁股份 00323.HK 912.60 0.52 0.00 0.00 1.625 -7.41
明略科技-W 02718.HK 79.02 0.51 0.00 0.00 39.98 -2.54
南山铝业国际 02610.HK 306.76 0.49 0.00 0.00 22.58 -9.90
上海复旦 01385.HK 135.10 0.47 0.00 0.00 26.54 +2.08
龙光集团 03380.HK 2,201.90 0.38 0.00 0.00 1.26 -0.79
网易云音乐 09899.HK 72.42 0.34 0.00 0.00 82.75 -4.45
白云山 00874.HK 71.60 0.32 0.00 0.00 12.99 -1.37
海光芯正 01191.HK 29.06 0.31 0.00 0.00 157.4 +8.55
精锋医疗-B 02675.HK 98.83 0.3 -0.72 -0.72 35.12 +2.33
爱康医疗 01789.HK 307.00 0.27 0.00 0.00 4.735 -2.47
中石化冠德 00934.HK 649.80 0.26 +15.40 +244.20 3.645 -3.32
极兔速递-W 01519.HK 2,561.72 0.26 0.00 +3.00 8.725 -3.59
乐舒适 02698.HK 163.00 0.26 0.00 0.00 27.34 -5.59
新鸿基地产 00016.HK 725.82 0.25 +92.65 +156.36 107.1 -2.28
北京北辰实业股份 00588.HK 169.60 0.23 0.00 0.00 0.68 +1.49
创科实业 00669.HK 437.94 0.23 -29.25 +29.74 127 -2.01
华沿机器人 01021.HK 120.00 0.22 0.00 0.00 9.18 -18.04
灵宝黄金 03330.HK 270.70 0.22 0.00 0.00 21.2 -14.17
银河娱乐 00027.HK 953.00 0.21 0.00 +249.00 31.7 -2.04
津上机床中国 01651.HK 80.70 0.21 -21.00 -109.55 47.62 +3.57
美高梅中国 02282.HK 815.52 0.21 0.00 +108.16 9.6 -1.18
中石化炼化工程 02386.HK 350.00 0.21 0.00 0.00 5.3 -2.03
歌礼制药-B 01672.HK 217.40 0.2 0.00 -16.70 8.555 +3.82
创新实业 02788.HK 426.60 0.2 +2.05 +2.35 14.69 -9.60
中海油田服务 02883.HK 362.40 0.2 0.00 +79.20 7.405 -5.79
远东宏信 03360.HK 901.00 0.187 0.00 0.00 6.365 -2.53
建滔积层板 01888.HK 572.30 0.18 0.00 +80.00 52.25 +10.00
名创优品 09896.HK 225.72 0.18 +10.00 +71.40 17.36 -0.40
香港中华煤气 00003.HK 3,200.90 0.17 0.00 +80.00 7.075 -0.07
耀才证券金融 01428.HK 296.42 0.17 0.00 -26.78 6.985 -0.78
立讯精密 02475.HK 65.00 0.16 0.00 -15.00 56.05 -4.19
鹰君 00041.HK 116.49 0.15 0.00 0.00 14.36 -0.76
中国民航信息网络 00696.HK 145.40 0.15 0.00 0.00 8.73 +0.17
长光辰芯 03277.HK 45.25 0.15 0.00 +2.12 74.4 -7.58
极视角 06636.HK 17.88 0.15 0.00 0.00 73.15 +3.03
信义能源 03868.HK 1,219.42 0.14 0.00 0.00 0.785 0.00
中金公司 03908.HK 270.00 0.14 0.00 -2.48 19.85 -0.60
六福集团 00590.HK 80.60 0.13 0.00 21.08 -0.09
中国通信服务 00552.HK 310.00 0.12 0.00 -9.00 4.08 +0.25
中广核矿业 01164.HK 976.50 0.12 0.00 0.00 2.11 -0.71
晶泰控股 02228.HK 528.29 0.12 0.00 0.00 7.75 +12.73
云英谷科技 03310.HK 56.00 0.12 0.00 0.00 25.72 -2.80
深圳控股 00604.HK 1,045.22 0.11 0.00 0.00 0.61 -0.81
均胜电子 00699.HK 17.40 0.11 0.00 0.00 12.24 +8.61
中国心连心化肥 01866.HK 150.30 0.11 -12.00 -15.00 10.12 +1.61
固生堂 02273.HK 27.37 0.11 0.00 0.00 27.24 +0.59
中国太保 02601.HK 320.12 0.11 -1.04 0.00 28.4 -1.18
剂泰科技-P 07666.HK 124.95 0.11 0.00 0.00 15.61 +13.28
建滔集团 00148.HK 117.05 0.1 -0.10 58.25 +3.10
嘉华国际 00173.HK 317.48 0.1 0.00 0.00 1.915 -3.77
驭势科技 01511.HK 13.00 0.1 0.00 0.00 53.05 -5.86
顶部