申万宏源(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
海信家电 00921.HK 4,599.90 10 0.00 0.00 20.98 -4.55
山东新华制药股份 00719.HK 1,855.04 9.51 0.00 -1.00 5.77 +5.48
健康160 02656.HK 2,815.96 8.1 -13.18 4.235 -43.38
中国能源建设 03996.HK 55,565.80 5.99 0.00 -28.00 1.01 -2.88
昊海生物科技 06826.HK 193.47 5.56 0.00 0.00 15.82 -3.54
申万宏源 06806.HK 12,231.60 4.88 -24.96 -34.96 2.385 -2.65
中国旭阳集团 01907.HK 12,762.60 2.86 0.00 0.00 1.615 -10.28
领益智造 01688.HK 1,993.00 2.45 0.00 -0.13 5.595 -8.88
狮腾控股 02562.HK 1,136.50 2.43 0.00 +28.30 0.55 -4.35
海普瑞 09989.HK 406.80 1.84 0.00 0.00 3.76 -8.63
上海医药 02607.HK 1,600.91 1.74 0.00 0.00 10.83 -0.28
上海实业控股 00363.HK 1,839.50 1.69 +2.00 +2.00 12.78 -5.54
新华文轩 00811.HK 648.36 1.46 -0.30 +2.70 8.285 +1.28
商汤-W 00020.HK 56,402.05 1.33 +18.00 -109.40 1.26 +4.13
中国中冶 01618.HK 3,339.70 1.17 0.00 0.00 1.29 -5.49
康希诺生物 06185.HK 140.44 1.05 +0.48 +0.34 30.38 +19.89
龙源电力 00916.HK 3,437.20 1.03 0.00 0.00 5.155 -1.81
中国交通建设 01800.HK 3,668.88 0.83 +0.30 +0.30 3.355 -2.47
红星美凯龙 01528.HK 613.58 0.82 0.00 +20.00 1.025 -1.91
珍酒李渡 06979.HK 2,570.32 0.75 0.00 0.00 7.84 +4.67
复星国际 00656.HK 6,083.32 0.74 0.00 0.00 4.86 -2.21
锦欣生殖 01951.HK 1,761.97 0.65 0.00 0.00 2.11 -0.71
汇聚科技 01729.HK 1,343.30 0.6 +0.30 -4.90 17.32 -5.56
大众公用 01635.HK 290.10 0.54 0.00 +1.00 2.17 -4.62
安德利果汁 02218.HK 31.30 0.54 0.00 -4.00 20.68 -14.76
上海电气 02727.HK 1,591.20 0.54 0.00 +47.00 2.895 +0.52
中石化油服 01033.HK 2,728.80 0.5 0.00 0.00 0.645 -9.15
拓璞数控 07688.HK 176.74 0.46 +7.08 +21.62 21 +6.11
新天绿色能源 00956.HK 979.80 0.45 0.00 0.00 3.27 -1.36
国富量子 00290.HK 3,916.43 0.38 +0.50 +0.50 1.665 +1.52
中远海发 02866.HK 1,324.05 0.38 0.00 0.00 0.87 -5.95
浙江世宝 01057.HK 80.10 0.36 0.00 -11.00 3.775 -0.26
中国铁建 01186.HK 763.65 0.36 0.00 0.00 4.295 -3.27
美格智能 03268.HK 14.63 0.36 0.00 0.00 18.13 -2.84
复旦张江 01349.HK 114.30 0.35 0.00 0.00 2.61 +4.82
天津创业环保股份 01065.HK 115.20 0.33 0.00 0.00 3.65 -2.14
达力普控股 01921.HK 523.40 0.33 0.00 0.00 2.98 -5.40
JS环球生活 01691.HK 1,083.90 0.31 0.00 0.00 1.62 +1.89
蓝思科技 06613.HK 92.18 0.3 0.00 +16.34 21.5 +0.09
三一国际 00631.HK 968.00 0.29 0.00 0.00 8.13 -12.49
凯盛新能 01108.HK 73.80 0.29 0.00 -0.60 2.16 -3.14
赣锋锂业 01772.HK 140.97 0.29 +1.04 +5.94 31.08 -7.72
微盟集团 02013.HK 1,226.40 0.29 0.00 +35.00 0.81 +0.62
长城汽车 02333.HK 673.90 0.29 0.00 -0.10 7.225 -1.77
威胜控股 03393.HK 311.80 0.29 -2.60 -10.00 13.07 -7.17
范式智能 06682.HK 107.69 0.29 +0.10 -0.26 27.48 +9.57
海致科技集团 02706.HK 117.10 0.28 +0.02 +0.06 42.14 +3.74
剑桥科技 06166.HK 25.97 0.28 0.00 -1.95 115.7 -4.46
大唐发电 00991.HK 1,599.40 0.26 0.00 +4.00 2.53 -4.89
哈尔滨电气 01133.HK 178.20 0.26 +0.20 +0.60 13.79 -3.09
上美股份 02145.HK 54.62 0.26 0.00 0.00 20.5 -5.70
中国软件国际 00354.HK 709.20 0.25 -3.00 -1.20 3.765 +1.62
重庆钢铁股份 01053.HK 134.70 0.25 0.00 0.00 0.845 -1.17
华电国际电力股份 01071.HK 435.80 0.25 0.00 0.00 3.97 -3.99
中航科工 02357.HK 1,583.90 0.25 0.00 -1.90 2.91 +2.28
经纬天地 02477.HK 1,196.88 0.24 +3.60 -16.88 0.207 +0.49
大麦娱乐 01060.HK 6,940.44 0.23 0.00 +4.00 0.445 -10.10
途虎-W 09690.HK 194.78 0.23 0.00 0.00 11.31 -7.45
云锋金融 00376.HK 927.40 0.22 +1.00 +3.00 2.035 +1.24
天工国际 00826.HK 625.40 0.22 0.00 +1.20 2.96 -5.73
昊天国际建投 01341.HK 2,518.40 0.22 0.00 0.00 0.016 0.00
南京熊猫电子股份 00553.HK 52.60 0.21 0.00 +9.20 3.015 -0.50
君实生物 01877.HK 54.80 0.21 0.00 -0.50 18.31 +7.83
复星医药 02196.HK 116.90 0.21 0.00 +5.00 17.39 +1.46
徽商银行 03698.HK 746.91 0.21 0.00 0.00 4.69 -2.80
中国光大控股 00165.HK 338.62 0.2 +3.80 +14.80 6.13 -2.23
曦智科技-P 01879.HK 15.85 0.2 -0.29 -0.96 299.4 +11.47
至源控股 00990.HK 2,935.44 0.19 0.00 0.00 0.58 +0.87
中铝国际 02068.HK 76.60 0.19 0.00 0.00 1.7 -0.29
东方证券 03958.HK 195.52 0.19 +1.00 -2.00 5.67 -0.53
香港中旅 00308.HK 1,022.02 0.18 0.00 0.00 1.13 -2.16
上海石油化工股份 00338.HK 605.00 0.18 0.00 0.00 1.095 -3.10
中广核矿业 01164.HK 1,394.32 0.18 0.00 +0.50 2.11 -0.71
绿叶制药 02186.HK 750.05 0.18 0.00 -2.70 1.835 +3.97
长飞光纤光缆 06869.HK 78.40 0.18 +0.10 -2.10 186.5 +5.37
沃尔核材 09981.HK 26.36 0.18 +1.00 +1.00 8.205 -8.63
马可数字科技 01942.HK 369.30 0.17 0.00 0.00 0.068 -5.56
众安在线 06060.HK 291.19 0.17 +2.54 +2.54 9.535 -5.41
中兴通讯 00763.HK 121.04 0.16 0.00 -7.20 22.44 -0.80
阜博集团 03738.HK 426.90 0.16 0.00 0.00 3.235 +11.36
金力永磁 06680.HK 38.58 0.16 0.00 0.00 15.51 -0.77
浙商银行 02016.HK 907.80 0.15 0.00 0.00 2.34 -2.50
中联重科 01157.HK 231.85 0.14 0.00 -0.60 5.625 -2.68
中国人民保险集团 01339.HK 1,292.50 0.14 +0.50 +1.00 5.665 -2.66
今海医疗科技 02225.HK 747.50 0.14 0.00 +2.50 5.785 -6.54
中海油田服务 02883.HK 256.60 0.14 +1.00 +1.00 7.405 -5.79
地平线机器人-W 09660.HK 2,262.45 0.14 -2.94 -7.86 4.03 -0.49
天齐锂业 09696.HK 33.84 0.14 +0.04 +0.08 28.78 -6.25
鞍钢股份 00347.HK 193.18 0.13 +2.00 +4.00 1.09 -5.22
中国中铁 00390.HK 572.62 0.13 0.00 +11.20 3.195 -4.48
耀才证券金融 01428.HK 223.20 0.13 0.00 0.00 6.985 -0.78
中信建投证券 06066.HK 173.80 0.13 0.00 +1.40 11.33 -0.61
四川成渝高速公路 00107.HK 111.40 0.12 0.00 0.00 4.895 +1.45
京城机电股份 00187.HK 12.40 0.12 0.00 +1.40 2.54 -4.33
先健科技 01302.HK 563.40 0.12 0.00 0.00 1.305 -5.43
宜搜科技 02550.HK 55.75 0.12 0.00 0.00 2.045 +2.25
中国儒意 00136.HK 1,939.29 0.11 0.00 0.00 1.535 +4.07
比亚迪电子 00285.HK 265.45 0.11 0.00 +1.80 22.66 -3.00
江西铜业股份 00358.HK 157.70 0.11 +0.20 -0.60 32.94 -2.02
北京北辰实业股份 00588.HK 79.20 0.11 0.00 0.00 0.68 +1.49
微创医疗 00853.HK 224.22 0.11 0.00 0.00 6.075 0.00
白云山 00874.HK 25.00 0.11 0.00 0.00 12.99 -1.37
国联民生 01456.HK 51.95 0.11 0.00 0.00 3.555 -4.56
三生制药 01530.HK 294.10 0.11 +0.50 +0.55 15.98 +1.91
金隅集团 02009.HK 271.10 0.11 0.00 0.00 0.58 -4.92
禾赛-W 02525.HK 149.54 0.11 0.00 +0.48 16 -1.96
国富氢能 02582.HK 13.70 0.11 0.00 4.385 -8.74
光大证券 06178.HK 80.86 0.11 0.00 0.00 6.905 -2.54
恒大物业 06666.HK 1,236.11 0.11 0.00 -10.00 1.215 +3.85
诺诚健华 09969.HK 212.10 0.11 0.00 -0.70 14.29 -4.61
中石化冠德 00934.HK 273.00 0.1 0.00 0.00 3.645 -3.32
上海复旦 01385.HK 30.50 0.1 0.00 +1.80 26.54 +2.08
安井食品 02648.HK 4.21 0.1 0.00 0.00 62.7 +2.79
钧达股份 02865.HK 8.94 0.1 0.00 +0.19 11.66 -2.59
协鑫科技 03800.HK 3,526.52 0.1 +2.10 +3.70 0.735 +2.08
顶部