中证登(深)
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
中证登(深)(CCASS 参与者编号 A00004)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 661 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是天津创业环保股份,名下持股占其已发行股份的 55.35%。
中证登(深)的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28 | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 1.88 | 55.35 | 0 | +17.80 | 3.65 | -2.14 |
| 广发证券 | 01776.HK | 9.41 | 48.99 | 0 | -11.37 | 16.99 | -1.74 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 7.30 | 36.11 | 0 | -377.10 | 0.88 | -1.68 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 1.34 | 35.99 | 0 | +116.89 | 28.9 | -3.60 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 6.88 | 33.99 | 0 | +982.40 | 5.9 | -2.56 |
| 万科企业 | 02202.HK | 7.03 | 31.86 | 0 | -665.00 | 2.445 | +10.63 |
| 东方证券 | 03958.HK | 3.16 | 30.77 | 0 | -152.96 | 5.67 | -0.53 |
| 云顶新耀 | 01952.HK | 1.05 | 29.58 | 0 | -57.70 | 27.7 | +6.62 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 1.16 | 29.5 | 0 | -50.17 | 8.715 | -5.12 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 1.29 | 29.15 | 0 | -77.90 | 5.535 | -6.19 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 0.08 | 28.15 | 0 | -15.91 | 155.6 | -5.41 |
| 安井食品 | 02648.HK | 0.11 | 28.02 | 0 | +16.77 | 62.7 | +2.79 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 0.69 | 27.72 | 0 | -40.70 | 2.16 | +0.23 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 5.93 | 27.62 | 0 | +750.90 | 3.27 | -1.36 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 0.58 | 27.56 | 0 | -104.50 | 72.9 | -1.29 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 2.02 | 26.74 | 0 | -265.30 | 22.44 | -0.80 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 0.80 | 26.65 | 0 | -19.95 | 74.95 | +2.32 |
| 大众公用 | 01635.HK | 1.42 | 26.55 | 0 | +118.40 | 2.17 | -4.62 |
| 先健科技 | 01302.HK | 12.01 | 25.92 | 0 | +293.40 | 1.305 | -5.43 |
| 中国神华 | 01088.HK | 8.75 | 25.89 | 0 | -113.40 | 43.76 | -3.27 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 0.24 | 25.81 | 0 | +277.69 | 115.7 | -4.46 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 2.56 | 25.76 | 0 | -1,582.99 | 20 | -18.63 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 1.13 | 25.5 | 0 | -17.10 | 8.285 | +1.28 |
| 康方生物 | 09926.HK | 2.35 | 25.5 | 0 | -451.74 | 93.55 | +3.48 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 11.64 | 25.4 | 0 | +452.60 | 1.06 | -5.36 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 4.36 | 25.39 | 0 | -164.20 | 3.97 | -3.99 |
| 白云山 | 00874.HK | 0.55 | 25.02 | 0 | -54.73 | 12.99 | -1.37 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 0.27 | 24.6 | 0 | +276.31 | 68.3 | +16.55 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 0.89 | 24.59 | 0 | +64.86 | 30.38 | +4.40 |
| 中国通号 | 03969.HK | 4.84 | 24.59 | 0 | +198.20 | 2.915 | -5.51 |
| 东江环保 | 00895.HK | 0.49 | 24.24 | 0 | +463.64 | 1.585 | +0.63 |
| 中国电信 | 00728.HK | 33.46 | 24.11 | 0 | -4,255.00 | 4.39 | -2.98 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 6.38 | 23.59 | 0 | +211.85 | 2.11 | -0.71 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 0.99 | 23.48 | 0 | +484.51 | 186.5 | +5.37 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 0.22 | 23.37 | 0 | +8.93 | 7.61 | -3.12 |
| 国联民生 | 01456.HK | 1.03 | 23.2 | 0 | +68.10 | 3.555 | -4.56 |
| 复星医药 | 02196.HK | 1.27 | 23.04 | 0 | -169.75 | 17.39 | +1.46 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 6.45 | 22.93 | 0 | -323.20 | 2.43 | +6.81 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 0.31 | 22.9 | 0 | -9.05 | 8.935 | +0.17 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 4.36 | 22.75 | 0 | 0.00 | 6.075 | 0.00 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 0.92 | 22.74 | 0 | -217.90 | 6 | -6.03 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 0.12 | 22.72 | 0 | +51.73 | 67.95 | +6.50 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 5.75 | 22.16 | 0 | -244.60 | 3.235 | +11.36 |
| 国民技术 | 02701.HK | 0.21 | 21.85 | 0 | -65.62 | 8.2 | +2.12 |
| 三生制药 | 01530.HK | 5.51 | 21.7 | 0 | -1,349.90 | 15.98 | +1.91 |
| 君实生物 | 01877.HK | 0.56 | 21.64 | 0 | -267.52 | 18.31 | +7.83 |
| 中国银河 | 06881.HK | 7.99 | 21.64 | 0 | +685.55 | 7.295 | -4.39 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 0.46 | 21.28 | 0 | +32.80 | 3.775 | -0.26 |
| FORTIOR | 01304.HK | 0.05 | 21.14 | 0 | -29.45 | 128.4 | +9.09 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 0.26 | 21 | 0 | -11.14 | 45.52 | +3.31 |
| 范式智能 | 06682.HK | 0.75 | 20.9 | 0 | -61.31 | 27.48 | +9.57 |
| 中州证券 | 01375.HK | 2.47 | 20.69 | 0 | +359.90 | 1.57 | -3.98 |
| 昊天国际建投 | 01341.HK | 22.84 | 20.58 | 0 | 0.00 | 0.016 | 0.00 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 2.50 | 20.42 | 0 | -15.20 | 10.64 | +1.62 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 0.17 | 20.41 | 0 | +9.65 | 11.66 | -2.59 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 0.24 | 20.24 | 0 | +38.03 | 27.44 | +23.83 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 8.70 | 20.21 | 0 | -1,992.35 | 7.75 | +12.73 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 8.03 | 20.09 | 0 | -1,100.85 | 1.835 | +3.97 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 1.19 | 20.06 | 0 | -96.15 | 12.89 | +2.87 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 3.35 | 20.02 | 0 | -8.20 | 3.3 | -3.51 |
| 再鼎医药 | 09688.HK | 2.27 | 19.97 | 0 | -489.62 | 19.84 | +2.43 |
| 广深铁路股份 | 00525.HK | 2.86 | 19.96 | 0 | -504.80 | 2.315 | -2.32 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 0.47 | 19.76 | 0 | +81.46 | 28.78 | -6.25 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 0.26 | 19.71 | 0 | +3.00 | 30.38 | +19.89 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 0.49 | 19.63 | 0 | -38.40 | 2.16 | -3.14 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 0.64 | 19.58 | 0 | -200.80 | 2.61 | +4.82 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 0.30 | 19.22 | 0 | +95.31 | 6.4 | -3.61 |
| 固生堂 | 02273.HK | 0.45 | 19.16 | 0 | -23.49 | 27.24 | +0.59 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 3.94 | 18.96 | 0 | +81.60 | 4.295 | -3.27 |
| 乐普生物 | 02157.HK | 3.42 | 18.96 | 0 | -108.38 | 3.795 | -3.07 |
| 新华保险 | 01336.HK | 1.95 | 18.86 | 0 | -164.68 | 45.78 | -1.55 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 0.17 | 18.85 | 0 | +75.34 | 196.8 | +10.44 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 0.19 | 18.69 | 0 | +79.60 | 2.54 | -4.33 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 8.95 | 18.66 | 0 | +1,841.04 | 0.207 | +0.49 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 3.46 | 18.63 | 0 | +1,048.25 | 0.39 | -10.34 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 3.07 | 18.21 | 0 | -6.40 | 6.13 | -2.23 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 3.58 | 18.16 | 0 | -470.00 | 7.64 | -0.46 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 0.35 | 18.11 | 0 | -24.60 | 5.77 | +5.48 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 9.90 | 18.11 | 0 | +565.40 | 1.78 | -1.66 |
| 中创智领 | 00564.HK | 0.44 | 18.03 | 0 | -47.20 | 11.19 | -5.01 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 1.33 | 17.98 | 0 | +321.13 | 1.025 | -1.91 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 1.34 | 17.97 | 0 | 0.00 | 6.29 | -7.43 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 3.17 | 17.69 | 0 | +353.25 | 7.36 | -1.21 |
| 中国信达 | 01359.HK | 24.01 | 17.69 | 0 | +665.00 | 0.88 | -1.12 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 2.10 | 17.56 | 0 | -1,525.77 | 21.2 | -14.17 |
| 中远海能 | 01138.HK | 2.26 | 17.44 | 0 | -901.00 | 19.5 | +7.08 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 8.18 | 17.39 | 0 | -362.58 | 5.615 | -1.06 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 7.09 | 17.39 | 0 | +636.80 | 11.58 | -7.29 |
| 和黄医药 | 00013.HK | 1.51 | 17.28 | 0 | +21.10 | 21.92 | +2.81 |
| 石药集团 | 01093.HK | 19.80 | 17.18 | 0 | -3,485.59 | 9.33 | +5.96 |
| 环球医疗 | 02666.HK | 3.44 | 17.06 | 0 | +336.90 | 4.48 | -2.61 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 0.37 | 16.83 | 0 | +68.65 | 3.76 | -8.63 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 3.91 | 16.7 | 0 | -276.60 | 0.58 | -4.92 |
| 诺诚健华 | 09969.HK | 2.95 | 16.69 | 0 | -492.55 | 14.29 | -4.61 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 2.87 | 16.53 | 0 | -238.60 | 11.36 | -7.04 |
| 科伦博泰生物 | 06990.HK | 0.29 | 16.31 | 0 | -15.34 | 467 | +1.39 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 4.07 | 16.27 | 0 | -6.48 | 2.385 | -2.65 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 6.76 | 16.05 | 0 | +32.20 | 3.195 | -4.48 |
| 招金矿业 | 01818.HK | 4.63 | 16.05 | 0 | -622.02 | 18.34 | -13.65 |
| 美图公司 | 01357.HK | 7.21 | 15.72 | 0 | -2,600.85 | 3.725 | -2.36 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 0.85 | 15.69 | 0 | -76.00 | 15.26 | -4.86 |
| 中国建材 | 03323.HK | 5.83 | 15.67 | 0 | +640.80 | 3.14 | -5.56 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 0.37 | 15.63 | 0 | -208.16 | 35.66 | -9.45 |
| 恒瑞医药 | 01276.HK | 0.40 | 15.54 | 0 | +98.68 | 45.18 | -0.92 |
| 信达生物 | 01801.HK | 2.70 | 15.4933 | 0 | -376.06 | 99.7 | +5.95 |
| 大族数控 | 03200.HK | 0.09 | 15.44 | 0 | -28.21 | 103.5 | -5.91 |
| 青岛银行 | 03866.HK | 3.52 | 15.37 | 0 | +144.95 | 4.93 | -2.57 |
| 丽珠医药 | 01513.HK | 0.46 | 15.33 | 0 | -253.81 | 21.22 | +1.92 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 0.43 | 15.27 | 0 | +115.80 | 26.54 | +2.08 |
| 嘉高达资本(新) | 01468.HK | 0.63 | 15.08 | 0 | -18.60 | 0.189 | -2.58 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 0.48 | 15.06 | 0 | -5.92 | 3.95 | -14.04 |
| 青岛港 | 06198.HK | 1.65 | 15.04 | 0 | -20.80 | 7.565 | -1.30 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 2.56 | 14.96 | 0 | -1,043.50 | 12.37 | +14.22 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 4.23 | 14.9 | 0 | -50.60 | 1.29 | -5.49 |
| 药明生物 | 02269.HK | 6.12 | 14.87 | 0 | -1,143.25 | 53 | +6.13 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 2.55 | 14.83 | 0 | -199.10 | 16.65 | -1.48 |
| 阳光保险 | 06963.HK | 5.15 | 14.81 | 0 | +69.25 | 3.49 | -6.81 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 4.89 | 14.71 | 0 | +221.89 | 5.14 | -1.63 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 6.03 | 14.69 | 0 | +200.75 | 10.43 | -4.75 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 1.91 | 14.67 | 0 | +389.20 | 15.69 | -3.51 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 0.11 | 14.67 | 0 | +4.35 | 11.6 | -7.72 |
| 海天味业 | 03288.HK | 0.43 | 14.63 | 0 | +61.80 | 26.92 | +0.07 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 3.70 | 14.55 | 0 | -342.55 | 5.86 | -0.85 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 3.31 | 14.5 | 0 | +100.52 | 42.94 | +31.88 |
| 东方甄选 | 01797.HK | 1.53 | 14.48 | 0 | +213.35 | 25.32 | -0.63 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 1.82 | 14.46 | 0 | +75.25 | 11.33 | -0.61 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 4.78 | 14.42 | 0 | +155.30 | 5.155 | -1.81 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 3.62 | 14.42 | 0 | +692.50 | 6.265 | -0.71 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 0.69 | 14.36 | 0 | +102.92 | 31.08 | -7.72 |
| 可孚医疗 | 01187.HK | 0.04 | 14.34 | 0 | +9.74 | 29.56 | -8.71 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 47.54 | 14.31 | 0 | +3,346.00 | 0.735 | +2.08 |
| 中化化肥 | 00297.HK | 10.05 | 14.3 | 0 | +585.20 | 1.19 | -5.93 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 0.20 | 14.29 | 0 | +125.82 | 8.205 | -8.63 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 0.03 | 14.28 | 0 | -3.36 | 179.8 | +13.51 |
| 商汤-W | 00020.HK | 60.07 | 14.22 | 0 | -6,252.70 | 1.26 | +4.13 |
| 心动公司 | 02400.HK | 0.69 | 14.2 | 0 | -5.75 | 39.12 | +2.89 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 0.14 | 14.13 | 0 | +57.76 | 14.84 | +1.57 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 3.44 | 14.08 | 0 | -618.60 | 10.4 | -5.88 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 0.34 | 14.07 | 0 | -84.60 | 3.015 | -0.50 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 1.31 | 13.99 | 0 | +18.80 | 8.73 | +0.17 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 6.18 | 13.97 | 0 | -549.50 | 3.355 | -2.47 |
| 天能动力 | 00819.HK | 1.57 | 13.96 | 0 | +128.40 | 3.825 | -5.32 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 0.05 | 13.86 | 0 | +16.96 | 15.82 | -3.54 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 0.05 | 13.75 | 0 | -25.96 | 483 | +7.33 |
| 英矽智能 | 03696.HK | 0.80 | 13.72 | 0 | -47.79 | 55.65 | +10.64 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 3.17 | 13.68 | 0 | -375.55 | 7.225 | -1.77 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 0.66 | 13.68 | 0 | +6.49 | 16.01 | -0.50 |
| 优然牧业 | 09858.HK | 6.14 | 13.66 | 0 | -120.30 | 3.945 | -3.43 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 3.68 | 13.45 | 0 | +44.80 | 3.765 | +1.62 |
| 快手-W | 01024.HK | 5.73 | 13.31 | 0 | +1,076.64 | 30.02 | +1.21 |
| 中国中车 | 01766.HK | 5.69 | 13.01 | 0 | +1,982.00 | 5.16 | +0.88 |
| 光大证券 | 06178.HK | 0.91 | 12.97 | 0 | +89.32 | 6.905 | -2.54 |
| 中金公司 | 03908.HK | 2.46 | 12.9 | 0 | -208.68 | 19.85 | -0.60 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2.00 | 12.86 | 0 | -231.86 | 5.625 | -2.68 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 4.52 | 12.85 | 0 | -1,966.49 | 7.38 | +0.68 |
| 中国外运 | 00598.HK | 2.58 | 12.77 | 0 | -187.60 | 4.465 | -4.18 |
| 金山云 | 03896.HK | 5.76 | 12.71 | 0 | -1,913.80 | 5.06 | +1.91 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 3.10 | 12.65 | 0 | +441.65 | 5.21 | -3.43 |
| 特步国际 | 01368.HK | 3.55 | 12.61 | 0 | +1,959.35 | 3.405 | -3.40 |
| 哔哩哔哩-W | 09626.HK | 0.53 | 12.53 | 0 | -96.98 | 116.5 | -1.35 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 0.25 | 12.5 | 0 | -49.58 | 52.3 | -3.33 |
| 劲方医药-B | 02595.HK | 0.44 | 12.48 | 0 | +716.32 | 29.9 | +21.05 |
| 小鹏集团-W | 09868.HK | 2.39 | 12.44 | 0 | +5.88 | 39.46 | -2.38 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 0.87 | 12.33 | 0 | -9.80 | 0.68 | +1.49 |
| 亿华通 | 02402.HK | 0.06 | 12.29 | 0 | +71.60 | 10.99 | +4.67 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 5.73 | 12.27 | 0 | +166.81 | 8.875 | -1.88 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 0.57 | 12.24 | 0 | -80.90 | 0.55 | -4.35 |
| 广和通 | 00638.HK | 0.16 | 12.2 | 0 | -20.24 | 7.305 | +2.89 |
| 华新建材 | 06655.HK | 0.90 | 12.18 | 0 | +210.69 | 15.22 | -5.70 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 10.51 | 12.04 | 0 | +68.80 | 5.665 | -2.66 |
| 中信证券 | 06030.HK | 4.11 | 12 | 0 | +519.85 | 24.32 | -1.30 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 4.57 | 11.96 | 0 | +1,344.70 | 1.255 | +3.72 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 10.12 | 11.81 | 0 | -84.44 | 63.35 | -0.47 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 24.58 | 11.65 | 0 | -673.20 | 9.41 | -3.88 |
| 美的集团 | 00300.HK | 0.76 | 11.63 | 0 | -33.41 | 95.35 | -3.35 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 2.77 | 11.58 | 0 | +95.60 | 4.08 | +0.25 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 2.10 | 11.58 | 0 | -112.08 | 7.405 | -5.79 |
| 众安在线 | 06060.HK | 1.89 | 11.57 | 0 | -10.40 | 9.535 | -5.41 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 4.37 | 11.55 | 0 | -937.30 | 2.89 | -2.36 |
| 融创中国 | 01918.HK | 22.81 | 11.42 | 0 | -471.00 | 0.62 | +12.73 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 9.00 | 11.37 | 0 | +342.70 | 1.515 | -2.26 |
| 美格智能 | 03268.HK | 0.05 | 11.37 | 0 | +4.19 | 18.13 | -2.84 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 0.74 | 11.34 | 0 | +205.30 | 39.22 | -1.56 |
| 敏华控股 | 01999.HK | 4.35 | 11.31 | 0 | -504.48 | 2.65 | -7.50 |
| 三花智控 | 02050.HK | 0.54 | 11.3 | 0 | -8.60 | 24.4 | +2.61 |
| 中国太保 | 02601.HK | 3.13 | 11.27 | 0 | -324.34 | 28.4 | -1.18 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 12.57 | 11.25 | 0 | +573.30 | 2.94 | -2.16 |
| 石四药集团 | 02005.HK | 3.31 | 11.23 | 0 | -123.20 | 2.765 | +1.47 |
| 中国黄金国际 | 02099.HK | 0.44 | 11.2 | 0 | -443.42 | 222.6 | -13.25 |
| 中集集团 | 02039.HK | 3.46 | 11.18 | 0 | +299.85 | 7.425 | -0.20 |
| 美团-W | 03690.HK | 6.90 | 11.18 | 0 | -757.72 | 71.65 | -3.76 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 0.17 | 11.1 | 0 | -30.36 | 55.35 | -1.60 |
| 远大医药 | 00512.HK | 3.91 | 11.02 | 0 | -453.15 | 4.76 | -4.51 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 26.00 | 10.98 | 0 | +4,845.40 | 4.425 | -3.91 |
| 农业银行 | 01288.HK | 33.56 | 10.91 | 0 | +1,867.30 | 6.515 | +2.44 |
| 中国有色矿业 | 01258.HK | 4.25 | 10.89 | 0 | +283.30 | 15.49 | -0.71 |
| 金风科技 | 02208.HK | 0.84 | 10.85 | 0 | -624.62 | 8.7 | -1.14 |
| 优必选 | 09880.HK | 0.48 | 10.85 | 0 | -54.62 | 76.7 | -0.90 |
| 同仁堂国药 | 03613.HK | 0.91 | 10.84 | 0 | +157.20 | 5.48 | -6.16 |
| 零跑汽车 | 09863.HK | 1.23 | 10.84 | 0 | +167.49 | 35.4 | +0.97 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。