汇丰金融(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(万股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
东方海外国际 00316.HK 2,361.17 3.57 -0.95 -1.00 145.1 -0.75
美高梅中国 02282.HK 5,779.76 1.52 +200.00 +535.68 9.6 -1.18
中国建材 03323.HK 5,331.08 1.43 0.00 +1,000.00 3.14 -5.56
信达生物 01801.HK 2,299.68 1.318 0.00 -0.60 99.7 +5.95
鹰君 00041.HK 904.44 1.2 0.00 +60.00 14.36 -0.76
上海石油化工股份 00338.HK 3,699.10 1.15 0.00 0.00 1.095 -3.10
中国铁建 01186.HK 2,297.42 1.1 0.00 0.00 4.295 -3.27
中电控股 00002.HK 2,702.67 1.06 +20.20 +20.25 76.3 -1.55
亚盛医药 06855.HK 376.76 1 0.00 0.00 28.9 -3.60
银河娱乐 00027.HK 4,062.68 0.92 +100.00 +500.90 31.7 -2.04
国泰航空 00293.HK 5,454.83 0.89 0.00 -0.65 14.37 +3.01
香港中华煤气 00003.HK 15,335.81 0.82 0.00 -14.54 7.075 -0.07
东方电气 01072.HK 314.12 0.76 0.00 +0.30 18.18 -4.32
新世界发展 00017.HK 1,892.20 0.75 0.00 +1.20 5.995 +1.87
北京北辰实业股份 00588.HK 459.00 0.64 0.00 0.00 0.68 +1.49
中国石油化工股份 00386.HK 14,821.52 0.62 0.00 -153.00 4.425 -3.91
中兴通讯 00763.HK 453.78 0.6 0.00 -10.20 22.44 -0.80
中国外运 00598.HK 1,190.00 0.59 0.00 0.00 4.465 -4.18
中国燃气 00384.HK 3,113.04 0.57 0.00 0.00 5.38 -2.71
第一拖拉机股份 00038.HK 215.00 0.54 0.00 0.00 8.715 -5.12
中远海发 02866.HK 1,758.26 0.51 0.00 -35.00 0.87 -5.95
中集安瑞科 03899.HK 1,095.40 0.51 0.00 0.00 7.105 -7.37
中国中免 01880.HK 59.08 0.47 0.00 0.00 45.64 -1.89
重庆钢铁股份 01053.HK 242.10 0.44 0.00 0.00 0.845 -1.17
上海电气 02727.HK 1,285.80 0.43 0.00 0.00 2.895 +0.52
香港交易所 00388.HK 543.99 0.42 +49.91 +55.62 388.4 -1.82
中国太保 02601.HK 1,176.53 0.42 0.00 0.00 28.4 -1.18
钧达股份 02865.HK 35.10 0.42 0.00 0.00 11.66 -2.59
极智嘉-W 02590.HK 422.04 0.41 0.00 0.00 7.59 -7.21
潼关黄金 00340.HK 2,120.75 0.39 0.00 +2.00 2.555 -9.56
华润电力 00836.HK 2,045.60 0.39 0.00 +60.00 18.99 +0.85
中信建投证券 06066.HK 496.10 0.39 0.00 0.00 11.33 -0.61
深圳高速公路股份 00548.HK 279.60 0.37 0.00 0.00 6.29 -7.43
轻松健康 02661.HK 75.98 0.35 0.00 0.00 4.025 -7.15
信和置业 00083.HK 3,278.25 0.34 +98.00 +188.00 9.94 -0.25
电讯盈科 00008.HK 2,521.56 0.32 0.00 -8.70 5.215 -3.25
康哲药业 00867.HK 783.09 0.32 0.00 0.00 10.4 -5.88
中国中冶 01618.HK 921.00 0.32 0.00 0.00 1.29 -5.49
中国平安 02318.HK 2,405.25 0.32 +26.70 +77.60 52.7 -0.19
马鞍山钢铁股份 00323.HK 522.70 0.3 0.00 0.00 1.625 -7.41
广深铁路股份 00525.HK 435.80 0.3 0.00 0.00 2.315 -2.32
远大医药 00512.HK 1,025.14 0.28 0.00 0.00 4.76 -4.51
电能实业 00006.HK 586.65 0.27 0.00 -0.70 59.15 -1.66
太古股份公司A 00019.HK 211.64 0.27 0.00 +1.00 102 +2.00
北控水务集团 00371.HK 2,773.51 0.27 0.00 0.00 1.55 -2.82
中国心连心化肥 01866.HK 335.50 0.26 0.00 -10.00 10.12 +1.61
凯盛新能 01108.HK 63.00 0.25 0.00 0.00 2.16 -3.14
绿色动力环保 01330.HK 98.90 0.24 0.00 0.00 6 -6.03
山东黄金 01787.HK 246.95 0.24 0.00 +8.00 20 -18.63
中国人寿 02628.HK 1,839.73 0.24 0.00 -2.70 28.58 +0.14
中国能源建设 03996.HK 2,245.00 0.24 0.00 0.00 1.01 -2.88
汇丰控股 00005.HK 4,068.68 0.23 -1.25 +9.42 157.6 -2.05
中国信达 01359.HK 3,196.40 0.23 0.00 0.00 0.88 -1.12
中航科工 02357.HK 1,436.06 0.23 0.00 0.00 2.91 +2.28
吉利汽车 00175.HK 2,414.86 0.22 -1.00 +30.50 15.6 -3.17
建滔积层板 01888.HK 713.55 0.22 +189.80 +277.10 52.25 +10.00
广汽集团 02238.HK 621.99 0.22 0.00 +34.72 2.43 +6.81
泰格医药 03347.HK 28.21 0.22 0.00 0.00 45.52 +3.31
建滔集团 00148.HK 241.15 0.21 0.00 +4.00 58.25 +3.10
中国光大控股 00165.HK 357.52 0.21 0.00 0.00 6.13 -2.23
东江环保 00895.HK 43.13 0.21 0.00 0.00 1.585 +0.63
和铂医药-B 02142.HK 195.00 0.21 0.00 0.00 13.78 +10.77
嘉里建设 00683.HK 297.09 0.2 -1.00 -3.00 17.58 +0.29
中国移动 00941.HK 4,535.34 0.2 -1.20 +0.80 78.45 -1.13
华润建材科技 01313.HK 1,425.20 0.2 0.00 0.00 0.91 -5.21
三花智控 02050.HK 99.95 0.2 0.00 0.00 24.4 +2.61
辽港股份 02880.HK 1,033.40 0.2 0.00 0.00 0.67 -1.47
招商证券 06099.HK 266.90 0.2 0.00 0.00 14.44 -0.55
新鸿基地产 00016.HK 555.51 0.19 0.00 +22.00 107.1 -2.28
江西铜业股份 00358.HK 269.02 0.19 0.00 0.00 32.94 -2.02
至源控股 00990.HK 2,872.34 0.19 0.00 0.00 0.58 +0.87
长和 00001.HK 696.02 0.18 0.00 -0.35 67.95 +0.67
嘉华国际 00173.HK 588.68 0.18 0.00 0.00 1.915 -3.77
中船防务 00317.HK 111.10 0.18 0.00 0.00 14.76 +3.07
安徽皖通高速公路 00995.HK 101.40 0.18 0.00 0.00 15.26 -4.86
领益智造 01688.HK 150.94 0.18 0.00 -8.05 5.595 -8.88
中国中车 01766.HK 820.09 0.18 0.00 0.00 5.16 +0.88
中国交通建设 01800.HK 819.22 0.18 -0.50 +20.50 3.355 -2.47
金沙中国有限公司 01928.HK 1,498.64 0.18 +98.84 +299.68 11.91 -1.41
中国铝业 02600.HK 741.49 0.18 0.00 0.00 7.69 -5.35
江苏宁沪高速公路 00177.HK 219.20 0.17 0.00 0.00 10.64 +1.62
三一国际 00631.HK 563.05 0.17 0.00 0.00 8.13 -12.49
迈富时 02556.HK 50.00 0.17 0.00 0.00 53.85 +6.95
紫金矿业 02899.HK 1,065.78 0.17 -1.00 -1.00 32.5 -5.58
招商银行 03968.HK 804.06 0.17 0.00 -0.25 50.5 -1.66
海普瑞 09989.HK 39.55 0.17 0.00 0.00 3.76 -8.63
VITASOY INT'L 00345.HK 170.00 0.16 0.00 0.00 6.59 +1.07
金隅集团 02009.HK 391.00 0.16 0.00 0.00 0.58 -4.92
万科企业 02202.HK 359.65 0.16 0.00 0.00 2.445 +10.63
粤海投资 00270.HK 994.60 0.15 0.00 0.00 8.705 -1.64
鞍钢股份 00347.HK 223.42 0.15 0.00 0.00 1.09 -5.22
首钢资源 00639.HK 795.68 0.15 0.00 0.00 2.72 -7.01
中国电信 00728.HK 2,209.32 0.15 +13.00 +50.40 4.39 -2.98
MONGOL MINING 00975.HK 162.40 0.15 +30.00 8.69 -6.56
新华保险 01336.HK 157.72 0.15 0.00 0.00 45.78 -1.55
商汤-W 00020.HK 5,960.10 0.14 0.00 +32.50 1.26 +4.13
VTECH HOLDINGS 00303.HK 36.81 0.14 0.00 0.00 51.3 +4.57
六福集团 00590.HK 82.40 0.14 0.00 +17.20 21.08 -0.09
中国石油股份 00857.HK 3,101.56 0.14 -1.00 -1.00 9.41 -3.88
白云山 00874.HK 32.40 0.14 0.00 0.00 12.99 -1.37
BRILLIANCE CHI 01114.HK 751.00 0.14 0.00 0.00 1.82 +6.43
上海复旦 01385.HK 41.60 0.14 0.00 0.00 26.54 +2.08
中信国际电讯 01883.HK 522.89 0.14 0.00 0.00 2.395 -1.24
安德利果汁 02218.HK 8.40 0.14 0.00 0.00 20.68 -14.76
蓝思科技 06613.HK 45.02 0.14 0.00 0.00 21.5 +0.09
保利置业集团 00119.HK 529.34 0.13 0.00 0.00 1.255 +3.72
德昌电机控股 00179.HK 129.48 0.13 0.00 -0.01 18.17 +1.40
中国中铁 00390.HK 567.90 0.13 0.00 0.00 3.195 -4.48
深圳控股 00604.HK 1,232.43 0.13 0.00 0.00 0.61 -0.81
广发证券 01776.HK 253.96 0.13 0.00 0.00 16.99 -1.74
小米集团-W 01810.HK 3,397.48 0.13 0.00 -1.30 25.9 -1.07
民生银行 01988.HK 1,092.29 0.13 0.00 -3.46 3.425 -4.46
浙商银行 02016.HK 821.50 0.13 0.00 0.00 2.34 -2.50
上海医药 02607.HK 124.64 0.13 0.00 0.00 10.83 -0.28
中国银行 03988.HK 11,474.75 0.13 -30.00 -342.40 5.98 0.00
洛阳钼业 03993.HK 528.62 0.13 0.00 -0.60 15.02 -4.15
太古股份公司B 00087.HK 353.26 0.12 0.00 0.00 14.84 -0.07
深圳国际 00152.HK 309.14 0.12 -3.26 -3.26 5.21 -3.43
香港中旅 00308.HK 717.69 0.12 0.00 0.00 1.13 -2.16
大唐发电 00991.HK 776.45 0.12 0.00 0.00 2.53 -4.89
中石化油服 01033.HK 655.10 0.12 0.00 0.00 0.645 -9.15
中广核电力 01816.HK 1,364.60 0.12 0.00 0.00 2.94 -2.16
复星医药 02196.HK 66.60 0.12 0.00 +1.20 17.39 +1.46
恒基地产 00012.HK 565.93 0.11 0.00 -1.98 26.22 +1.08
中国软件国际 00354.HK 317.40 0.11 0.00 0.00 3.765 +1.62
联合能源集团 00467.HK 2,883.72 0.11 0.00 0.00 0.415 0.00
山东新华制药股份 00719.HK 22.32 0.11 0.00 0.00 5.77 +5.48
信义光能 00968.HK 1,049.71 0.11 -2.40 -2.40 1.92 -5.19
中芯国际 00981.HK 985.65 0.11 +1.00 +4.10 63.35 -0.47
君实生物 01877.HK 30.28 0.11 0.00 0.00 18.31 +7.83
九龙仓置业 01997.HK 361.64 0.11 0.00 0.00 30.54 +1.80
碧桂园 02007.HK 5,491.71 0.11 0.00 -0.80 0.179 +4.07
金风科技 02208.HK 86.04 0.11 0.00 0.00 8.7 -1.14
环球医疗 02666.HK 230.95 0.11 0.00 -24.00 4.48 -2.61
九龙仓集团 00004.HK 313.06 0.1 0.00 0.00 19.5 +1.40
微创医疗 00853.HK 208.53 0.1 0.00 0.00 6.075 0.00
大金重工 01081.HK 11.00 0.1 0.00 0.00 30.3 -7.06
长实集团 01113.HK 352.40 0.1 0.00 0.00 46 -0.61
中州证券 01375.HK 126.00 0.1 0.00 0.00 1.57 -3.98
工商银行 01398.HK 8,873.81 0.1 0.00 -2.29 7.515 -0.27
微盟集团 02013.HK 448.20 0.1 0.00 0.00 0.81 +0.62
李宁 02331.HK 279.95 0.1 0.00 +4.00 12.24 -3.24
中银香港 02388.HK 1,105.02 0.1 0.00 +8.80 51.15 -0.39
中信证券 06030.HK 371.59 0.1 +0.20 +0.20 24.32 -1.30
中烟香港 06055.HK 72.50 0.1 0.00 0.00 23.4 +4.00
华泰证券 06886.HK 188.24 0.1 0.00 -0.12 16.65 -1.48
顶部