券商 · B01130 · 名下 480 只港股
CCASS participant
中银国际证券
BOCI SECURITIES LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
中银国际证券(CCASS 参与者编号 B01130)在2026-08-31 的中央结算持股名册上出现在 480 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是澳博控股,名下持股占其已发行股份的 57.56%。
中银国际证券的港股持股名册
持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-08-28(万股) | 较 2026-08-19(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳博控股 | 00880.HK | 408,828.48 | 57.56 | +19.54 | +29.42 | 1.41 | -5.05 |
| 中广核矿业 | 01164.HK | 429,721.59 | 56.53 | -9.50 | -2.50 | 3.06 | +8.70 |
| 耐世特 | 01316.HK | 111,235.20 | 44.31 | +1.40 | -9.20 | 5.03 | -1.76 |
| 宜搜科技 | 02550.HK | 11,672.29 | 25.82 | 0.00 | -9.10 | 2.01 | +2.81 |
| 中远海运港口 | 01199.HK | 99,675.02 | 24.81 | 0.00 | -4.60 | 5.225 | +1.55 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 38,155.69 | 22.01 | -1.60 | -6.40 | 1.715 | +1.48 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 67,047.42 | 17.54 | 0.00 | -8.50 | 1.48 | -0.34 |
| 中国食品 | 00506.HK | 45,880.44 | 16.4 | 0.00 | +2.00 | 3.75 | +13.29 |
| 中铝国际 | 02068.HK | 6,231.80 | 15.59 | 0.00 | -2.00 | 1.825 | -1.88 |
| 光大证券 | 06178.HK | 10,677.56 | 15.16 | 0.00 | -2.86 | 7.64 | +3.66 |
| 中远海控 | 01919.HK | 40,296.16 | 14.86 | -1.39 | -166.26 | 17.59 | +7.00 |
| 中国通号 | 03969.HK | 27,319.00 | 13.87 | 0.00 | +0.10 | 3.21 | -1.08 |
| 海丰国际 | 01308.HK | 32,198.28 | 11.87 | +0.10 | -467.36 | 47.28 | +11.51 |
| 蓝月亮集团 | 06993.HK | 65,286.63 | 11.13 | -2.35 | -13.33 | 3.68 | +12.88 |
| 蒙牛乳业 | 02319.HK | 39,930.53 | 10.31 | +0.70 | -0.47 | 18.79 | +2.73 |
| 多点数智 | 02586.HK | 9,398.60 | 10.02 | -0.01 | +7.99 | 4.17 | -22.27 |
| 玖龙纸业 | 02689.HK | 37,891.92 | 8.07 | +3.20 | +19.40 | 7 | -13.15 |
| 中国海外发展 | 00688.HK | 84,025.30 | 7.67 | +0.50 | -44.45 | 14.17 | +5.59 |
| 中海物业 | 02669.HK | 25,128.34 | 7.65 | 0.00 | -5.00 | 3.55 | +5.34 |
| 福莱特玻璃 | 06865.HK | 3,330.01 | 7.53 | +0.10 | +3.60 | 6.905 | -5.09 |
| 现代牧业 | 01117.HK | 57,505.11 | 7.26 | 0.00 | -21.90 | 1.49 | +4.93 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 61,186.73 | 7.14 | -23.11 | +103.14 | 71.3 | -5.12 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 12,041.42 | 6.71 | -4.35 | -33.49 | 8.61 | +0.53 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 280.08 | 6.3 | +3.06 | +18.64 | 36.32 | -11.80 |
| 广发证券 | 01776.HK | 12,078.20 | 6.28 | +0.60 | -27.42 | 18.34 | +5.89 |
| TCL电子 | 01070.HK | 15,499.00 | 6.14 | +3.40 | -9.30 | 15.65 | -3.45 |
| 联邦制药 | 03933.HK | 11,497.26 | 5.83 | +14.80 | +62.00 | 8.69 | -0.40 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 7,459.15 | 5.28 | -3.60 | -54.90 | 1.18 | +1.72 |
| 龙湖集团 | 00960.HK | 36,076.45 | 5.08 | 0.00 | -97.45 | 6.68 | +3.17 |
| 重庆银行 | 01963.HK | 7,622.93 | 4.82 | 0.00 | -1.65 | 8.325 | +7.01 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 90,569.90 | 4.56 | +3.00 | -41.30 | 4.97 | +3.22 |
| 中远海发 | 02866.HK | 15,132.18 | 4.42 | +1.00 | +58.77 | 0.92 | +2.22 |
| 图达通 | 02665.HK | 5,682.10 | 4.33 | +0.20 | +3.25 | 2.305 | -19.55 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 13,534.63 | 4.21 | +1.00 | +35.00 | 1.16 | +3.57 |
| 中国电力 | 02380.HK | 51,110.99 | 4.13 | -120.50 | -90.57 | 2.915 | +4.67 |
| 舜宇光学科技 | 02382.HK | 4,526.04 | 4.13 | -13.04 | -32.70 | 64.1 | +7.19 |
| 特步国际 | 01368.HK | 11,500.03 | 4.08 | +2.15 | -29.55 | 3.66 | +2.38 |
| 首程控股 | 00697.HK | 33,052.18 | 3.93 | +22.00 | -972.80 | 1.435 | -17.77 |
| 华虹宏力 | 01347.HK | 6,588.57 | 3.79 | -10.80 | +76.27 | 122.8 | -12.22 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 10,754.30 | 3.78 | +1.30 | -13.60 | 1.43 | +0.35 |
| 远东宏信 | 03360.HK | 17,947.57 | 3.725 | -87.68 | +298.87 | 7 | 0.00 |
| 阅文集团 | 00772.HK | 3,621.05 | 3.55 | +1.36 | +1.05 | 20.3 | -5.49 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 14,659.72 | 3.54 | -20.60 | +171.80 | 1.005 | -21.18 |
| 中国建筑国际 | 03311.HK | 18,748.25 | 3.54 | +8.80 | -33.30 | 7.735 | -5.03 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | 63,740.74 | 3.41 | +14.86 | -151.39 | 5.635 | +17.15 |
| 联想集团 | 00992.HK | 41,952.81 | 3.38 | -5.18 | -327.14 | 30.72 | -6.97 |
| 龙光集团 | 03380.HK | 18,819.16 | 3.31 | 0.00 | -0.10 | 1.4 | +2.56 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 7,735.64 | 3.3 | 0.00 | -79.10 | 0.615 | +3.36 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 2,881.60 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | +2.86 |
| 心动公司 | 02400.HK | 1,491.90 | 3.08 | -0.40 | -1.77 | 42.22 | -2.27 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 597.10 | 3.06 | 0.00 | -0.40 | 5.72 | -3.70 |
| 金斯瑞生物科技 | 01548.HK | 6,663.60 | 3.03 | -4.60 | -124.60 | 35.48 | +36.04 |
| 马可数字科技 | 01942.HK | 4,135.00 | 3.01 | +25.20 | -3.80 | 0.073 | +1.39 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 1,322.70 | 2.99 | +2.90 | +2.20 | 8.11 | -12.13 |
| 康耐特光学 | 02276.HK | 1,478.12 | 2.96 | 0.00 | +0.20 | 44.14 | +7.82 |
| 巨星传奇 | 06683.HK | 2,806.50 | 2.92 | +0.30 | +2.65 | 4.135 | -3.84 |
| 建发国际集团 | 01908.HK | 6,504.67 | 2.8 | -3.50 | -115.10 | 15.96 | +2.64 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 215.60 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 12.58 | -0.32 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 1,493.22 | 2.77 | -0.80 | +7.20 | 0.9 | -0.55 |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 2,987.42 | 2.74 | +0.90 | +2.60 | 13.71 | +1.48 |
| 辽港股份 | 02880.HK | 14,150.04 | 2.74 | 0.00 | -2.30 | 0.685 | -0.72 |
| 极兔速递-W | 01519.HK | 26,216.65 | 2.71 | -2.34 | -97.14 | 9.86 | +0.36 |
| 三生制药 | 01530.HK | 6,847.20 | 2.69 | +37.65 | -6.75 | 17.15 | -1.83 |
| 环球医疗 | 02666.HK | 5,397.86 | 2.67 | -3.00 | -5.45 | 4.605 | +0.11 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 9,103.34 | 2.59 | -9.50 | -31.51 | 8.425 | +5.71 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 11,063.41 | 2.57 | +2.70 | +26.00 | 7.46 | -5.81 |
| 新濠国际发展 | 00200.HK | 5,815.09 | 2.55 | +32.30 | +118.10 | 3.15 | -7.22 |
| 瑞声科技 | 02018.HK | 2,988.75 | 2.49 | +2.61 | +4.61 | 41.16 | -5.07 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 330.22 | 2.48 | +5.57 | +19.54 | 35.2 | +40.58 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 51,950.00 | 2.46 | +16.72 | +289.74 | 9.97 | +4.23 |
| 腾讯控股 | 00700.HK | 22,315.06 | 2.45 | -4.42 | +2,002.35 | 447.8 | +0.31 |
| 四环医药 | 00460.HK | 22,763.07 | 2.43 | +54.30 | +150.70 | 0.82 | -5.75 |
| 联想控股 | 03396.HK | 3,101.35 | 2.43 | +3.57 | +2.39 | 18.63 | -3.72 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 6,557.38 | 2.42 | 0.00 | -16.90 | 2.28 | +7.55 |
| 昆仑能源 | 00135.HK | 20,835.92 | 2.41 | -39.80 | -30.85 | 7.625 | +9.16 |
| 民生银行 | 01988.HK | 19,706.00 | 2.36 | +2.50 | +13.40 | 3.395 | 0.00 |
| 万洲国际 | 00288.HK | 29,793.78 | 2.32 | +13.00 | +7.67 | 7.915 | -1.19 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 1,062.46 | 2.27 | -0.67 | -35.11 | 1.255 | -10.99 |
| 上海电气 | 02727.HK | 6,644.81 | 2.27 | +3.20 | +132.19 | 2.95 | -7.81 |
| 恒安国际 | 01044.HK | 2,594.98 | 2.23 | -15.75 | -24.90 | 22.22 | -8.78 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 63,993.81 | 2.13 | +3.00 | +155.69 | 0.505 | -3.81 |
| 创维集团 | 00751.HK | 4,023.62 | 2.12 | +1.00 | +0.60 | 4.435 | 0.00 |
| 奇瑞汽车 | 09973.HK | 4,927.43 | 2.09 | 0.00 | -1.26 | 26.08 | +0.69 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 6,219.30 | 2.06 | 0.00 | +4.00 | 4.915 | +0.31 |
| 永利澳门 | 01128.HK | 10,807.76 | 2.05 | +9.72 | -150.48 | 5.715 | -1.55 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 551.63 | 1.94 | -1.70 | -5.00 | 26.54 | -3.98 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 8,814.63 | 1.92 | +5.00 | +19.50 | 1.115 | +1.36 |
| 新奥能源 | 02688.HK | 2,146.09 | 1.89 | +0.27 | +6.72 | 48.26 | +3.38 |
| 招金矿业 | 01818.HK | 5,402.73 | 1.87 | +4.50 | +12.70 | 23.12 | -1.87 |
| 石药集团 | 01093.HK | 20,820.56 | 1.8 | +451.00 | -345.73 | 9.68 | +10.57 |
| 新鸿基地产 | 00016.HK | 5,174.53 | 1.78 | +0.05 | -3.75 | 123.5 | +5.38 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 1,280.84 | 1.78 | 0.00 | +4.75 | 10.59 | -11.31 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 42,219.04 | 1.77 | +43.20 | -3,051.47 | 4.68 | +9.09 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 176.40 | 1.76 | 0.00 | +7.20 | 2.945 | -6.80 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 570.40 | 1.74 | 0.00 | -0.80 | 2.575 | -3.74 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 7,647.79 | 1.73 | -1.50 | +38.95 | 3.655 | -0.81 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 3,562.08 | 1.71 | -4.05 | -9.50 | 4.53 | +0.44 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 6,285.41 | 1.69 | +12.20 | +166.60 | 2.46 | -1.99 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 14,344.68 | 1.64 | +0.40 | -3.70 | 5.365 | +4.79 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 603.64 | 1.61 | -0.03 | -0.57 | 36.92 | +4.89 |
| H&H国际控股 | 01112.HK | 1,007.61 | 1.56 | +0.35 | -1.07 | 18.38 | +17.97 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 5,155.03 | 1.55 | 0.00 | -17.93 | 5.58 | +1.64 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 389.40 | 1.55 | 0.00 | +0.60 | 2.27 | -4.82 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 51,807.52 | 1.55 | +19.20 | -219.00 | 0.745 | +2.05 |
| 吉利汽车 | 00175.HK | 16,541.92 | 1.52 | +3.62 | -8.47 | 18.3 | -1.98 |
| 中创智领 | 00564.HK | 369.82 | 1.52 | +0.30 | +1.76 | 13.58 | -0.88 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 6,381.25 | 1.51 | +0.20 | +122.70 | 3.445 | +0.73 |
| 泉峰控股 | 02285.HK | 760.71 | 1.49 | 0.00 | -0.15 | 20.3 | -3.79 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 38,217.33 | 1.48 | +71.27 | -241.86 | 27.48 | +6.18 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 1,044.40 | 1.47 | 0.00 | +5.00 | 0.715 | +1.42 |
| 东江环保 | 00895.HK | 292.37 | 1.46 | 0.00 | -2.37 | 1.665 | -2.06 |
| 金界控股 | 03918.HK | 6,466.07 | 1.46 | -71.00 | -70.40 | 3.315 | -6.22 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 486.00 | 1.42 | -7.80 | -10.60 | 3.77 | +2.45 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 303.20 | 1.39 | -2.80 | -42.60 | 4.01 | +3.08 |
| 中国建材 | 03323.HK | 5,113.95 | 1.37 | -0.20 | +156.42 | 3.845 | -5.06 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 659.83 | 1.36 | +0.34 | +5.93 | 40.86 | +1.95 |
| 首钢资源 | 00639.HK | 6,699.12 | 1.31 | 0.00 | -5.80 | 2.815 | +3.49 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 996.67 | 1.31 | -4.56 | +75.68 | 23.82 | -7.46 |
| 嘉高达资本(新) | 01468.HK | 550.21 | 1.31 | 0.00 | +10.00 | 0.17 | +2.41 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 316.20 | 1.3 | 0.00 | +5.20 | 3.295 | -2.37 |
| 李宁 | 02331.HK | 3,363.71 | 1.3 | +0.71 | +28.36 | 13.68 | -5.33 |
| 商汤-W | 00020.HK | 54,713.26 | 1.29 | +588.20 | +829.50 | 1.425 | -6.86 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 351.74 | 1.24 | +4.20 | +29.04 | 4.515 | -6.71 |
| 力量发展 | 01277.HK | 10,683.00 | 1.24 | 0.00 | -1.98 | 2.135 | +4.40 |
| 银河娱乐 | 00027.HK | 5,393.30 | 1.23 | +1.50 | -130.51 | 34.36 | -0.52 |
| 金力永磁 | 06680.HK | 297.25 | 1.23 | +0.12 | -1.02 | 17.46 | -0.06 |
| 中国中药 | 00570.HK | 6,089.81 | 1.2 | 0.00 | +9.60 | 1.385 | -1.42 |
| KLN | 00636.HK | 2,120.09 | 1.17 | 0.00 | -9.10 | 5.76 | -2.29 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 3,170.96 | 1.16 | -7.60 | -75.60 | 3.76 | +7.28 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 53,477.49 | 1.14 | -11.04 | -165.35 | 0.192 | +6.08 |
| 美团-W | 03690.HK | 7,076.82 | 1.14 | +7.20 | +75.46 | 77.5 | -11.58 |
| 众安在线 | 06060.HK | 1,877.88 | 1.14 | +0.70 | -33.12 | 11.72 | +9.64 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 39.79 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | -0.12 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 438.80 | 1.11 | -1.00 | -7.40 | 9.2 | +10.78 |
| 中国银行 | 03988.HK | 92,832.84 | 1.11 | -40.40 | -1,705.00 | 5.505 | +3.77 |
| 美高梅中国 | 02282.HK | 4,216.96 | 1.1 | +5.66 | +18.24 | 10.1 | -1.85 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 1,419.40 | 1.09 | -9.90 | -17.85 | 17.94 | +3.52 |
| 特海国际 | 09658.HK | 710.12 | 1.09 | +63.00 | +95.29 | 10.34 | -7.84 |
| 融创中国 | 01918.HK | 21,459.03 | 1.07 | -117.90 | -310.10 | 0.61 | +9.91 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 236.70 | 1.07 | 0.00 | +6.25 | 4.37 | -1.58 |
| 中国中车 | 01766.HK | 4,631.42 | 1.05 | -1.40 | -11.52 | 5.3 | +5.47 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 7,157.37 | 1.05 | 0.00 | -10.75 | 1.27 | -1.17 |
| 思摩尔国际 | 06969.HK | 6,494.11 | 1.0482 | +30.60 | +38.25 | 11.29 | +21.86 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 6,286.33 | 1.02 | +1.00 | -79.00 | 2.475 | -0.60 |
| 丘钛科技 | 01478.HK | 1,211.93 | 1.01 | -10.80 | +48.70 | 5.8 | -17.38 |
| 敏实集团 | 00425.HK | 1,188.24 | 1 | +2.03 | +1.79 | 27.44 | -4.85 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 2,213.36 | 0.99 | -30.50 | +34.80 | 16.38 | -5.32 |
| 金风科技 | 02208.HK | 770.14 | 0.99 | +3.14 | +86.63 | 9.935 | -11.29 |
| 安德利果汁 | 02218.HK | 57.28 | 0.99 | -2.80 | -1.55 | 21.84 | +4.10 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 4,601.83 | 0.98 | +3.30 | +13.32 | 9.185 | -2.75 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 3,055.89 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 2.075 | -0.72 |
| 君实生物 | 01877.HK | 251.26 | 0.96 | +0.14 | +1.28 | 19.4 | 0.00 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 2,714.70 | 0.96 | +4.40 | -6.76 | 2.085 | -4.58 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 32.10 | 0.96 | -0.84 | +2.86 | 516 | -6.86 |
| BRILLIANCE CHI | 01114.HK | 4,686.64 | 0.92 | +170.80 | +425.40 | 2.35 | +2.84 |
| 金沙中国有限公司 | 01928.HK | 7,523.24 | 0.92 | +45.52 | +154.86 | 14.12 | -2.69 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 4,110.35 | 0.92 | -3.05 | -57.60 | 14.76 | +16.22 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 277.12 | 0.91 | -0.58 | -26.78 | 24.52 | +4.16 |
| 保利物业 | 06049.HK | 313.83 | 0.9 | 0.00 | +7.00 | 28.36 | +3.35 |
| 比亚迪电子 | 00285.HK | 2,012.03 | 0.89 | -0.63 | -2.88 | 23.3 | -3.56 |
| 中国电信 | 00728.HK | 12,440.70 | 0.89 | -0.80 | -595.59 | 4.89 | +4.49 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 6,226.70 | 0.89 | +3.00 | +11.18 | 1.04 | -3.26 |
| 康哲药业 | 00867.HK | 2,161.03 | 0.88 | -0.50 | -0.50 | 11.51 | -2.21 |
| 中国信达 | 01359.HK | 11,934.73 | 0.87 | -2.60 | +206.20 | 0.935 | +1.63 |
| 中国水务 | 00855.HK | 1,409.69 | 0.86 | +0.20 | -3.00 | 4.495 | -2.71 |
| 东方电气 | 01072.HK | 354.24 | 0.86 | -2.78 | +4.08 | 21 | -12.35 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 202.90 | 0.85 | -1.52 | +8.68 | 36.96 | +2.21 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 3,374.77 | 0.84 | +11.65 | +71.40 | 2.145 | +4.63 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 2,200.50 | 0.84 | -20.70 | -87.20 | 2.68 | +6.99 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 2,003.02 | 0.83 | +13.60 | +25.20 | 3.84 | -6.11 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 3,158.35 | 0.83 | 0.00 | +20.00 | 3.09 | -1.90 |
| 华润燃气 | 01193.HK | 1,899.17 | 0.82 | 0.00 | -1.59 | 16.2 | +2.92 |
| 中银香港 | 02388.HK | 8,531.18 | 0.8 | +9.70 | -1.95 | 49.82 | -1.15 |
| 波司登 | 03998.HK | 9,490.12 | 0.8 | +2.20 | +12.20 | 4.42 | -3.70 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 596.07 | 0.79 | 0.00 | -0.09 | 6.71 | +1.67 |
| 三花智控 | 02050.HK | 380.03 | 0.79 | +2.21 | -3.61 | 26.06 | -3.48 |
| 中航科工 | 02357.HK | 4,925.82 | 0.79 | -37.30 | -38.30 | 2.885 | -4.47 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 3,798.32 | 0.79 | +18.80 | -150.64 | 0.236 | -17.19 |
| 华润医药 | 03320.HK | 4,990.77 | 0.79 | +12.60 | +13.75 | 4.61 | -4.95 |
| 中国平安 | 02318.HK | 5,866.82 | 0.78 | +19.05 | +14.04 | 57.2 | +4.38 |
| 中国儒意 | 00136.HK | 13,076.21 | 0.77 | +1.20 | -97.30 | 1.44 | +2.49 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 1,662.11 | 0.77 | 0.00 | -73.80 | 3.26 | +3.00 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 104.30 | 0.77 | -0.70 | +7.50 | 10.08 | -3.45 |
| 中电控股 | 00002.HK | 1,930.60 | 0.76 | 0.00 | -0.08 | 78.85 | +0.45 |
| 天能动力 | 00819.HK | 861.20 | 0.76 | +3.00 | +6.20 | 4.455 | -7.95 |
| 新城发展 | 01030.HK | 5,586.64 | 0.76 | 0.00 | -8.80 | 1.45 | +5.45 |
| 美图公司 | 01357.HK | 3,499.39 | 0.76 | -5.65 | +78.35 | 4.465 | -1.54 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 1,262.40 | 0.76 | +0.15 | +13.80 | 4.98 | -3.86 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 4,108.64 | 0.75 | -16.00 | -22.60 | 0.66 | +1.54 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 70.12 | 0.75 | -0.34 | -2.33 | 104.8 | +2.85 |
| 中州证券 | 01375.HK | 895.00 | 0.74 | +8.10 | -6.50 | 1.795 | +2.87 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 72.16 | 0.74 | -2.00 | +0.52 | 17.4 | -8.85 |
| 大新金融 | 00440.HK | 234.05 | 0.73 | 0.00 | -0.56 | 47.84 | +3.73 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 25,387.72 | 0.71 | 0.00 | -144.80 | 0.63 | +7.69 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 1,796.40 | 0.71 | +6.40 | +13.20 | 2.545 | +1.19 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 3,900.51 | 0.7 | 0.00 | -17.60 | 1.15 | 0.00 |
| 新华保险 | 01336.HK | 726.72 | 0.7 | +4.76 | -9.60 | 47.12 | +1.73 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 1,189.40 | 0.7 | +1.40 | -38.80 | 7.73 | +6.04 |
| 中国海外宏洋集团 | 00081.HK | 2,480.06 | 0.69 | -0.12 | -1,160.42 | 2.835 | +10.96 |
| 科济药业-B | 02171.HK | 414.43 | 0.69 | -0.50 | +1.45 | 13.7 | -4.79 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。