东亚证券的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
鞍钢股份 00347.HK 1,587.59 1.12 +30,000 0.00 1.09 -5.22
东亚银行 00023.HK 2,751.91 1.03 -5,000 -36.21 19.14 +0.16
中国中铁 00390.HK 2,614.63 0.62 0 +42.90 3.195 -4.48
金隅集团 02009.HK 1,279.00 0.54 0 -1.00 0.58 -4.92
微盟集团 02013.HK 2,151.00 0.52 +158,000 +15.40 0.81 +0.62
中远海发 02866.HK 1,744.70 0.5 +20,000 +2.00 0.87 -5.95
马可数字科技 01942.HK 991.60 0.48 0 +10.00 0.068 -5.56
重庆钢铁股份 01053.HK 222.22 0.41 0 0.00 0.845 -1.17
中国交通建设 01800.HK 1,831.54 0.41 0 +2.10 3.355 -2.47
光大证券 06178.HK 257.20 0.36 0 0.00 6.905 -2.54
马鞍山钢铁股份 00323.HK 608.20 0.35 0 +2.00 1.625 -7.41
中国光大控股 00165.HK 580.54 0.34 0 +0.20 6.13 -2.23
北京北辰实业股份 00588.HK 238.60 0.33 0 0.00 0.68 +1.49
香港中华煤气 00003.HK 5,999.86 0.32 +7,000 +4.29 7.075 -0.07
南京熊猫电子股份 00553.HK 79.00 0.32 0 0.00 3.015 -0.50
中国铁建 01186.HK 645.30 0.31 -1,000 +2.10 4.295 -3.27
中国中冶 01618.HK 889.50 0.31 0 0.00 1.29 -5.49
万科企业 02202.HK 702.82 0.31 0 +3.30 2.445 +10.63
中国建材 03323.HK 1,186.07 0.31 -2,000 +42.40 3.14 -5.56
中电控股 00002.HK 750.44 0.29 +16,000 +4.60 76.3 -1.55
狮腾控股 02562.HK 136.90 0.29 +12,000 +0.70 0.55 -4.35
VTECH HOLDINGS 00303.HK 72.40 0.28 +500 +0.20 51.3 +4.57
香港交易所 00388.HK 352.92 0.27 +3,600 +2.51 388.4 -1.82
上海实业控股 00363.HK 287.90 0.26 0 +1.00 12.78 -5.54
中国人寿 02628.HK 1,958.60 0.26 +256,000 +11.00 28.58 +0.14
香港中旅 00308.HK 1,387.63 0.25 0 -1.00 1.13 -2.16
首程控股 00697.HK 2,140.04 0.25 +20,000 +0.40 1.27 -5.22
中国铁塔 00788.HK 1,166.72 0.25 +500 -2.05 8.875 -1.88
上海石油化工股份 00338.HK 799.80 0.24 0 0.00 1.095 -3.10
港华智慧能源 01083.HK 914.29 0.24 -10,000 +6.70 2.89 -2.36
金力永磁 06680.HK 57.90 0.24 0 +0.20 15.51 -0.77
电能实业 00006.HK 485.99 0.22 +1,500 +6.25 59.15 -1.66
电讯盈科 00008.HK 1,657.28 0.21 0 +29.44 5.215 -3.25
中国中车 01766.HK 952.49 0.21 0 +0.70 5.16 +0.88
康希诺生物 06185.HK 28.28 0.21 -2,000 -0.80 30.38 +19.89
新华文轩 00811.HK 91.60 0.2 0 +2.60 8.285 +1.28
天津创业环保股份 01065.HK 68.60 0.2 0 0.00 3.65 -2.14
汇丰控股 00005.HK 3,359.99 0.19 -1,842 +5.50 157.6 -2.05
九兴控股 01836.HK 165.09 0.19 0 -0.40 11.85 +3.58
山东墨龙 00568.HK 56.96 0.18 0 +1.00 3.95 -14.04
BRILLIANCE CHI 01114.HK 909.00 0.18 -36,000 +2.20 1.82 +6.43
越秀地产 00123.HK 696.66 0.17 0 -0.21 3.235 +3.35
VITASOY INT'L 00345.HK 179.88 0.17 0 0.00 6.59 +1.07
中国石油化工股份 00386.HK 4,114.12 0.17 0 +90.80 4.425 -3.91
四环医药 00460.HK 1,600.30 0.17 0 +7.60 0.72 +1.41
中信国际电讯 01883.HK 629.58 0.17 0 0.00 2.395 -1.24
金风科技 02208.HK 138.18 0.17 0 -5.22 8.7 -1.14
中国电力 02380.HK 2,128.05 0.17 0 +5.00 2.65 -1.49
中石化油服 01033.HK 896.90 0.16 0 +4.00 0.645 -9.15
浙江世宝 01057.HK 35.80 0.16 0 0.00 3.775 -0.26
宜搜科技 02550.HK 72.95 0.16 0 0.00 2.045 +2.25
中国银行 03988.HK 13,654.15 0.16 +50,798 -13.62 5.98 0.00
商汤-W 00020.HK 6,713.90 0.15 -23,000 -46.80 1.26 +4.13
保利置业集团 00119.HK 604.27 0.15 0 0.00 1.255 +3.72
深圳国际 00152.HK 374.58 0.15 +8,000 -0.20 5.21 -3.43
深圳控股 00604.HK 1,339.37 0.15 0 -6.00 0.61 -0.81
越秀交通基建 01052.HK 259.75 0.15 -12,000 +0.80 3.3 -3.51
中联重科 01157.HK 235.91 0.15 0 +1.30 5.625 -2.68
碧桂园 02007.HK 7,341.44 0.15 -130,000 -20.00 0.179 +4.07
安德利果汁 02218.HK 8.67 0.15 0 +0.20 20.68 -14.76
新世界发展 00017.HK 372.06 0.14 0 -0.10 5.995 +1.87
中国软件国际 00354.HK 390.00 0.14 +4,000 -0.80 3.765 +1.62
上海电气 02727.HK 412.00 0.14 0 -8.40 2.895 +0.52
港铁公司 00066.HK 863.76 0.13 -1,000 -0.17 32.62 -0.61
明源云 00909.HK 254.90 0.13 +11,000 +1.80 0.94 -9.62
哈尔滨电气 01133.HK 91.40 0.13 -2,000 -1.00 13.79 -3.09
华润建材科技 01313.HK 932.34 0.13 0 +1.00 0.91 -5.21
新意网集团 01686.HK 326.40 0.13 0 -0.90 5.64 +3.77
民生银行 01988.HK 1,095.16 0.13 +10,000 +2.51 3.425 -4.46
大新银行集团 02356.HK 190.41 0.13 0 -0.12 14.66 +1.45
蓝思科技 06613.HK 40.92 0.13 +2,800 +2.50 21.5 +0.09
第一拖拉机股份 00038.HK 47.40 0.12 0 0.00 8.715 -5.12
中船防务 00317.HK 74.58 0.12 0 -1.60 14.76 +3.07
新天绿色能源 00956.HK 274.60 0.12 -1,000 -0.10 3.27 -1.36
中国平安 02318.HK 932.84 0.12 -1,500 +4.75 52.7 -0.19
洛阳钼业 03993.HK 496.20 0.12 0 +2.40 15.02 -4.15
长和 00001.HK 435.53 0.11 -1,000 -0.70 67.95 +0.67
京城机电股份 00187.HK 11.20 0.11 0 0.00 2.54 -4.33
中国民航信息网络 00696.HK 103.30 0.11 0 -0.20 8.73 +0.17
大唐发电 00991.HK 689.20 0.11 0 -0.60 2.53 -4.89
耀才证券金融 01428.HK 198.00 0.11 -2,000 -0.60 6.985 -0.78
丘钛科技 01478.HK 137.80 0.11 0 +0.90 5.12 -3.76
中广核电力 01816.HK 1,294.60 0.11 0 +0.50 2.94 -2.16
广汽集团 02238.HK 322.35 0.11 +40,000 0.00 2.43 +6.81
协鑫科技 03800.HK 3,819.24 0.11 +280,000 -203.00 0.735 +2.08
福莱特玻璃 06865.HK 49.60 0.11 0 +0.60 5.535 -6.19
希慎兴业 00014.HK 106.26 0.1 +2,000 +1.20 15.53 -0.38
中国通信服务 00552.HK 256.80 0.1 -8,000 -1.20 4.08 +0.25
中国石油股份 00857.HK 2,191.39 0.1 +30,000 +4.40 9.41 -3.88
澳博控股 00880.HK 729.18 0.1 0 0.00 1.405 +1.08
快手-W 01024.HK 448.59 0.1 +22,000 +1.50 30.02 +1.21
凯盛新能 01108.HK 25.00 0.1 0 0.00 2.16 -3.14
长城汽车 02333.HK 245.62 0.1 0 +2.20 7.225 -1.77
中国龙工 03339.HK 445.10 0.1 0 0.00 3.14 -4.99
申万宏源 06806.HK 274.40 0.1 0 0.00 2.385 -2.65
顶部