中证登(沪)
CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
中证登(沪)(CCASS 参与者编号 A00003)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 666 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是凯盛新能,名下持股占其已发行股份的 49.84%。
中证登(沪)的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28 | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯盛新能 | 01108.HK | 1.25 | 49.84 | 0 | +68.40 | 2.16 | -3.14 |
| 绿色动力环保 | 01330.HK | 1.96 | 48.38 | 0 | -56.30 | 6 | -6.03 |
| 龙蟠科技 | 02465.HK | 0.64 | 47.67 | 0 | -42.90 | 8.935 | +0.17 |
| 中国电信 | 00728.HK | 64.53 | 46.49 | 0 | +2,524.80 | 4.39 | -2.98 |
| 大众公用 | 01635.HK | 2.41 | 45.25 | 0 | +274.40 | 2.17 | -4.62 |
| 吉宏股份 | 02603.HK | 0.34 | 44.56 | 0 | +38.95 | 11.6 | -7.72 |
| 中国神华 | 01088.HK | 14.74 | 43.65 | 0 | +1,129.54 | 43.76 | -3.27 |
| 龙源电力 | 00916.HK | 14.47 | 43.6 | 0 | +1,317.10 | 5.155 | -1.81 |
| 江苏宁沪高速公路 | 00177.HK | 5.22 | 42.71 | 0 | +907.80 | 10.64 | +1.62 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 12.01 | 42.69 | 0 | +153.40 | 2.43 | +6.81 |
| 秦港股份 | 03369.HK | 3.52 | 42.47 | 0 | +89.35 | 2.4 | -1.23 |
| 喜相逢集团 | 02473.HK | 7.66 | 41.25 | 0 | +4,016.75 | 0.39 | -10.34 |
| 华泰证券 | 06886.HK | 7.05 | 41.01 | 0 | -259.90 | 16.65 | -1.48 |
| 农业银行 | 01288.HK | 126.01 | 40.99 | 0 | +7,196.60 | 6.515 | +2.44 |
| 中广核电力 | 01816.HK | 45.46 | 40.72 | 0 | -4,066.63 | 2.94 | -2.16 |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 19.11 | 40.64 | 0 | +311.40 | 5.615 | -1.06 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 2.61 | 39.86 | 0 | +147.25 | 39.22 | -1.56 |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 0.40 | 39.78 | 0 | +63.80 | 2.54 | -4.33 |
| 四川成渝高速公路 | 00107.HK | 3.54 | 39.55 | 0 | -16.00 | 4.895 | +1.45 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 0.37 | 39.4 | 0 | +221.27 | 115.7 | -4.46 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 0.13 | 38.34 | 0 | +87.41 | 483 | +7.33 |
| 昊天国际建投 | 01341.HK | 42.30 | 38.12 | 0 | 0.00 | 0.016 | 0.00 |
| 经纬天地 | 02477.HK | 18.25 | 38.06 | 0 | +620.64 | 0.207 | +0.49 |
| 中州证券 | 01375.HK | 4.54 | 38 | 0 | +611.80 | 1.57 | -3.98 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 2.82 | 38 | 0 | -99.41 | 1.025 | -1.91 |
| 弘业期货 | 03678.HK | 0.94 | 37.81 | 0 | -19.50 | 2.16 | +0.23 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 6.48 | 37.75 | 0 | +486.60 | 3.97 | -3.99 |
| 上海电气 | 02727.HK | 10.81 | 36.97 | 0 | -222.40 | 2.895 | +0.52 |
| 复星医药 | 02196.HK | 2.01 | 36.49 | 0 | +45.15 | 17.39 | +1.46 |
| 钧达股份 | 02865.HK | 0.30 | 36.38 | 0 | -87.03 | 11.66 | -2.59 |
| 中国外运 | 00598.HK | 7.29 | 36.15 | 0 | -416.00 | 4.465 | -4.18 |
| 山东墨龙 | 00568.HK | 1.14 | 36.1 | 0 | -672.28 | 3.95 | -14.04 |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 0.78 | 35.81 | 0 | +119.20 | 3.775 | -0.26 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 0.79 | 35.77 | 0 | +255.85 | 3.76 | -8.63 |
| 白云山 | 00874.HK | 0.78 | 35.62 | 0 | +40.80 | 12.99 | -1.37 |
| 国联民生 | 01456.HK | 1.54 | 34.74 | 0 | +128.90 | 3.555 | -4.56 |
| 工商银行 | 01398.HK | 294.80 | 33.96 | 0 | +314.64 | 7.515 | -0.27 |
| 新天绿色能源 | 00956.HK | 7.29 | 33.95 | 0 | -166.20 | 3.27 | -1.36 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 0.19 | 33.83 | 0 | +66.97 | 67.95 | +6.50 |
| 中国中车 | 01766.HK | 14.77 | 33.78 | 0 | +497.94 | 5.16 | +0.88 |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 2.52 | 33.71 | 0 | +50.80 | 6.29 | -7.43 |
| 范式智能 | 06682.HK | 1.19 | 33.15 | 0 | -41.10 | 27.48 | +9.57 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 1.46 | 33.04 | 0 | +482.00 | 8.285 | +1.28 |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 2.32 | 32.75 | 0 | +217.40 | 0.68 | +1.49 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 6.76 | 32.57 | 0 | +125.00 | 4.295 | -3.27 |
| 君实生物 | 01877.HK | 0.85 | 32.51 | 0 | -359.78 | 18.31 | +7.83 |
| 中远海能 | 01138.HK | 4.18 | 32.26 | 0 | +2,130.41 | 19.5 | +7.08 |
| 海螺创业 | 00586.HK | 5.78 | 32.24 | 0 | +130.50 | 7.36 | -1.21 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 13.75 | 31.12 | 0 | -296.90 | 3.355 | -2.47 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 3.09 | 30.99 | 0 | +1,327.57 | 20 | -18.63 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 12.44 | 30.51 | 0 | -816.74 | 11.58 | -7.29 |
| 万科企业 | 02202.HK | 6.72 | 30.44 | 0 | +246.72 | 2.445 | +10.63 |
| 安徽皖通高速公路 | 00995.HK | 1.64 | 30.12 | 0 | -66.00 | 15.26 | -4.86 |
| 云顶新耀 | 01952.HK | 1.06 | 30.03 | 0 | +314.15 | 27.7 | +6.62 |
| 国泰海通 | 02611.HK | 10.51 | 29.96 | 0 | +1,742.23 | 14.42 | -4.06 |
| 招商银行 | 03968.HK | 13.56 | 29.54 | 0 | +153.40 | 50.5 | -1.66 |
| 中国银行 | 03988.HK | 246.04 | 29.42 | 0 | +8,922.30 | 5.98 | 0.00 |
| 春立医疗 | 01858.HK | 0.28 | 29.21 | 0 | -1.23 | 7.61 | -3.12 |
| 中国通号 | 03969.HK | 5.71 | 28.99 | 0 | -279.15 | 2.915 | -5.51 |
| 中创智领 | 00564.HK | 0.71 | 28.98 | 0 | -109.42 | 11.19 | -5.01 |
| 昊海生物科技 | 06826.HK | 0.10 | 28.92 | 0 | -12.26 | 15.82 | -3.54 |
| 昭衍新药 | 06127.HK | 0.34 | 28.59 | 0 | -260.25 | 27.44 | +23.83 |
| 新华保险 | 01336.HK | 2.94 | 28.46 | 0 | +95.68 | 45.78 | -1.55 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 59.59 | 28.24 | 0 | -7,795.57 | 9.41 | -3.88 |
| 中国太保 | 02601.HK | 7.77 | 28 | 0 | -43.32 | 28.4 | -1.18 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 0.27 | 27.79 | 0 | +90.78 | 14.84 | +1.57 |
| 金风科技 | 02208.HK | 2.13 | 27.5 | 0 | -6.76 | 8.7 | -1.14 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 8.71 | 27.09 | 0 | +1,388.00 | 1.095 | -3.10 |
| 荣昌生物 | 09995.HK | 0.56 | 27.02 | 0 | +1.96 | 72.9 | -1.29 |
| 东方证券 | 03958.HK | 2.76 | 26.89 | 0 | -824.92 | 5.67 | -0.53 |
| 邮储银行 | 01658.HK | 53.31 | 26.84 | 0 | +4,756.10 | 5.325 | -1.30 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 1.13 | 26.84 | 0 | +135.75 | 186.5 | +5.37 |
| 中煤能源 | 01898.HK | 10.93 | 26.6 | 0 | +1,339.90 | 10.43 | -4.75 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 0.64 | 26.35 | 0 | -75.20 | 3.015 | -0.50 |
| 青岛港 | 06198.HK | 2.88 | 26.23 | 0 | +607.39 | 7.565 | -1.30 |
| 浙商银行 | 02016.HK | 15.46 | 26.11 | 0 | +221.50 | 2.34 | -2.50 |
| 中信建投证券 | 06066.HK | 3.29 | 26.05 | 0 | -125.63 | 11.33 | -0.61 |
| 微创医疗 | 00853.HK | 4.87 | 25.37 | 0 | 0.00 | 6.075 | 0.00 |
| 中国银河 | 06881.HK | 9.37 | 25.37 | 0 | +765.65 | 7.295 | -4.39 |
| 晶泰控股 | 02228.HK | 10.90 | 25.33 | 0 | -2,644.90 | 7.75 | +12.73 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 0.34 | 25.27 | 0 | +118.58 | 30.38 | +19.89 |
| 中国信达 | 01359.HK | 34.19 | 25.2 | 0 | +563.70 | 0.88 | -1.12 |
| 嘉高达资本(新) | 01468.HK | 1.04 | 25.03 | 0 | -13.54 | 0.189 | -2.58 |
| 浙江沪杭甬 | 00576.HK | 5.05 | 24.94 | 0 | +1,231.20 | 5.9 | -2.56 |
| 中信银行 | 00998.HK | 37.11 | 24.93 | 0 | +4,828.35 | 8.4 | -0.94 |
| 安井食品 | 02648.HK | 0.10 | 24.84 | 0 | +15.44 | 62.7 | +2.79 |
| 中国中免 | 01880.HK | 0.31 | 24.4 | 0 | +21.98 | 45.64 | -1.89 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 1.83 | 24.21 | 0 | -180.34 | 22.44 | -0.80 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 1.16 | 23.99 | 0 | +36.91 | 16.01 | -0.50 |
| 中国通信服务 | 00552.HK | 5.72 | 23.92 | 0 | +979.60 | 4.08 | +0.25 |
| 重庆农村商业银行 | 03618.HK | 6.01 | 23.89 | 0 | -159.60 | 6.265 | -0.71 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 5.51 | 23.55 | 0 | +304.40 | 0.58 | -4.92 |
| 国民技术 | 02701.HK | 0.22 | 23.54 | 0 | +13.64 | 8.2 | +2.12 |
| 阜博集团 | 03738.HK | 6.11 | 23.54 | 0 | +2,368.00 | 3.235 | +11.36 |
| 光大环境 | 00257.HK | 14.43 | 23.49 | 0 | +618.39 | 4.59 | -8.93 |
| 上海医药 | 02607.HK | 2.16 | 23.47 | 0 | +33.78 | 10.83 | -0.28 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 17.34 | 23.3 | 0 | +1,411.00 | 28.58 | +0.14 |
| 民生银行 | 01988.HK | 19.23 | 23.11 | 0 | -884.18 | 3.425 | -4.46 |
| 东江环保 | 00895.HK | 0.46 | 23.08 | 0 | -431.82 | 1.585 | +0.63 |
| 锦欣生殖 | 01951.HK | 6.20 | 22.93 | 0 | -186.20 | 2.11 | -0.71 |
| 中国中药 | 00570.HK | 11.22 | 22.28 | 0 | -152.20 | 1.215 | -4.33 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 6.32 | 22.26 | 0 | +1,070.00 | 1.29 | -5.49 |
| 纳芯微 | 02676.HK | 0.04 | 22.1 | 0 | -13.22 | 179.8 | +13.51 |
| 中国能源建设 | 03996.HK | 20.47 | 22.09 | 0 | -205.60 | 1.01 | -2.88 |
| 复旦张江 | 01349.HK | 0.71 | 21.88 | 0 | +27.40 | 2.61 | +4.82 |
| 康方生物 | 09926.HK | 2.00 | 21.7 | 0 | +141.30 | 93.55 | +3.48 |
| FORTIOR | 01304.HK | 0.05 | 21.68 | 0 | -12.50 | 128.4 | +9.09 |
| 广和通 | 00638.HK | 0.29 | 21.57 | 0 | -21.54 | 7.305 | +2.89 |
| 中国财险 | 02328.HK | 14.85 | 21.52 | 0 | +6,257.94 | 16.45 | -2.14 |
| 凯莱英 | 06821.HK | 0.06 | 21.29 | 0 | -27.84 | 155.6 | -5.41 |
| 融创中国 | 01918.HK | 42.46 | 21.26 | 0 | +547.60 | 0.62 | +12.73 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 0.33 | 21.11 | 0 | +245.75 | 12.24 | +8.61 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 8.85 | 21.02 | 0 | +536.90 | 3.195 | -4.48 |
| 黑芝麻智能 | 02533.HK | 1.50 | 20.95 | 0 | -178.64 | 9.98 | +5.27 |
| 亿华通 | 02402.HK | 0.09 | 20.89 | 0 | +144.33 | 10.99 | +4.67 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 11.31 | 20.7 | 0 | +452.40 | 1.78 | -1.66 |
| 国药控股 | 01099.HK | 2.77 | 20.67 | 0 | -333.28 | 14.88 | -1.00 |
| 山东新华制药股份 | 00719.HK | 0.40 | 20.61 | 0 | +48.00 | 5.77 | +5.48 |
| 广合科技 | 01989.HK | 0.09 | 20.52 | 0 | +254.34 | 121.1 | -1.06 |
| 三花智控 | 02050.HK | 0.98 | 20.52 | 0 | -117.33 | 24.4 | +2.61 |
| 泰格医药 | 03347.HK | 0.25 | 20.49 | 0 | -4.20 | 45.52 | +3.31 |
| 申万宏源 | 06806.HK | 5.13 | 20.47 | 0 | -45.04 | 2.385 | -2.65 |
| 零跑汽车 | 09863.HK | 2.31 | 20.4 | 0 | +130.19 | 35.4 | +0.97 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 0.62 | 20.39 | 0 | -127.76 | 21.5 | +0.09 |
| 百奥赛图-B | 02315.HK | 0.23 | 20.33 | 0 | +33.58 | 68.3 | +16.55 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 0.09 | 20.33 | 0 | -38.74 | 43.02 | +10.31 |
| 中伟新材 | 02579.HK | 0.21 | 20.24 | 0 | -14.76 | 21.34 | -3.44 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 5.51 | 20.18 | 0 | +384.20 | 3.765 | +1.62 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 0.22 | 20.03 | 0 | +159.39 | 32.54 | -2.87 |
| 德康农牧 | 02419.HK | 0.31 | 19.88 | 0 | -9.14 | 55.35 | -1.60 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 66.03 | 19.87 | 0 | +3,268.90 | 0.735 | +2.08 |
| 天齐锂业 | 09696.HK | 0.47 | 19.8 | 0 | +128.58 | 28.78 | -6.25 |
| 同源康医药-B | 02410.HK | 0.74 | 19.49 | 0 | -14.85 | 4.18 | +18.92 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 0.91 | 19.47 | 0 | -196.40 | 0.55 | -4.35 |
| 云知声 | 09678.HK | 0.09 | 19.41 | 0 | +46.53 | 68.4 | +0.59 |
| 中远海控 | 01919.HK | 5.23 | 19.29 | 0 | +19.87 | 16.59 | -0.54 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 7.69 | 19.26 | 0 | -1,316.60 | 1.835 | +3.97 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 3.49 | 19.25 | 0 | -712.61 | 7.405 | -5.79 |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 45.28 | 19.12 | 0 | +1,502.60 | 4.425 | -3.91 |
| 优必选 | 09880.HK | 0.83 | 19.02 | 0 | -58.12 | 76.7 | -0.90 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 1.01 | 18.74 | 0 | +260.00 | 0.845 | -1.17 |
| 美格智能 | 03268.HK | 0.08 | 18.65 | 0 | +2.24 | 18.13 | -2.84 |
| 中联重科 | 01157.HK | 2.87 | 18.46 | 0 | +15.50 | 5.625 | -2.68 |
| 轻松健康 | 02661.HK | 0.40 | 18.44 | 0 | +483.18 | 4.025 | -7.15 |
| 郑州银行 | 06196.HK | 3.72 | 18.39 | 0 | +566.19 | 0.88 | -1.68 |
| 赤峰黄金 | 06693.HK | 0.43 | 18.39 | 0 | +250.90 | 35.66 | -9.45 |
| 北京控股 | 00392.HK | 2.30 | 18.3 | 0 | +33.15 | 29.68 | -1.59 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 0.20 | 18.12 | 0 | +16.05 | 216 | +9.42 |
| 中远海发 | 02866.HK | 6.10 | 17.82 | 0 | -6.80 | 0.87 | -5.95 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 53.38 | 17.8 | 0 | +6,160.00 | 0.445 | -10.10 |
| 普源精电 | 00537.HK | 0.04 | 17.72 | 0 | +1.57 | 28 | +35.40 |
| 滨化股份 | 06745.HK | 0.62 | 17.53 | 0 | +93.50 | 2.88 | -6.49 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 2.87 | 17.43 | 0 | -795.15 | 5.3 | -2.03 |
| 南华期货股份 | 02691.HK | 0.27 | 17.38 | 0 | +86.03 | 6.4 | -3.61 |
| 辽港股份 | 02880.HK | 8.84 | 17.13 | 0 | +253.90 | 0.67 | -1.47 |
| 沃尔核材 | 09981.HK | 0.24 | 17.08 | 0 | +97.62 | 8.205 | -8.63 |
| 华润电力 | 00836.HK | 8.84 | 17.07 | 0 | -163.20 | 18.99 | +0.85 |
| 亚盛医药 | 06855.HK | 0.64 | 17.07 | 0 | +55.58 | 28.9 | -3.60 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 10.07 | 16.81 | 0 | +655.76 | 32.5 | -5.58 |
| 海天味业 | 03288.HK | 0.49 | 16.78 | 0 | +13.69 | 26.92 | +0.07 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 14.36 | 16.76 | 0 | -1,140.21 | 63.35 | -0.47 |
| 中国水务 | 00855.HK | 2.73 | 16.72 | 0 | +40.00 | 4.19 | -3.01 |
| 美图公司 | 01357.HK | 7.65 | 16.67 | 0 | +2,576.15 | 3.725 | -2.36 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 0.65 | 16.51 | 0 | -29.00 | 8.715 | -5.12 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 2.86 | 16.5 | 0 | -2,453.34 | 11.36 | -7.04 |
| 中海物业 | 02669.HK | 5.38 | 16.39 | 0 | +36.50 | 3.185 | -4.78 |
| 森松国际 | 02155.HK | 2.08 | 16.36 | 0 | +30.40 | 7.195 | +2.64 |
| 康龙化成 | 03759.HK | 0.59 | 16.3 | 0 | +301.01 | 30.38 | +4.40 |
| 国富氢能 | 02582.HK | 0.20 | 16.28 | 0 | -41.01 | 4.385 | -8.74 |
| 绿城中国 | 03900.HK | 4.14 | 16.28 | 0 | +752.00 | 5.86 | -0.85 |
| 中船防务 | 00317.HK | 0.95 | 16.09 | 0 | -71.60 | 14.76 | +3.07 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 1.80 | 16.06 | 0 | +515.30 | 58.25 | +3.10 |
| 华润燃气 | 01193.HK | 3.70 | 15.97 | 0 | -219.48 | 16.21 | -2.53 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 0.77 | 15.95 | 0 | +267.98 | 31.08 | -7.72 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 1.49 | 15.92 | 0 | +49.00 | 8.73 | +0.17 |
| 康诺亚-B | 02162.HK | 0.48 | 15.92 | 0 | -50.87 | 74.95 | +2.32 |
| 中国人民保险集团 | 01339.HK | 13.88 | 15.9 | 0 | +4,733.10 | 5.665 | -2.66 |
| 星源材质 | 06067.HK | 0.24 | 15.89 | 0 | +65.20 | 7.61 | -3.18 |
| 马可数字科技 | 01942.HK | 3.25 | 15.77 | 0 | -81.60 | 0.068 | -5.56 |
| 泡泡玛特 | 09992.HK | 2.09 | 15.65 | 0 | -210.07 | 152.1 | -0.33 |
| 海吉亚医疗 | 06078.HK | 0.97 | 15.63 | 0 | -55.76 | 9.665 | -0.15 |
| 维立志博-B | 09887.HK | 0.31 | 15.62 | 0 | +214.49 | 52.3 | -3.33 |
| 中航科工 | 02357.HK | 9.56 | 15.39 | 0 | +4,383.20 | 2.91 | +2.28 |
| 健康之路 | 02587.HK | 1.35 | 15.36 | 0 | -98.15 | 0.74 | -17.32 |
| 长城汽车 | 02333.HK | 3.56 | 15.35 | 0 | -863.35 | 7.225 | -1.77 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 6.31 | 15.26 | 0 | +530.20 | 0.81 | +0.62 |
| 大族数控 | 03200.HK | 0.09 | 15.16 | 0 | +30.61 | 103.5 | -5.91 |
| 上美股份 | 02145.HK | 0.31 | 15.12 | 0 | +15.71 | 20.5 | -5.70 |
| 固生堂 | 02273.HK | 0.35 | 14.96 | 0 | -6.31 | 27.24 | +0.59 |
| 中国海洋石油 | 00883.HK | 70.61 | 14.85 | 0 | -662.27 | 23.4 | -3.94 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 1.78 | 14.83 | 0 | -203.65 | 21.2 | -14.17 |
| 中国建材 | 03323.HK | 5.51 | 14.82 | 0 | +45.60 | 3.14 | -5.56 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 0.08 | 14.74 | 0 | +4.86 | 21.32 | +3.80 |
| 迈富时 | 02556.HK | 0.41 | 14.73 | 0 | +359.80 | 53.85 | +6.95 |
| 北控水务集团 | 00371.HK | 14.79 | 14.72 | 0 | -1,892.00 | 1.55 | -2.82 |
| 映恩生物-B | 09606.HK | 0.13 | 14.39 | 0 | +22.96 | 196.8 | +10.44 |
| 理想汽车-W | 02015.HK | 3.11 | 14.37 | 0 | +285.33 | 45.24 | -2.67 |
| 中国电力 | 02380.HK | 17.79 | 14.37 | 0 | -376.50 | 2.65 | -1.49 |
| 三生制药 | 01530.HK | 3.64 | 14.32 | 0 | -328.60 | 15.98 | +1.91 |
| 金山云 | 03896.HK | 6.46 | 14.24 | 0 | -638.60 | 5.06 | +1.91 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。