广发证券经纪(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-08-28(股) 较 2026-08-19(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
乐舒适 02698.HK 9,357.82 15.07 0 -8.42 32.28 -6.43
可孚医疗 01187.HK 230.03 8.51 0 +1.20 34.02 +7.39
晋景新能 01783.HK 20,234.80 6.72 +15,000 +1.30 4.915 +0.31
豪威集团 00501.HK 249.12 4.9 0 -1.30 75.6 -5.50
黑芝麻智能 02533.HK 3,358.46 4.68 -300 -7.39 10.59 -11.31
鼎泰高科 01377.HK 51.58 4.08 +600 -0.02 355.6 -4.10
佰泽医疗 02609.HK 3,076.77 2.33 0 0.00 3.2 +5.96
上海医药 02607.HK 1,862.95 2.02 0 0.00 11.39 -2.65
曹操出行 02643.HK 1,126.31 1.92 0 0.00 14 -2.57
龙旗科技 09611.HK 87.90 1.68 +13,000 +1.73 23.16 -3.98
埃斯顿 02715.HK 154.40 1.59 0 +0.88 17.4 -8.85
创维集团 00751.HK 2,723.70 1.43 0 0.00 4.435 0.00
威高股份 01066.HK 6,474.80 1.43 +518,000 +126.80 3.27 -6.70
英矽智能 03696.HK 789.92 1.35 -6,000 -6.95 47.02 +4.49
国泰海通 02611.HK 4,026.04 1.14 0 +0.04 15.72 +9.55
中国中药 00570.HK 5,295.00 1.05 0 +4.80 1.385 -1.42
胜宏科技 02476.HK 116.42 1.05 -4,000 +1.51 253 -1.40
国恩科技 02768.HK 44.95 1.01 0 +4.74 36.32 -11.80
北京北辰实业股份 00588.HK 698.00 0.98 0 0.00 0.715 +1.42
立讯精密 02475.HK 307.91 0.77 +900 +0.96 64.05 +1.03
中国软件国际 00354.HK 2,013.13 0.73 +14,000 +14.40 3.76 +7.28
广发证券 01776.HK 1,280.46 0.66 -60,600 -10.02 18.34 +5.89
国联民生 01456.HK 270.40 0.61 0 0.00 3.85 -0.39
耀才证券金融 01428.HK 1,032.20 0.6 +2,000 -0.60 7.73 +6.04
京城机电股份 00187.HK 58.20 0.58 0 0.00 2.945 -6.80
希迪智驾 03881.HK 246.48 0.58 -1,289,600 -128.76 18.1 -9.27
阜博集团 03738.HK 1,504.10 0.57 -6,000 +5.40 2.68 +6.99
中铝国际 02068.HK 214.20 0.53 0 0.00 1.825 -1.88
中国旭阳集团 01907.HK 2,325.40 0.52 0 +648.90 1.995 +9.62
讯飞医疗科技 02506.HK 40.65 0.52 0 +1.27 69.8 +9.49
光大证券 06178.HK 362.04 0.51 0 -0.56 7.64 +3.66
地平线机器人-W 09660.HK 8,260.56 0.51 +27,600 -7.14 4.745 -4.81
国富量子 00290.HK 5,051.74 0.49 0 +0.80 1.61 -16.80
诺诚健华 09969.HK 863.80 0.48 0 -0.50 14.83 +1.37
绿叶制药 02186.HK 1,898.20 0.47 0 -0.65 2.145 +4.63
中远海能 01138.HK 598.80 0.46 0 +14.20 16 +8.11
昊海生物科技 06826.HK 15.88 0.45 0 0.00 16.63 -0.12
中国通号 03969.HK 883.30 0.44 0 0.00 3.21 -1.08
三一国际 00631.HK 1,404.05 0.42 +36,000 +13.00 9.4 +24.26
中粮家佳康 01610.HK 1,961.70 0.42 0 +13.00 1.115 +1.36
中国儒意 00136.HK 6,994.98 0.41 0 +1.60 1.44 +2.49
西部水泥 02233.HK 2,231.40 0.4 0 +100.00 2.105 +22.74
复旦张江 01349.HK 130.00 0.39 0 -0.90 2.575 -3.74
浙江世宝 01057.HK 82.40 0.38 +42,000 +5.80 4.01 +3.08
嘉高达资本(新) 01468.HK 151.44 0.36 0 -0.40 0.17 +2.41
云顶新耀 01952.HK 128.92 0.36 0 +0.55 36.9 +27.15
范式智能 06682.HK 130.57 0.36 0 -2.75 26.18 -11.25
中国建材 03323.HK 1,304.94 0.35 0 -45.20 3.845 -5.06
美高梅中国 02282.HK 1,276.16 0.33 +2,000 -9.80 10.1 -1.85
汇聚科技 01729.HK 718.30 0.32 -20,000 +3.50 16.38 -5.32
马可数字科技 01942.HK 443.60 0.32 0 0.00 0.073 +1.39
佳鑫国际资源 03858.HK 143.04 0.31 -10,000 -9.08 64.85 +3.26
金力永磁 06680.HK 76.18 0.31 0 0.00 17.46 -0.06
力量发展 01277.HK 2,657.00 0.3 -50,000 -6.00 2.135 +4.40
易鑫集团 02858.HK 2,043.20 0.3 0 +1.55 1.27 -1.17
众安在线 06060.HK 498.99 0.3 0 -0.10 11.72 +9.64
蓝思科技 06613.HK 91.64 0.3 -2,000 -3.72 24.52 +4.16
中国外运 00598.HK 591.40 0.29 -20,000 -2.00 4.74 +3.95
白云山 00874.HK 64.80 0.29 0 +3.00 14.11 -6.56
南华期货股份 02691.HK 45.51 0.29 0 +0.60 6.9 +4.55
中兴通讯 00763.HK 214.56 0.28 0 -0.40 23.82 -7.46
广汽集团 02238.HK 779.99 0.27 0 0.00 2.085 -4.58
建滔积层板 01888.HK 825.15 0.26 +96,000 +139.40 43.94 +4.32
剑桥科技 06166.HK 24.95 0.26 +141,300 +14.54 104.8 +2.85
中国银河 06881.HK 989.05 0.26 0 -35.25 7.99 +5.13
兆易创新 03986.HK 8.52 0.25 -1,500 +0.91 516 -6.86
南京熊猫电子股份 00553.HK 58.60 0.24 0 -1.00 3.295 -2.37
精锋医疗-B 02675.HK 81.67 0.24 0 +2.23 36.52 -2.51
玖龙纸业 02689.HK 1,147.00 0.24 0 -0.30 7 -13.15
远大医药 00512.HK 843.14 0.23 +86,000 +14.70 5.26 -1.59
趣致集团 00917.HK 61.54 0.23 0 +2.95 9.455 +20.45
中航科工 02357.HK 1,485.20 0.23 0 -15.70 2.885 -4.47
中国中免 01880.HK 27.99 0.22 0 +1.70 49.16 -0.49
微盟集团 02013.HK 915.65 0.22 -61,000 -217.80 1.005 -21.18
天岳先进 02631.HK 12.08 0.22 -100 +1.01 68.6 -18.53
蓝月亮集团 06993.HK 1,309.60 0.22 0 0.00 3.68 +12.88
银河娱乐 00027.HK 937.10 0.21 0 -60.10 34.36 -0.52
国泰航空 00293.HK 1,325.05 0.21 0 -74.10 14.72 -0.41
至源控股 00990.HK 3,142.25 0.21 0 0.00 0.555 -3.48
恒瑞医药 01276.HK 56.42 0.21 +31,400 +16.08 48.86 -9.01
三花智控 02050.HK 103.98 0.21 -5,000 -1.46 26.06 -3.48
科济药业-B 02171.HK 128.50 0.21 0 +16.95 13.7 -4.79
万科企业 02202.HK 476.87 0.21 0 +200.25 2.43 +1.25
吉宏股份 02603.HK 16.65 0.21 0 0.00 12.58 -0.32
山东新华制药股份 00719.HK 40.16 0.2 0 0.00 5.72 -3.70
中金公司 03908.HK 395.03 0.2 -66,800 -7.28 22.64 +6.39
天齐锂业 09696.HK 47.78 0.2 -200 -1.76 36.96 +2.21
赛力斯 09927.HK 22.62 0.2 0 +0.73 40.62 -2.12
复星医药 02196.HK 105.55 0.19 0 +13.80 16.56 -2.36
晶泰控股 02228.HK 853.69 0.19 -20,000 -8.10 7.46 -5.81
喜相逢集团 02473.HK 370.46 0.19 0 0.00 0.45 -4.26
上海复旦 01385.HK 51.20 0.18 0 +3.00 26.54 -3.98
钧达股份 02865.HK 15.13 0.18 -200 +5.10 15.69 -18.20
建滔集团 00148.HK 200.55 0.17 -7,500 +51.10 53.15 +3.71
微创医疗 00853.HK 327.93 0.17 +108,000 +24.05 6.31 -6.17
华电国际电力股份 01071.HK 307.80 0.17 0 0.00 3.975 -0.25
颐海国际 01579.HK 181.87 0.17 0 -1.30 15.65 +4.06
东方证券 03958.HK 178.92 0.17 0 +2.56 5.815 +3.84
昭衍新药 06127.HK 20.37 0.17 -1,700 +2.02 25.82 -3.15
先健科技 01302.HK 784.20 0.16 0 +38.00 1.39 -1.77
龙蟠科技 02465.HK 22.40 0.16 +20,000 +2.95 10.08 -3.45
大族数控 03200.HK 9.41 0.16 +100 106.6 -6.41
脑动极光-B 06681.HK 227.70 0.16 0 -1.10 1.535 -0.97
高鑫零售 06808.HK 1,569.90 0.16 0 0.00 1.015 -6.45
思摩尔国际 06969.HK 954.37 0.154 -2,000 -25.60 11.29 +21.86
明源云 00909.HK 291.50 0.15 0 0.00 1.275 -1.92
天津创业环保股份 01065.HK 53.20 0.15 0 0.00 3.77 +2.45
凯盛新能 01108.HK 38.00 0.15 0 0.00 2.27 -4.82
宜搜科技 02550.HK 68.50 0.15 0 -10.00 2.01 +2.81
中远海发 02866.HK 514.86 0.15 0 +1.70 0.92 +2.22
金山云 03896.HK 687.20 0.15 -14,000 -6.60 5.58 -7.39
香港中华煤气 00003.HK 2,648.83 0.14 0 -400.00 7.305 +7.66
东岳集团 00189.HK 253.20 0.14 +330,000 +36.00 13.96 +4.41
广和通 00638.HK 19.02 0.14 -4,600 -0.44 7.65 -4.08
东方电气 01072.HK 57.40 0.14 +74,200 +15.52 21 -12.35
赣锋锂业 01772.HK 70.74 0.14 +28,000 -2.74 40.86 +1.95
君实生物 01877.HK 37.82 0.14 0 -0.38 19.4 0.00
零跑汽车 09863.HK 165.27 0.14 +1,900 +0.69 39.32 -6.11
小鹏集团-W 09868.HK 280.02 0.14 -9,300 -12.51 45.12 -3.22
奇瑞汽车 09973.HK 349.31 0.14 +3,100 +0.90 26.08 +0.69
鹰君 00041.HK 98.70 0.13 0 0.00 14.99 -4.22
H&H国际控股 01112.HK 86.40 0.13 0 -0.30 18.38 +17.97
康臣药业 01681.HK 116.40 0.13 +16,000 +0.60 13.79 +1.92
山东黄金 01787.HK 136.96 0.13 +1,250 +17.70 24.8 +11.61
锦欣生殖 01951.HK 362.69 0.13 0 -1.00 2.28 +7.55
金隅集团 02009.HK 306.20 0.13 0 0.00 0.615 +3.36
心动公司 02400.HK 66.08 0.13 0 +0.04 42.22 -2.27
上海电气 02727.HK 386.15 0.13 0 +14.20 2.95 -7.81
华勤技术 03296.HK 12.83 0.13 -1,300 -0.93 78.25 +0.06
IFBH 06603.HK 36.28 0.13 0 0.00 4.925 -6.28
华泰证券 06886.HK 226.38 0.13 +6,400 -15.28 17.32 +1.88
天能动力 00819.HK 140.60 0.12 0 0.00 4.455 -7.95
中州证券 01375.HK 152.00 0.12 0 0.00 1.795 +2.87
速腾聚创 02498.HK 58.76 0.12 0 +1.18 19.26 -14.32
协鑫科技 03800.HK 4,085.70 0.12 +100,000 +5.40 0.745 +2.05
贪玩 09890.HK 68.24 0.12 0 0.00 10.34 +3.09
赤子城科技 09911.HK 180.40 0.12 0 -7.20 8.72 +6.02
中国南方航空股份 01055.HK 515.28 0.11 0 +6.60 3.27 +0.31
中联重科 01157.HK 180.30 0.11 0 0.00 6.955 +0.94
新华保险 01336.HK 113.78 0.11 +3,000 -0.71 47.12 +1.73
春立医疗 01858.HK 11.06 0.11 0 0.00 8.915 -2.14
固生堂 02273.HK 26.08 0.11 0 0.00 26.88 -1.18
中国铝业 02600.HK 451.34 0.11 +10,000 +29.60 8.46 -1.17
兆威机电 02692.HK 3.01 0.11 0 +0.18 41.1 -11.38
国民技术 02701.HK 10.70 0.11 0 0.00 9.24 -3.85
海吉亚医疗 06078.HK 68.16 0.11 0 0.00 9.43 -4.12
亚盛医药 06855.HK 43.88 0.11 -1,300 +0.14 36.92 +4.89
商汤-W 00020.HK 4,317.60 0.1 +43,000 +31.20 1.425 -6.86
第一拖拉机股份 00038.HK 40.20 0.1 0 -2.20 9.2 +10.78
先导智能 00470.HK 10.87 0.1 0 0.00 30.22 -5.80
大麦娱乐 01060.HK 3,050.01 0.1 +200,000 +20.00 0.505 -3.81
美图公司 01357.HK 495.95 0.1 -31,000 -2.05 4.465 -1.54
361度 01361.HK 237.10 0.1 -5,000 -3.60 4.73 +1.39
中国中车 01766.HK 472.45 0.1 0 -4.50 5.3 +5.47
中国交通建设 01800.HK 449.90 0.1 0 0.00 3.655 -0.81
医渡科技 02158.HK 109.12 0.1 0 -10.00 3.865 -12.95
纳芯微 02676.HK 2.19 0.1 +1,400 167.2 -3.07
洛阳钼业 03993.HK 424.80 0.1 +9,000 +12.60 17.53 -0.62
中信建投证券 06066.HK 132.35 0.1 -5,000 +1.65 12.3 +5.94
恒大物业 06666.HK 1,099.18 0.1 0 +0.45 1.145 +8.53
澜起科技 06809.HK 7.71 0.1 -8,500 301.2 -3.15
哔哩哔哩-W 09626.HK 42.78 0.1 +80 -0.57 129.7 -4.63
顶部