华泰金融(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
海昌海洋公园 02255.HK 883,303.80 66.84 0 -3.60 0.171 -14.07
滨化股份 06745.HK 14,411.90 40.92 +5,000 +0.40 2.88 -6.49
南山铝业国际 02610.HK 24,265.66 39.11 0 +8.06 22.58 -9.90
中伟新材 02579.HK 3,835.68 36.8 0 +0.10 21.34 -3.44
可孚医疗 01187.HK 835.15 30.93 0 -0.20 29.56 -8.71
天立国际控股 01773.HK 50,777.20 24.22 +61,000 +37.90 0.76 -8.43
东鹏饮料 09980.HK 1,106.94 19.02 -400 -0.01 94.2 -5.47
药捷安康-B 02617.HK 5,705.24 18.24 0 +0.10 10.03 +7.16
中国水务 00855.HK 29,142.83 17.85 0 +1.00 4.19 -3.01
埃斯顿 02715.HK 1,687.38 17.43 0 +0.50 14.84 +1.57
黑芝麻智能 02533.HK 9,982.49 13.91 +80,300 -9.44 9.98 +5.27
凯莱英 06821.HK 330.69 11.88 +36,800 +36.23 155.6 -5.41
基石药业-B 02616.HK 18,339.09 11.48 0 +3.00 5.335 +2.69
达力普控股 01921.HK 17,664.40 11.17 0 -13.80 2.98 -5.40
首程控股 00697.HK 88,235.56 10.5 +14,000 -16.60 1.27 -5.22
大金重工 01081.HK 936.12 9.14 +1,800 +0.54 30.3 -7.06
锅圈 02517.HK 24,930.44 9.07 +12,000 +7.40 1.405 -6.64
复星国际 00656.HK 72,233.06 8.88 0 0.00 4.86 -2.21
中创新航 03931.HK 6,088.98 7.99 0 -2.13 17.2 -1.83
龙旗科技 09611.HK 393.84 7.53 0 -0.01 21.32 +3.80
金力永磁 06680.HK 1,671.71 6.93 +400 +0.02 15.51 -0.77
亿华通 02402.HK 297.48 6.64 0 0.00 10.99 +4.67
国恩科技 02768.HK 294.98 6.64 0 -6.04 43.02 +10.31
国民技术 02701.HK 584.98 6.15 0 +0.26 8.2 +2.12
云英谷科技 03310.HK 2,446.42 5.61 0 -0.06 25.72 -2.80
海光芯正 01191.HK 432.12 4.71 +150 -0.44 157.4 +8.55
远东宏信 03360.HK 20,296.19 4.2118 0 +77.30 6.365 -2.53
阳光保险 06963.HK 13,394.15 3.85 0 0.00 3.49 -6.81
赤子城科技 09911.HK 5,276.94 3.76 +218,000 +133.00 9.155 -3.78
圣邦股份 03661.HK 230.51 3.71 0 -6.07 92.15 -0.27
三花智控 02050.HK 1,720.16 3.6 0 -0.28 24.4 +2.61
安井食品 02648.HK 135.26 3.38 +200 +0.04 62.7 +2.79
顺丰控股 06936.HK 1,491.62 3.2 +4,000 +1.54 28.56 -0.56
兆威机电 02692.HK 79.83 2.98 0 -0.04 37.16 -0.32
映恩生物-B 09606.HK 253.42 2.76 0 -0.06 196.8 +10.44
健康160 02656.HK 954.50 2.74 0 4.235 -43.38
中集集团 02039.HK 8,356.55 2.7 0 +254.74 7.425 -0.20
明略科技-W 02718.HK 407.83 2.66 +11,360 -1.67 39.98 -2.54
伟禄科技股份 01196.HK 14,519.20 2.51
阜博集团 03738.HK 6,496.99 2.5 0 -75.50 3.235 +11.36
牧原股份 02714.HK 773.64 2.49 -2,999,700 -311.98 35.84 -3.86
博安生物 06955.HK 1,536.50 2.46 +400 -5.78 2.77 +5.52
均胜电子 00699.HK 379.30 2.44 +2,000 -1.65 12.24 +8.61
领益智造 01688.HK 1,927.46 2.37 0 -5.21 5.595 -8.88
德康农牧 02419.HK 367.47 2.33 0 +0.22 55.35 -1.60
中国中冶 01618.HK 6,511.60 2.29 0 0.00 1.29 -5.49
禾赛-W 02525.HK 2,804.92 2.23 +5,329 +79.77 16 -1.96
天辰生物-B 01779.HK 163.18 2.17 0 0.00 113.5 +16.53
芯碁微装 09630.HK 31.10 2.1 -250 +0.59 349 -3.32
广和通 00638.HK 272.62 2.01 0 +0.06 7.305 +2.89
澜起科技 06809.HK 152.61 2.01 +300 -0.30 300.6 +11.25
小菜园 00999.HK 2,346.08 1.99 +506,400 +952.16 8.64 +5.49
恒大物业 06666.HK 20,175.68 1.86 +63,000 -395.05 1.215 +3.85
粤海投资 00270.HK 11,953.80 1.82 -2,000 -1.00 8.705 -1.64
讯飞医疗科技 02506.HK 138.96 1.79 0 0.00 65.4 -1.51
灵宝黄金 03330.HK 2,145.80 1.79 -200 -2.08 21.2 -14.17
图达通 02665.HK 2,305.23 1.75 0 0.00 1.735 -9.40
星源材质 06067.HK 261.65 1.74 0 -0.10 7.61 -3.18
古茗 01364.HK 4,063.42 1.73 +800 +0.08 21.64 -1.37
百奥赛图-B 02315.HK 190.05 1.71 0 -36.10 68.3 +16.55
英派药业-B 07630.HK 485.02 1.71 +1,000 -9.88 13.5 +19.79
白鸽在线 02672.HK 251.60 1.66 +1,000 -7.30 60.6 +28.94
晶合集成 02249.HK 362.96 1.59 0 -0.14 26.92 -1.17
顺丰同城 09699.HK 1,180.49 1.58 -200 +65.76 8.71 +0.81
联想集团 00992.HK 19,488.45 1.56 -6,000 -16.80 37.16 +9.94
量化派 02685.HK 871.15 1.54 0 -0.60 3.82 -4.86
多点数智 02586.HK 1,382.82 1.47 -1,114,300 -561.45 8.41 +68.88
海西新药 02637.HK 114.80 1.45 0 -0.11 172 -13.31
中国能源建设 03996.HK 13,110.60 1.41 +10,000 +1.00 1.01 -2.88
五一视界 06651.HK 547.08 1.36 -4,400 +0.20 55.7 -0.18
锦欣生殖 01951.HK 3,646.05 1.34 +5,500 0.00 2.11 -0.71
普源精电 00537.HK 33.10 1.33 +400 -1.21 28 +35.40
礼邦医药-B 09637.HK 300.80 1.27 +600 -15.43 24.78 +2.74
中环新能源 01735.HK 5,361.32 1.26 -44,000 +28.60 10.33 +25.59
赛力斯 09927.HK 132.03 1.21 +100 -2.18 32.54 -2.87
商汤-W 00020.HK 51,022.80 1.2 +94,000 -267.60 1.26 +4.13
MINIMAX-W 00100.HK 422.34 1.2 -860 +7.72 275.2 +15.63
哈尔滨电气 01133.HK 794.60 1.17 +6,000 -11.40 13.79 -3.09
长光辰芯 03277.HK 327.23 1.08 +300 +0.42 74.4 -7.58
鲟龙科技 06715.HK 113.27 1.04 +100 0.00 64.5 +1.57
曹操出行 02643.HK 590.57 1 +500 -0.35 12.08 -5.70
天数智芯 09903.HK 773.15 0.99 +300 +495.87 123.1 +4.68
喜相逢集团 02473.HK 1,791.58 0.96 0 +0.25 0.39 -10.34
晋景新能 01783.HK 2,602.99 0.86 +10,000 +3.20 4.415 +5.24
浙商银行 02016.HK 4,825.60 0.81 0 0.00 2.34 -2.50
荣昌生物 09995.HK 166.97 0.8 +2,000 -1.50 72.9 -1.29
溜溜梅 06658.HK 60.44 0.76 0 +7.89 186.4 +12.90
中石化炼化工程 02386.HK 1,220.80 0.74 0 +74.35 5.3 -2.03
中兴通讯 00763.HK 536.29 0.7 +400 -2.18 22.44 -0.80
纳芯微 02676.HK 13.54 0.67 0 -0.81 179.8 +13.51
中化化肥 00297.HK 4,506.00 0.64 +54,000 +12.60 1.19 -5.93
白云山 00874.HK 139.40 0.63 0 +0.20 12.99 -1.37
金风科技 02208.HK 474.79 0.61 0 +2.84 8.7 -1.14
华泰证券 06886.HK 1,027.76 0.59 0 +0.14 16.65 -1.48
SENASIC 06675.HK 216.84 0.56 +400 +0.10 27.88 -1.69
昊天国际建投 01341.HK 6,165.60 0.55 0 0.00 0.016 0.00
四环医药 00460.HK 5,083.30 0.54 +6,000 +3.20 0.72 +1.41
华沿机器人 01021.HK 279.08 0.51 0 +6.26 9.18 -18.04
康诺亚-B 02162.HK 151.45 0.5 -1,000 -0.25 74.95 +2.32
蓝思科技 06613.HK 149.94 0.49 +200 -15.32 21.5 +0.09
布鲁可 00325.HK 119.22 0.48 0 +0.06 61.9 -8.16
深演智能 02723.HK 42.96 0.47 +8,700 -7.90 434.2 -16.34
东方证券 03958.HK 488.21 0.47 +800 -1.20 5.67 -0.53
三一重工 06031.HK 334.23 0.46 +1,600 +0.84 16.6 -10.08
中国民航信息网络 00696.HK 401.80 0.43 0 -0.50 8.73 +0.17
中国心连心化肥 01866.HK 547.30 0.42 +1,000 -5.60 10.12 +1.61
富卫集团 01828.HK 535.94 0.41 -100 +0.04 34.66 +3.52
上海石油化工股份 00338.HK 1,272.00 0.39 +6,000 +3.00 1.095 -3.10
中创智领 00564.HK 96.98 0.39 +11,200 +5.18 11.19 -5.01
中科闻歌 01956.HK 65.30 0.37 -400 +0.12 67.85 -16.29
宝济药业-B 02659.HK 57.31 0.37 0 0.00 12.7 -2.76
创新实业 02788.HK 757.80 0.36 0 +0.50 14.69 -9.60
海螺水泥 00914.HK 464.30 0.35 +1,000 +4.00 15.69 -3.51
邮储银行 01658.HK 7,003.90 0.35 +3,100,000 +1,019.30 5.325 -1.30
地平线机器人-W 09660.HK 5,641.65 0.35 +15,606 -35.40 4.03 -0.49
微创机器人-B 02252.HK 354.26 0.34 0 0.00 21.18 0.00
吉利汽车 00175.HK 3,682.70 0.33 +12,500 +6.65 15.6 -3.17
MONGOL MINING 00975.HK 347.05 0.33 0 -2.70 8.69 -6.56
滴普科技 01384.HK 110.06 0.31 +200 -3.04 28.98 -4.48
奇瑞汽车 09973.HK 747.45 0.31 -15,300 -1.27 24.8 -1.35
东方电气 01072.HK 123.44 0.3 -1,000 +4.28 18.18 -4.32
上海复旦 01385.HK 82.80 0.29 0 +6.90 26.54 +2.08
健康之路 02587.HK 257.15 0.29 0 +0.15 0.74 -17.32
天岳先进 02631.HK 15.46 0.28 +1,600 +0.02 67.95 +6.50
德适-B 02526.HK 24.82 0.27 0 0.00 360 -11.85
康龙化成 03759.HK 98.57 0.27 -49,600 -46.26 30.38 +4.40
中国黄金国际 02099.HK 106.91 0.26 +500 +0.38 222.6 -13.25
融创中国 01918.HK 5,168.88 0.25 -106,000 -27.50 0.62 +12.73
中集安瑞科 03899.HK 536.00 0.25 +208,000 +90.80 7.105 -7.37
立讯精密 02475.HK 98.06 0.24 +300 +0.20 56.05 -4.19
凯乐士科技 02729.HK 104.68 0.24 -600 -4.20 27.16 -23.49
泰格医药 03347.HK 29.36 0.23 0 +0.57 45.52 +3.31
昭衍新药 06127.HK 26.59 0.22 -300 -0.27 27.44 +23.83
极兔速递-W 01519.HK 2,101.60 0.21 +100,000 +30.16 8.725 -3.59
山东黄金 01787.HK 215.91 0.21 -51,000 -18.75 20 -18.63
泡泡玛特 09992.HK 286.72 0.21 +15,800 +3.60 152.1 -0.33
中国旭阳集团 01907.HK 923.80 0.2 0 +0.20 1.615 -10.28
微盟集团 02013.HK 842.80 0.2 +11,000 +24.00 0.81 +0.62
速腾聚创 02498.HK 98.84 0.2 +100 0.00 16.01 -0.50
潼关黄金 00340.HK 1,030.74 0.19 -44,000 +6.60 2.555 -9.56
飞速创新 03355.HK 80.51 0.19 0 +4.73 39.9 -4.91
英矽智能 03696.HK 115.60 0.19 +8,000 +51.00 55.65 +10.64
海清智元 01392.HK 138.80 0.18 0 +0.80 31.52 -16.08
中粮家佳康 01610.HK 865.60 0.18 -6,000 -4.60 1.06 -5.36
云顶新耀 01952.HK 64.05 0.18 -2,500 +1.00 27.7 +6.62
巨子生物 02367.HK 192.13 0.18 +600 +0.08 24.04 -0.50
中国建材 03323.HK 676.43 0.18 0 +33.80 3.14 -5.56
三环集团 06951.HK 14.78 0.18 -1,000 -0.35 129.9 +1.48
中国中免 01880.HK 21.37 0.17 -5,000 -0.45 45.64 -1.89
医渡科技 02158.HK 187.00 0.17 +7,500 +6.25 3.34 -2.62
固生堂 02273.HK 40.98 0.17 0 -1.24 27.24 +0.59
迈威生物-B 02493.HK 8.06 0.17 0 +0.10 21.18 +2.72
豪威集团 00501.HK 8.58 0.16 0 -0.05 72.75 +5.43
中国通信服务 00552.HK 386.20 0.16 +2,000 -1.60 4.08 +0.25
凯盛新能 01108.HK 41.60 0.16 0 0.00 2.16 -3.14
中国信达 01359.HK 2,224.60 0.16 0 -11.50 0.88 -1.12
钧达股份 02865.HK 13.27 0.16 0 +0.14 11.66 -2.59
海普瑞 09989.HK 36.75 0.16 0 +0.50 3.76 -8.63
万科企业 02202.HK 352.09 0.15 +100 +28.06 2.445 +10.63
胜宏科技 02476.HK 17.60 0.15 -100 -3.28 216 +9.42
中国燃气 00384.HK 767.24 0.14 0 +0.28 5.38 -2.71
ASMPT 00522.HK 61.00 0.14 +300 +0.99 164.2 +1.80
龙蟠科技 02465.HK 19.80 0.14 0 -0.40 8.935 +0.17
京东物流 02618.HK 986.86 0.14 -5,300 +3.88 10.04 -3.18
傅里叶 03625.HK 15.58 0.14 0 +0.20 68 -4.90
弘业期货 03678.HK 36.30 0.14 0 0.00 2.16 +0.23
协鑫科技 03800.HK 4,858.98 0.14 0 -15.00 0.735 +2.08
兆易创新 03986.HK 4.70 0.14 -300 -0.28 483 +7.33
华新建材 06655.HK 108.63 0.14 +5,000 +0.57 15.22 -5.70
长和 00001.HK 497.98 0.13 0 +0.20 67.95 +0.67
国富量子 00290.HK 1,428.26 0.13 0 0.00 1.665 +1.52
微创医疗 00853.HK 267.75 0.13 0 0.00 6.075 0.00
新天绿色能源 00956.HK 296.60 0.13 +4,000 -65.50 3.27 -1.36
先健科技 01302.HK 633.00 0.13 +94,000 +4.00 1.305 -5.43
马可数字科技 01942.HK 287.60 0.13 0 +0.40 0.068 -5.56
和铂医药-B 02142.HK 124.20 0.13 0 -3.60 13.78 +10.77
首钢朗泽 02553.HK 36.08 0.13 0 +0.10 15.68 -9.99
大族数控 03200.HK 8.02 0.13 +800 -0.05 103.5 -5.91
剑桥科技 06166.HK 12.78 0.13 +650 +0.30 115.7 -4.46
网易云音乐 09899.HK 28.11 0.13 0 0.00 82.75 -4.45
金斯瑞生物科技 01548.HK 290.83 0.12 +34,000 -2.00 42.94 +31.88
海天味业 03288.HK 35.21 0.12 +100 +0.70 26.92 +0.07
中国银行 03988.HK 10,846.01 0.12 0 -772.80 5.98 0.00
中国银河 06881.HK 447.55 0.12 +37,500 +7.90 7.295 -4.39
沃尔核材 09981.HK 17.36 0.12 +2,800 +1.14 8.205 -8.63
香港中旅 00308.HK 629.40 0.11 +90,000 -59.00 1.13 -2.16
耀才证券金融 01428.HK 187.80 0.11 +2,000 -2.40 6.985 -0.78
中国交通建设 01800.HK 499.50 0.11 +5,000 +1.40 3.355 -2.47
中远海控 01919.HK 307.17 0.11 +2,000 +1.75 16.59 -0.54
环球医疗 02666.HK 241.05 0.11 0 0.00 4.48 -2.61
上海电气 02727.HK 329.80 0.11 +20,000 -43.80 2.895 +0.52
福莱特玻璃 06865.HK 52.60 0.11 +2,000 +1.40 5.535 -6.19
长飞光纤光缆 06869.HK 46.65 0.11 +1,500 -10.00 186.5 +5.37
建滔集团 00148.HK 120.70 0.1 +13,000 -2.65 58.25 +3.10
京城机电股份 00187.HK 10.60 0.1 0 0.00 2.54 -4.33
统一企业中国 00220.HK 449.00 0.1 0 +0.30 6.865 -3.58
中船防务 00317.HK 59.26 0.1 0 -12.40 14.76 +3.07
中国中药 00570.HK 553.80 0.1 -666,000 -66.40 1.215 -4.33
恒瑞医药 01276.HK 26.38 0.1 +3,200 +0.08 45.18 -0.92
JS环球生活 01691.HK 350.85 0.1 0 1.62 +1.89

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部