国信证券(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
深圳国际 00152.HK 105,887.32 43.2 0 0.00 5.21 -3.43
迈威生物-B 02493.HK 1,067.90 22.65 +3,000 -11.82 21.18 +2.72
深圳控股 00604.HK 110,792.27 12.45 0 0.00 0.61 -0.81
鼎泰高科 01377.HK 55.03 4.35 0 -3.27 273.8 -6.81
国泰海通 02611.HK 10,368.86 2.95 0 -0.32 14.42 -4.06
多点数智 02586.HK 2,273.49 2.42 0 0.00 8.41 +68.88
中广核电力 01816.HK 9,493.60 0.85 0 -0.80 2.94 -2.16
宜搜科技 02550.HK 361.27 0.79 0 0.00 2.045 +2.25
晶泰控股 02228.HK 2,831.60 0.65 +5,000 -48.70 7.75 +12.73
健康160 02656.HK 207.37 0.59 0 4.235 -43.38
南京熊猫电子股份 00553.HK 139.60 0.57 0 +3.00 3.015 -0.50
三一国际 00631.HK 1,687.95 0.51 0 +1.10 8.13 -12.49
协鑫科技 03800.HK 13,375.52 0.4 0 -37.50 0.735 +2.08
天数智芯 09903.HK 277.33 0.35 0 +154.90 123.1 +4.68
均胜电子 00699.HK 50.65 0.32 +6,000 +2.60 12.24 +8.61
京城机电股份 00187.HK 31.80 0.31 0 0.00 2.54 -4.33
海西新药 02637.HK 23.59 0.29 0 -26.00 172 -13.31
和铂医药-B 02142.HK 249.30 0.27 0 -8.70 13.78 +10.77
天能动力 00819.HK 293.00 0.26 0 0.00 3.825 -5.32
蓝思科技 06613.HK 80.76 0.26 -3,400 +7.52 21.5 +0.09
中国软件国际 00354.HK 676.60 0.24 0 +14.60 3.765 +1.62
浙江世宝 01057.HK 48.10 0.22 0 -0.60 3.775 -0.26
阳光保险 06963.HK 794.45 0.22 0 0.00 3.49 -6.81
中国民航信息网络 00696.HK 198.70 0.21 0 -0.10 8.73 +0.17
新华保险 01336.HK 224.20 0.21 0 -14.76 45.78 -1.55
阜博集团 03738.HK 528.10 0.2 +4,000 -0.20 3.235 +11.36
VITASOY INT'L 00345.HK 201.00 0.19 0 0.00 6.59 +1.07
复宏汉霖 02696.HK 59.18 0.1701 0 0.00 57.2 -0.26
康诺亚-B 02162.HK 52.30 0.17 0 0.00 74.95 +2.32
赛力斯 09927.HK 19.09 0.17 0 -0.01 32.54 -2.87
中兴通讯 00763.HK 127.02 0.16 0 +4.28 22.44 -0.80
复旦张江 01349.HK 52.60 0.16 0 0.00 2.61 +4.82
中国中车 01766.HK 739.10 0.16 0 0.00 5.16 +0.88
可孚医疗 01187.HK 4.31 0.15 0 0.00 29.56 -8.71
赤子城科技 09911.HK 222.10 0.15 0 -2.00 9.155 -3.78
微创脑科学 02172.HK 81.93 0.14 0 0.00 8.055 0.00
万科企业 02202.HK 326.79 0.14 0 +5.51 2.445 +10.63
环球医疗 02666.HK 294.30 0.14 0 +9.35 4.48 -2.61
东江环保 00895.HK 26.45 0.13 0 0.00 1.585 +0.63
中国铁建 01186.HK 275.95 0.13 0 0.00 4.295 -3.27
中国通号 03969.HK 238.90 0.12 0 0.00 2.915 -5.51
龙旗科技 09611.HK 6.32 0.12 0 21.32 +3.80
四环医药 00460.HK 1,093.60 0.11 0 -0.70 0.72 +1.41
白云山 00874.HK 25.80 0.11 0 0.00 12.99 -1.37
国联民生 01456.HK 49.35 0.11 0 0.00 3.555 -4.56
锦欣生殖 01951.HK 318.10 0.11 0 -17.65 2.11 -0.71
剑桥科技 06166.HK 11.07 0.11 -450 +0.14 115.7 -4.46
新天绿色能源 00956.HK 215.80 0.1 0 0.00 3.27 -1.36
西部水泥 02233.HK 598.20 0.1 0 0.00 1.78 -1.66
顶部