国投证券(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
中国心连心化肥 01866.HK 40,925.08 31.89 +1,230,000 +261.80 10.12 +1.61
招金矿业 01818.HK 64,489.57 22.38 0 +0.60 18.34 -13.65
达力普控股 01921.HK 19,338.95 12.23 0 +4.20 2.98 -5.40
佑驾创新 02431.HK 2,191.14 6.19 0 +4.40 1.975 -6.40
广和通 00638.HK 573.28 4.24 0 0.00 7.305 +2.89
中国旭阳集团 01907.HK 15,511.20 3.48 0 0.00 1.615 -10.28
乐动机器人 01236.HK 1,053.18 3.15 0 0.00 26.08 +0.54
亚盛医药 06855.HK 990.67 2.65 0 +0.16 28.9 -3.60
黑芝麻智能 02533.HK 1,269.02 1.76 0 -0.20 9.98 +5.27
中国中免 01880.HK 219.08 1.74 0 -0.09 45.64 -1.89
科拓股份 02272.HK 171.91 1.74 0 0.00 62.1 -18.45
金隅集团 02009.HK 3,440.60 1.47 0 +10.00 0.58 -4.92
中国儒意 00136.HK 13,689.71 0.81 0 -11.20 1.535 +4.07
瑞博生物-B 06938.HK 115.31 0.67 0 0.00 52.3 +1.95
海昌海洋公园 02255.HK 7,808.41 0.59 0 +191.00 0.171 -14.07
东江环保 00895.HK 112.60 0.56 0 0.00 1.585 +0.63
中国海外宏洋集团 00081.HK 1,946.28 0.54 0 0.00 2.775 -3.14
天工国际 00826.HK 1,446.40 0.53 0 -1.00 2.96 -5.73
地平线机器人-W 09660.HK 8,264.97 0.51 +6,600 -0.24 4.03 -0.49
安德利果汁 02218.HK 27.45 0.47 0 -1.60 20.68 -14.76
国恩科技 02768.HK 20.70 0.46 +2,000 +1.90 43.02 +10.31
创维集团 00751.HK 868.10 0.45 0 -10.80 3.41 -11.66
融创中国 01918.HK 8,521.12 0.42 0 +2.30 0.62 +12.73
长风药业(一百) 02652.HK 112.40 0.34 0 0.00 9.49 -8.57
中远海发 02866.HK 1,163.20 0.33 -19,000 0.00 0.87 -5.95
阜博集团 03738.HK 869.60 0.33 0 +8.00 3.235 +11.36
赤峰黄金 06693.HK 71.46 0.3 0 -0.30 35.66 -9.45
华曦达 00901.HK 60.97 0.29 0 0.00 61.8 -8.85
德林控股 01709.HK 602.35 0.29 0 -0.50 0.89 +0.56
海普瑞 09989.HK 58.15 0.26 0 0.00 3.76 -8.63
马鞍山钢铁股份 00323.HK 450.40 0.25 0 0.00 1.625 -7.41
汇聚科技 01729.HK 542.50 0.24 0 +3.90 17.32 -5.56
三一国际 00631.HK 784.60 0.23 0 0.00 8.13 -12.49
中信金融资产 02799.HK 8,229.30 0.23 0 -11.00 0.615 0.00
中国软件国际 00354.HK 590.00 0.21 0 -2.00 3.765 +1.62
新华保险 01336.HK 218.61 0.21 0 0.00 45.78 -1.55
云锋金融 00376.HK 835.60 0.2 0 -30.00 2.035 +1.24
新天绿色能源 00956.HK 424.90 0.19 0 0.00 3.27 -1.36
马可数字科技 01942.HK 406.50 0.19 0 0.00 0.068 -5.56
嘉高达资本(新) 01468.HK 76.36 0.18 0 0.00 0.189 -2.58
微盟集团 02013.HK 776.30 0.18 0 -1.00 0.81 +0.62
中国黄金国际 02099.HK 73.21 0.18 0 0.00 222.6 -13.25
博安生物 06955.HK 113.48 0.18 0 0.00 2.77 +5.52
秦港股份 03369.HK 147.65 0.17 0 0.00 2.4 -1.23
华虹宏力 01347.HK 324.00 0.16 -1,000 +3.70 110.4 -1.34
上海复旦 01385.HK 46.50 0.16 +1,000 -0.10 26.54 +2.08
英矽智能 03696.HK 98.60 0.16 +500 -1.00 55.65 +10.64
信达生物 01801.HK 276.15 0.1583 0 -8.10 99.7 +5.95
均胜电子 00699.HK 23.60 0.15 0 +6.90 12.24 +8.61
中州证券 01375.HK 184.21 0.15 0 0.00 1.57 -3.98
礼邦医药-B 09637.HK 36.48 0.15 0 +3.00 24.78 +2.74
重庆钢铁股份 01053.HK 75.40 0.14 0 0.00 0.845 -1.17
速腾聚创 02498.HK 71.81 0.14 +2,000 -0.97 16.01 -0.50
泡泡玛特 09992.HK 194.40 0.14 -1,000 -0.12 152.1 -0.33
建发国际集团 01908.HK 315.36 0.13 0 -0.10 12.06 0.00
华电国际电力股份 01071.HK 220.40 0.12 0 0.00 3.97 -3.99
哈尔滨电气 01133.HK 86.60 0.12 0 0.00 13.79 -3.09
胜宏科技 02476.HK 13.31 0.12 +200 -5.02 216 +9.42
鞍钢股份 00347.HK 166.54 0.11 -42,000 -10.00 1.09 -5.22
德康农牧 02419.HK 18.72 0.11 +3,700 -0.82 55.35 -1.60
京东物流 02618.HK 782.19 0.11 +500 +0.08 10.04 -3.18
中烟香港 06055.HK 77.70 0.11 0 -6.00 23.4 +4.00
三环集团 06951.HK 9.60 0.11 0 129.9 +1.48
先健科技 01302.HK 497.00 0.1 0 -5.00 1.305 -5.43
和铂医药-B 02142.HK 92.00 0.1 +5,000 -5.50 13.78 +10.77
万科企业 02202.HK 223.33 0.1 +10,000 2.445 +10.63
顶部