国投证券(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-08-31 · 收盘价取权益日 2026-08-27,涨跌幅是它较 2026-08-17 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-08-28(股) 较 2026-08-19(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
招金矿业 01818.HK 64,488.62 22.37 +500 +1.45 23.12 -1.87
达力普控股 01921.HK 19,328.55 12.22 +38,000 +49.00 3.92 -10.60
佑驾创新 02431.HK 2,177.66 6.15 0 0.00 3.64 -14.45
广和通 00638.HK 573.28 4.24 0 0.00 7.65 -4.08
中国旭阳集团 01907.HK 15,503.20 3.48 0 0.00 1.995 +9.62
亚盛医药 06855.HK 986.36 2.64 0 -38.24 36.92 +4.89
黑芝麻智能 02533.HK 1,269.00 1.77 0 -0.01 10.59 -11.31
中国中免 01880.HK 219.07 1.74 0 0.00 49.16 -0.49
金隅集团 02009.HK 3,430.60 1.46 0 -10.00 0.615 +3.36
中国儒意 00136.HK 13,700.11 0.81 0 0.00 1.44 +2.49
东江环保 00895.HK 112.60 0.56 0 0.00 1.665 -2.06
中国海外宏洋集团 00081.HK 1,948.28 0.54 0 0.00 2.835 +10.96
海昌海洋公园 02255.HK 7,141.61 0.54 0 0.00 0.236 -30.59
天工国际 00826.HK 1,433.40 0.52 0 +0.60 3 +1.18
地平线机器人-W 09660.HK 8,257.29 0.51 +3,600 -12.54 4.745 -4.81
安德利果汁 02218.HK 27.45 0.47 0 +2.60 21.84 +4.10
创维集团 00751.HK 875.50 0.46 0 0.00 4.435 0.00
三一国际 00631.HK 1,150.10 0.34 -1,929,000 -342.90 9.4 +24.26
融创中国 01918.HK 6,890.80 0.34 0 +10.00 0.61 +9.91
长风药业(一百) 02652.HK 111.40 0.34 0 0.00 15.38 -8.07
阜博集团 03738.HK 888.60 0.34 0 0.00 2.68 +6.99
中远海发 02866.HK 1,161.30 0.33 -20,000 0.00 0.92 +2.22
赤峰黄金 06693.HK 74.32 0.31 0 -12.00 42.3 +11.32
马可数字科技 01942.HK 400.00 0.29 0 0.00 0.073 +1.39
马鞍山钢铁股份 00323.HK 490.40 0.28 0 0.00 1.715 +1.48
德林控股 01709.HK 562.25 0.27 +4,000 -52.60 1.005 -3.37
国恩科技 02768.HK 12.10 0.27 0 0.00 36.32 -11.80
海普瑞 09989.HK 58.15 0.26 0 0.00 4.37 -1.58
汇聚科技 01729.HK 539.40 0.24 -6,000 -0.40 16.38 -5.32
中信金融资产 02799.HK 8,229.30 0.23 0 -180.00 0.63 +7.69
中国软件国际 00354.HK 591.00 0.21 0 +6.20 3.76 +7.28
新华保险 01336.HK 218.71 0.21 0 +2.00 47.12 +1.73
中州证券 01375.HK 254.21 0.21 0 0.00 1.795 +2.87
新天绿色能源 00956.HK 424.90 0.19 0 +6.00 3.26 +3.00
华虹宏力 01347.HK 316.30 0.18 +21,000 -0.30 122.8 -12.22
上海复旦 01385.HK 51.60 0.18 0 0.00 26.54 -3.98
嘉高达资本(新) 01468.HK 76.36 0.18 0 0.00 0.17 +2.41
微盟集团 02013.HK 776.80 0.18 0 -4.90 1.005 -21.18
中国黄金国际 02099.HK 73.21 0.18 0 -0.19 253.8 +14.84
博安生物 06955.HK 114.98 0.18 0 0.00 3.76 -17.81
秦港股份 03369.HK 147.65 0.17 0 0.00 2.32 +0.43
信达生物 01801.HK 284.70 0.16 +1,000 -109.90 107.6 +12.85
英矽智能 03696.HK 98.80 0.16 0 0.00 47.02 +4.49
速腾聚创 02498.HK 73.16 0.15 +7,200 -8.05 19.26 -14.32
重庆钢铁股份 01053.HK 75.40 0.14 0 -0.20 0.9 -0.55
泡泡玛特 09992.HK 196.04 0.14 0 +1.02 154 +0.33
建发国际集团 01908.HK 310.66 0.13 0 -2.00 15.96 +2.64
胜宏科技 02476.HK 14.72 0.13 -2,700 -0.86 253 -1.40
华电国际电力股份 01071.HK 220.40 0.12 0 0.00 3.975 -0.25
德康农牧 02419.HK 19.01 0.12 -8,000 -0.75 53.9 +5.48
中烟香港 06055.HK 83.70 0.12 0 -0.10 24.74 +10.45
鞍钢股份 00347.HK 166.54 0.11 0 0.00 1.18 +1.72
京东物流 02618.HK 780.71 0.11 +300 +1.11 11.14 -7.71
先健科技 01302.HK 502.00 0.1 0 0.00 1.39 -1.77
金力永磁 06680.HK 26.50 0.1 0 +0.66 17.46 -0.06
顶部