辉立证券(HK)的港股持股名册

持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 较 2026-09-28(股) 较 2026-09-18(万股) 收盘价(港元) 同期涨跌幅(%)
均胜电子 00699.HK 210.80 1.35 +11,000 -4.75 12.24 +8.61
汇聚科技 01729.HK 1,739.10 0.77 0 +9.40 17.32 -5.56
中国燃气 00384.HK 4,053.28 0.74 0 +0.40 5.38 -2.71
佑驾创新 02431.HK 242.73 0.68 0 +1.06 1.975 -6.40
绿城服务 02869.HK 1,755.40 0.55 0 0.00 4.11 -1.44
万科企业 02202.HK 1,128.63 0.51 +20,000 +8.27 2.445 +10.63
芯碁微装 09630.HK 7.28 0.49 +450 +0.14 349 -3.32
重庆钢铁股份 01053.HK 260.08 0.48 -40,000 -7.00 0.845 -1.17
哈尔滨电气 01133.HK 319.70 0.47 +6,000 +0.60 13.79 -3.09
香港交易所 00388.HK 594.33 0.46 +99,155 +31.50 388.4 -1.82
胜宏科技 02476.HK 51.08 0.46 +1,500 -3.44 216 +9.42
中铝国际 02068.HK 182.50 0.45 0 +2.00 1.7 -0.29
金隅集团 02009.HK 1,030.77 0.44 0 -0.50 0.58 -4.92
马可数字科技 01942.HK 869.00 0.42 +700,000 +60.00 0.068 -5.56
昊海生物科技 06826.HK 14.73 0.42 0 0.00 15.82 -3.54
第一太平 00142.HK 1,736.89 0.4 0 +0.60 4.76 -1.24
普源精电 00537.HK 10.03 0.4 -200 -1.08 28 +35.40
德林控股 01709.HK 832.81 0.4 0 +1.50 0.89 +0.56
新世界发展 00017.HK 1,003.11 0.39 0 +218.80 5.995 +1.87
昊天国际建投 01341.HK 4,384.21 0.39 0 0.00 0.016 0.00
阜博集团 03738.HK 1,024.90 0.39 -159,000 +266.20 3.235 +11.36
中国民航信息网络 00696.HK 360.70 0.38 -2,000 -0.90 8.73 +0.17
中国铁建 01186.HK 784.20 0.37 0 -7.95 4.295 -3.27
丘钛科技 01478.HK 452.39 0.37 +1,000 +96.70 5.12 -3.76
鞍钢股份 00347.HK 513.28 0.36 0 +15.00 1.09 -5.22
中国银行 03988.HK 30,158.21 0.36 +10,000 +247.70 5.98 0.00
比亚迪股份 01211.HK 1,318.13 0.35 +38,600 +44.71 78.1 -1.39
中国中冶 01618.HK 988.59 0.34 +1,000 0.00 1.29 -5.49
山东墨龙 00568.HK 105.28 0.33 +5,200 +2.88 3.95 -14.04
中海油田服务 02883.HK 614.45 0.33 0 -8.60 7.405 -5.79
上海石油化工股份 00338.HK 1,059.00 0.32 0 -0.80 1.095 -3.10
361度 01361.HK 715.00 0.32 +4,000 -1.40 4.42 -0.23
晶合集成 02249.HK 71.05 0.31 -400 -0.60 26.92 -1.17
海普瑞 09989.HK 68.90 0.31 0 0.00 3.76 -8.63
中国通信服务 00552.HK 735.96 0.3 0 -1.20 4.08 +0.25
BRILLIANCE CHI 01114.HK 1,514.02 0.3 -6,000 +11.60 1.82 +6.43
中国平安 02318.HK 2,295.21 0.3 +10,000 -32.53 52.7 -0.19
东江环保 00895.HK 58.56 0.29 -10,000 -1.00 1.585 +0.63
微盟集团 02013.HK 1,228.25 0.29 0 +11.20 0.81 +0.62
中国建材 03323.HK 1,113.23 0.29 +30,000 +32.60 3.14 -5.56
金力永磁 06680.HK 70.42 0.29 0 +0.88 15.51 -0.77
中远海发 02866.HK 960.78 0.28 0 -5.00 0.87 -5.95
宁德时代 03750.HK 62.20 0.28 +3,900 +2.24 489.4 -2.32
盛业 06069.HK 303.05 0.28 +3,000 +14.40 5.835 -4.03
龙旗科技 09611.HK 14.90 0.28 0 -0.01 21.32 +3.80
马鞍山钢铁股份 00323.HK 474.03 0.27 0 -2.00 1.625 -7.41
中国铁塔 00788.HK 1,235.43 0.26 -1,500 +0.71 8.875 -1.88
复旦张江 01349.HK 85.50 0.26 0 0.00 2.61 +4.82
美高梅中国 02282.HK 1,007.62 0.26 +18,000 -76.44 9.6 -1.18
宜搜科技 02550.HK 118.55 0.26 0 -3.00 2.045 +2.25
新华保险 01336.HK 262.65 0.25 +30,200 +4.66 45.78 -1.55
春立医疗 01858.HK 23.87 0.25 +500 +0.10 7.61 -3.12
中国能源建设 03996.HK 2,407.00 0.25 +24,000 +2.60 1.01 -2.88
豪威集团 00501.HK 12.62 0.24 0 -0.06 72.75 +5.43
中国国航 00753.HK 1,192.20 0.24 +30,000 +20.40 3.72 +2.76
碧桂园 02007.HK 11,675.88 0.24 -80,000 -206.00 0.179 +4.07
狮腾控股 02562.HK 112.97 0.24 0 +2.80 0.55 -4.35
中国中铁 00390.HK 993.10 0.23 -34,000 -44.70 3.195 -4.48
广和通 00638.HK 32.08 0.23 0 +0.18 7.305 +2.89
东方电气 01072.HK 94.78 0.23 -200 -3.54 18.18 -4.32
医渡科技 02158.HK 248.76 0.23 0 -1.74 3.34 -2.62
众安在线 06060.HK 381.82 0.23 +3,700 +3.42 9.535 -5.41
天津创业环保股份 01065.HK 76.80 0.22 0 +0.60 3.65 -2.14
中国心连心化肥 01866.HK 284.60 0.22 0 -1.90 10.12 +1.61
新天绿色能源 00956.HK 459.80 0.21 0 -5.00 3.27 -1.36
快手-W 01024.HK 926.07 0.21 +63,500 +176.78 30.02 +1.21
中国交通建设 01800.HK 952.89 0.21 0 +0.10 3.355 -2.47
南华期货股份 02691.HK 33.50 0.21 0 0.00 6.4 -3.61
恒隆集团 00010.HK 272.84 0.2 +5,000 +1.80 12.1 -2.89
赣锋锂业 01772.HK 100.80 0.2 +200 +2.12 31.08 -7.72
中信国际电讯 01883.HK 774.07 0.2 +8,000 +0.80 2.395 -1.24
钧达股份 02865.HK 16.93 0.2 0 +0.21 11.66 -2.59
阿里巴巴-W 09988.HK 3,989.31 0.2 +32,900 -165.76 108.4 +2.07
商汤-W 00020.HK 8,224.19 0.19 +525,000 +180.70 1.26 +4.13
香港中旅 00308.HK 1,066.58 0.19 -122,000 +3.40 1.13 -2.16
白云山 00874.HK 43.65 0.19 0 +0.20 12.99 -1.37
安徽皖通高速公路 00995.HK 103.20 0.19 -2,000 -0.20 15.26 -4.86
弘业期货 03678.HK 48.00 0.19 0 0.00 2.16 +0.23
滨化股份 06745.HK 68.00 0.19 0 -10.00 2.88 -6.49
诺诚健华 09969.HK 341.10 0.19 +5,000 -3.10 14.29 -4.61
四川成渝高速公路 00107.HK 161.60 0.18 0 +0.20 4.895 +1.45
南京熊猫电子股份 00553.HK 43.60 0.18 0 0.00 3.015 -0.50
中兴通讯 00763.HK 139.70 0.18 -400 -0.16 22.44 -0.80
新华文轩 00811.HK 83.40 0.18 0 +0.10 8.285 +1.28
农业银行 01288.HK 5,766.82 0.18 +15,000 +11.90 6.515 +2.44
中州证券 01375.HK 215.60 0.18 0 0.00 1.57 -3.98
绿叶制药 02186.HK 728.05 0.18 0 +2.30 1.835 +3.97
喜相逢集团 02473.HK 352.00 0.18 0 +24.00 0.39 -10.34
中国人寿 02628.HK 1,358.99 0.18 +111,000 +13.00 28.58 +0.14
兆威机电 02692.HK 5.00 0.18 +500 +0.06 37.16 -0.32
上海电气 02727.HK 553.80 0.18 -20,000 -1.60 2.895 +0.52
昭衍新药 06127.HK 21.91 0.18 -3,500 -0.95 27.44 +23.83
蓝思科技 06613.HK 54.76 0.18 +4,600 -1.28 21.5 +0.09
中国光大控股 00165.HK 293.62 0.17 0 +3.00 6.13 -2.23
天能动力 00819.HK 193.80 0.17 0 0.00 3.825 -5.32
至源控股 00990.HK 2,583.81 0.17 0 -83.00 0.58 +0.87
耀才证券金融 01428.HK 292.95 0.17 +12,000 -21.00 6.985 -0.78
富智康集团 02038.HK 137.51 0.17 +3,000 +4.00 15.08 -5.45
广汽集团 02238.HK 483.21 0.17 0 -34.80 2.43 +6.81
中航科工 02357.HK 1,107.30 0.17 +2,000 -11.10 2.91 +2.28
首程控股 00697.HK 1,385.70 0.16 -2,000 +15.80 1.27 -5.22
工商银行 01398.HK 14,450.89 0.16 +45,000 +39.29 7.515 -0.27
大众公用 01635.HK 85.60 0.16 0 -0.10 2.17 -4.62
上海实业控股 00363.HK 171.87 0.15 -5,000 +4.30 12.78 -5.54
大新金融 00440.HK 49.93 0.15 0 +0.08 45.84 +1.60
北京北辰实业股份 00588.HK 108.60 0.15 0 -2.00 0.68 +1.49
澳博控股 00880.HK 1,070.28 0.15 0 0.00 1.405 +1.08
美图公司 01357.HK 691.80 0.15 +8,500 +36.75 3.725 -2.36
中国中车 01766.HK 688.85 0.15 0 0.00 5.16 +0.88
中远海控 01919.HK 423.16 0.15 +15,000 -10.15 16.59 -0.54
森松国际 02155.HK 200.80 0.15 0 -0.20 7.195 +2.64
紫金矿业 02899.HK 944.89 0.15 -6,000 +269.40 32.5 -5.58
吉利汽车 00175.HK 1,584.23 0.14 -1,826,000 -216.80 15.6 -3.17
江西铜业股份 00358.HK 202.92 0.14 +4,000 +7.10 32.94 -2.02
四环医药 00460.HK 1,341.15 0.14 0 +2.00 0.72 +1.41
山东新华制药股份 00719.HK 28.96 0.14 0 +5.00 5.77 +5.48
中国电信 00728.HK 2,025.94 0.14 +2,000 +36.60 4.39 -2.98
华曦达 00901.HK 30.89 0.14 -1,500 +3.37 61.8 -8.85
浙江世宝 01057.HK 31.40 0.14 0 -7.40 3.775 -0.26
鼎泰高科 01377.HK 1.78 0.14 +100 +0.04 273.8 -6.81
先声药业 02096.HK 375.46 0.14 -2,000 +0.20 11.19 +0.18
安德利果汁 02218.HK 8.56 0.14 0 -10.00 20.68 -14.76
长城汽车 02333.HK 332.46 0.14 +20,000 +9.55 7.225 -1.77
国恩科技 02768.HK 6.52 0.14 0 +0.10 43.02 +10.31
易鑫集团 02858.HK 998.75 0.14 +50,000 +22.65 1.04 -3.70
中际旭创 03308.HK 9.08 0.14 0 -0.24 1,171 +2.99
星源材质 06067.HK 21.80 0.14 0 -0.20 7.61 -3.18
优必选 09880.HK 61.75 0.14 +6,750 +0.93 76.7 -0.90
京城机电股份 00187.HK 13.40 0.13 0 0.00 2.54 -4.33
广深铁路股份 00525.HK 194.31 0.13 0 +7.00 2.315 -2.32
中升控股 00881.HK 316.80 0.13 +6,500 +6.50 2.9 -6.30
信义光能 00968.HK 1,197.03 0.13 +126,000 -29.40 1.92 -5.19
中芯国际 00981.HK 1,131.89 0.13 +29,000 -47.65 63.35 -0.47
中国南方航空股份 01055.HK 635.70 0.13 0 -1.20 2.925 +0.17
恒瑞医药 01276.HK 34.80 0.13 0 -0.86 45.18 -0.92
嘉高达资本(新) 01468.HK 57.91 0.13 0 0.00 0.189 -2.58
领益智造 01688.HK 113.15 0.13 +30,200 -41.76 5.595 -8.88
平安好医生 01833.HK 299.11 0.13 0 -6.75 6.065 +1.76
大新银行集团 02356.HK 187.70 0.13 -5,200 +35.24 14.66 +1.45
舜宇光学科技 02382.HK 145.29 0.13 +8,300 +0.01 64.9 -5.26
美团-W 03690.HK 829.78 0.13 +3,430 +16.89 71.65 -3.76
亮晴控股 03774.HK 108.00 0.13 +22,000 +4.20 24.04 +19.84
中金公司 03908.HK 263.27 0.13 +7,200 +1.28 19.85 -0.60
康希诺生物 06185.HK 17.93 0.13 +6,000 -0.86 30.38 +19.89
极视角 06636.HK 15.71 0.13 +550 -0.68 73.15 +3.03
希慎兴业 00014.HK 126.59 0.12 0 +1.50 15.53 -0.38
恒隆地产 00101.HK 629.09 0.12 +10,000 +3.39 6.485 -3.71
比亚迪电子 00285.HK 284.25 0.12 -2,000 +4.30 22.66 -3.00
国泰航空 00293.HK 777.91 0.12 0 -10.40 14.37 +3.01
中国石油化工股份 00386.HK 2,922.82 0.12 +26,000 -4,935.99 4.425 -3.91
凯盛新能 01108.HK 30.40 0.12 0 0.00 2.16 -3.14
永利澳门 01128.HK 648.08 0.12 0 -3.24 5.135 -2.93
中国信达 01359.HK 1,711.61 0.12 0 -1.00 0.88 -1.12
中广核电力 01816.HK 1,396.29 0.12 -25,000 -1.70 2.94 -2.16
金风科技 02208.HK 95.71 0.12 -14,400 +1.38 8.7 -1.14
中石化炼化工程 02386.HK 197.75 0.12 0 0.00 5.3 -2.03
经纬天地 02477.HK 602.06 0.12 0 0.207 +0.49
极智嘉-W 02590.HK 131.76 0.12 -9,400 -2.80 7.59 -7.21
瀚天天成 02726.HK 14.50 0.12 +3,650 +0.39 84.7 +3.23
海天味业 03288.HK 37.09 0.12 0 +0.14 26.92 +0.07
灵宝黄金 03330.HK 147.36 0.12 +500 +2.53 21.2 -14.17
重庆农村商业银行 03618.HK 313.80 0.12 +3,000 +0.30 6.265 -0.71
巨星传奇 06683.HK 118.90 0.12 +90,000 3.785 +6.02
海尔智家 06690.HK 344.20 0.12 -27,000 19.77 -4.49
拓璞数控 07688.HK 48.24 0.12 -3,500 -0.65 21 +6.11
越秀地产 00123.HK 463.79 0.11 -30,000 -8.10 3.235 +3.35
嘉华国际 00173.HK 360.25 0.11 0 0.00 1.915 -3.77
中国软件国际 00354.HK 316.80 0.11 -24,000 -5.20 3.765 +1.62
云锋金融 00376.HK 477.94 0.11 +12,000 +13.60 2.035 +1.24
海螺水泥 00914.HK 154.98 0.11 +1,000 +1.40 15.69 -3.51
中石化油服 01033.HK 618.80 0.11 0 -49.80 0.645 -9.15
红星美凯龙 01528.HK 88.21 0.11 -15,000 -1.50 1.025 -1.91
歌礼制药-B 01672.HK 118.80 0.11 +9,000 +1.40 8.555 +3.82
小米集团-W 01810.HK 3,070.52 0.11 +46,466 +17.47 25.9 -1.07
中国中免 01880.HK 14.03 0.11 -300 -0.03 45.64 -1.89
理文造纸 02314.HK 505.32 0.11 0 0.00 3.425 -2.84
亿华通 02402.HK 5.00 0.11 0 0.00 10.99 +4.67
基石药业-B 02616.HK 183.15 0.11 0 +2.75 5.335 +2.69
协鑫科技 03800.HK 3,732.47 0.11 -132,000 -89.90 0.735 +2.08
凯莱英 06821.HK 3.10 0.11 -100 -0.27 155.6 -5.41
福莱特玻璃 06865.HK 50.35 0.11 0 -0.30 5.535 -6.19
百度集团-SW 09888.HK 325.15 0.11 -85,350 -31.10 85.3 -3.12
康方生物 09926.HK 107.70 0.11 +1,000 -6.20 93.55 +3.48
香港中华煤气 00003.HK 2,024.15 0.1 +20,000 +23.40 7.075 -0.07
汇丰控股 00005.HK 1,862.10 0.1 +1,200 +0.44 157.6 -2.05
保利置业集团 00119.HK 418.93 0.1 +10,000 +33.10 1.255 +3.72
中化化肥 00297.HK 743.60 0.1 +6,000 -1.20 1.19 -5.93
中船防务 00317.HK 59.77 0.1 0 0.00 14.76 +3.07
龙源电力 00916.HK 345.40 0.1 +5,000 5.155 -1.81
国药控股 01099.HK 140.40 0.1 +5,200 +4.40 14.88 -1.00
中联重科 01157.HK 160.04 0.1 0 +1.00 5.625 -2.68
晋景新能 01783.HK 317.60 0.1 +9,000 +0.10 4.415 +5.24
融创中国 01918.HK 2,178.94 0.1 -79,000 +157.20 0.62 +12.73
三花智控 02050.HK 48.03 0.1 -400 -0.01 24.4 +2.61
复星医药 02196.HK 56.33 0.1 0 -1.20 17.39 +1.46
中国铝业 02600.HK 431.03 0.1 +12,000 -3.20 7.69 -5.35
南山铝业国际 02610.HK 66.70 0.1 22.58 -9.90
天岳先进 02631.HK 5.54 0.1 -100 -1.61 67.95 +6.50
埃斯顿 02715.HK 9.74 0.1 -6,000 -0.60 14.84 +1.57
江南布衣 03306.HK 56.29 0.1 0 +2.15 21.94 +2.05

只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。

顶部