大华继显(HK)
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
大华继显(HK)(CCASS 参与者编号 B01353)在2026-09-29 的中央结算持股名册上(持股大于0.1%)出现在 224 只港股里,下面按持股比例列出其中最大的 200 只。
其中占比最高的是至源控股,名下持股占其已发行股份的 59.16%。
大华继显(HK)的港股持股名册
持股日期 2026-09-29 · 收盘价取权益日 2026-09-25,涨跌幅是它较 2026-09-16 的变化
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 较 2026-09-28(万股) | 较 2026-09-18(万股) | 收盘价(港元) | 同期涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至源控股 | 00990.HK | 875,754.03 | 59.16 | 0.00 | -89.00 | 0.58 | +0.87 |
| 威胜控股 | 03393.HK | 15,648.10 | 14.96 | +24.80 | +183.40 | 13.07 | -7.17 |
| 绿叶制药 | 02186.HK | 44,639.61 | 11.17 | +0.20 | +0.20 | 1.835 | +3.97 |
| 神威药业 | 02877.HK | 7,208.70 | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | +4.23 |
| 东岳集团 | 00189.HK | 14,636.70 | 8.44 | 0.00 | +22.30 | 11.36 | -7.04 |
| 港华智慧能源 | 01083.HK | 22,971.45 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | -2.36 |
| 上海复旦 | 01385.HK | 1,439.90 | 5.06 | 0.00 | -0.60 | 26.54 | +2.08 |
| 狮腾控股 | 02562.HK | 2,219.02 | 4.75 | 0.00 | -3.00 | 0.55 | -4.35 |
| MONGOL MINING | 00975.HK | 4,574.53 | 4.45 | +1.20 | +2.10 | 8.69 | -6.56 |
| 上海医药 | 02607.HK | 3,051.23 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | -0.28 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 20,639.64 | 3.03 | +1.50 | +4.50 | 1.04 | -3.70 |
| 大唐发电 | 00991.HK | 16,038.00 | 2.62 | 0.00 | +30.00 | 2.53 | -4.89 |
| 白鸽在线 | 02672.HK | 383.98 | 2.54 | 0.00 | -0.40 | 60.6 | +28.94 |
| 中国船舶租赁 | 03877.HK | 14,285.20 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | -3.04 |
| 希慎兴业 | 00014.HK | 2,355.26 | 2.29 | 0.00 | +4.30 | 15.53 | -0.38 |
| 瑞浦兰钧 | 00666.HK | 2,137.62 | 2.28 | 0.00 | +0.72 | 8.59 | -5.60 |
| 嘉里建设 | 00683.HK | 3,261.67 | 2.24 | +8.55 | +1.90 | 17.58 | +0.29 |
| 电讯盈科 | 00008.HK | 15,439.00 | 1.99 | +10.40 | +14.92 | 5.215 | -3.25 |
| 金隅集团 | 02009.HK | 3,991.60 | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -4.92 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 1,935.36 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | -5.22 |
| 不同集团 | 06090.HK | 122.98 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 44.36 | +7.41 |
| 猫眼娱乐 | 01896.HK | 1,564.70 | 1.33 | +5.00 | +5.00 | 3.89 | -3.71 |
| 博安生物 | 06955.HK | 755.76 | 1.21 | +44.38 | +398.02 | 2.77 | +5.52 |
| 星源材质 | 06067.HK | 174.05 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | -3.18 |
| 大麦娱乐 | 01060.HK | 29,109.30 | 0.97 | 0.00 | +50.00 | 0.445 | -10.10 |
| 大新金融 | 00440.HK | 304.53 | 0.95 | -0.12 | 0.00 | 45.84 | +1.60 |
| 重庆钢铁股份 | 01053.HK | 500.82 | 0.93 | 0.00 | +5.00 | 0.845 | -1.17 |
| 阿里健康 | 00241.HK | 14,165.07 | 0.87 | +11.80 | +303.00 | 2.825 | -3.09 |
| 西部水泥 | 02233.HK | 4,795.74 | 0.87 | 0.00 | +2.40 | 1.78 | -1.66 |
| 中联重科 | 01157.HK | 1,273.23 | 0.82 | 0.00 | +1.10 | 5.625 | -2.68 |
| 中国中冶 | 01618.HK | 2,219.80 | 0.78 | +20.00 | -69.40 | 1.29 | -5.49 |
| 马鞍山钢铁股份 | 00323.HK | 1,295.13 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 1.625 | -7.41 |
| 哈尔滨电气 | 01133.HK | 495.00 | 0.73 | -0.20 | +2.80 | 13.79 | -3.09 |
| 明略科技-W | 02718.HK | 107.83 | 0.7 | 0.00 | -25.67 | 39.98 | -2.54 |
| 牧原股份 | 02714.HK | 211.22 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 35.84 | -3.86 |
| 中国光大控股 | 00165.HK | 1,144.56 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | -2.23 |
| 中石化炼化工程 | 02386.HK | 1,103.83 | 0.67 | +20.70 | +26.20 | 5.3 | -2.03 |
| 众安在线 | 06060.HK | 1,089.63 | 0.66 | 0.00 | -26.24 | 9.535 | -5.41 |
| 周六福 | 06168.HK | 179.97 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | +2.38 |
| 上海石油化工股份 | 00338.HK | 1,964.08 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.095 | -3.10 |
| 中国交通建设 | 01800.HK | 2,659.85 | 0.6 | +0.10 | +0.10 | 3.355 | -2.47 |
| 海普瑞 | 09989.HK | 132.90 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | -8.63 |
| 中国铁建 | 01186.HK | 1,143.68 | 0.55 | 0.00 | +38.25 | 4.295 | -3.27 |
| 嘉华国际 | 00173.HK | 1,703.59 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 1.915 | -3.77 |
| 理文造纸 | 02314.HK | 2,332.08 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 3.425 | -2.84 |
| 恒大物业 | 06666.HK | 5,750.26 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 1.215 | +3.85 |
| 龙旗科技 | 09611.HK | 27.74 | 0.53 | 0.00 | -2.54 | 21.32 | +3.80 |
| 新世界发展 | 00017.HK | 1,291.05 | 0.51 | -0.50 | +36.60 | 5.995 | +1.87 |
| 中创新航 | 03931.HK | 389.18 | 0.51 | 0.00 | -6.10 | 17.2 | -1.83 |
| 中国心连心化肥 | 01866.HK | 643.10 | 0.5 | 0.00 | +1.50 | 10.12 | +1.61 |
| 金风科技 | 02208.HK | 339.94 | 0.43 | 0.00 | +1.20 | 8.7 | -1.14 |
| 深演智能 | 02723.HK | 39.29 | 0.43 | 0.00 | 434.2 | -16.34 | |
| 上海实业控股 | 00363.HK | 438.20 | 0.4 | 0.00 | -7.10 | 12.78 | -5.54 |
| 敏华控股 | 01999.HK | 1,545.84 | 0.4 | 0.00 | +26.28 | 2.65 | -7.50 |
| 长和 | 00001.HK | 1,450.06 | 0.37 | +0.30 | -2.78 | 67.95 | +0.67 |
| 中国中铁 | 00390.HK | 1,589.04 | 0.37 | +0.10 | +0.30 | 3.195 | -4.48 |
| 太平洋航运 | 02343.HK | 1,927.02 | 0.37 | +10.00 | +39.30 | 4.075 | -1.69 |
| 途虎-W | 09690.HK | 311.32 | 0.37 | -0.50 | +0.26 | 11.31 | -7.45 |
| KLN | 00636.HK | 643.16 | 0.35 | 0.00 | -0.36 | 5.675 | -4.70 |
| 医渡科技 | 02158.HK | 385.71 | 0.35 | +1.00 | 0.00 | 3.34 | -2.62 |
| 极智嘉-W | 02590.HK | 359.26 | 0.35 | 0.00 | +75.00 | 7.59 | -7.21 |
| 上海电气 | 02727.HK | 1,040.00 | 0.35 | 0.00 | -4.80 | 2.895 | +0.52 |
| 汇丰控股 | 00005.HK | 5,776.03 | 0.33 | +0.68 | +0.67 | 157.6 | -2.05 |
| 香港交易所 | 00388.HK | 430.19 | 0.33 | +1.03 | +2.87 | 388.4 | -1.82 |
| 微盟集团 | 02013.HK | 1,400.96 | 0.33 | -2.00 | -196.90 | 0.81 | +0.62 |
| 中国建材 | 03323.HK | 1,253.02 | 0.33 | +1.00 | +20.00 | 3.14 | -5.56 |
| 美团-W | 03690.HK | 2,049.08 | 0.33 | +3.98 | -58.53 | 71.65 | -3.76 |
| 中信金融资产 | 02799.HK | 11,392.10 | 0.32 | +50.00 | 0.00 | 0.615 | 0.00 |
| 江西铜业股份 | 00358.HK | 439.22 | 0.31 | +0.10 | +11.48 | 32.94 | -2.02 |
| 美图公司 | 01357.HK | 1,464.25 | 0.31 | +3.35 | +290.95 | 3.725 | -2.36 |
| 剑桥科技 | 06166.HK | 29.27 | 0.31 | +0.04 | +1.01 | 115.7 | -4.46 |
| 中国平安 | 02318.HK | 2,247.93 | 0.3 | +24.35 | +41.08 | 52.7 | -0.19 |
| 东亚银行 | 00023.HK | 787.24 | 0.29 | 0.00 | -0.22 | 19.14 | +0.16 |
| 中国银行 | 03988.HK | 24,457.18 | 0.29 | -1.00 | -49.34 | 5.98 | 0.00 |
| IFBH | 06603.HK | 78.44 | 0.29 | 0.00 | +0.06 | 4.23 | +0.24 |
| 香港中旅 | 00308.HK | 1,598.60 | 0.28 | 0.00 | +6.00 | 1.13 | -2.16 |
| 南京熊猫电子股份 | 00553.HK | 69.00 | 0.28 | 0.00 | -0.20 | 3.015 | -0.50 |
| 平安好医生 | 01833.HK | 626.69 | 0.28 | +1.20 | -15.43 | 6.065 | +1.76 |
| 海昌海洋公园 | 02255.HK | 3,805.20 | 0.28 | 0.00 | -7.40 | 0.171 | -14.07 |
| 中远海发 | 02866.HK | 960.61 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | -5.95 |
| 康希诺生物 | 06185.HK | 37.34 | 0.28 | 0.00 | -0.30 | 30.38 | +19.89 |
| 中国软件国际 | 00354.HK | 745.35 | 0.27 | -3.00 | +0.20 | 3.765 | +1.62 |
| 越秀交通基建 | 01052.HK | 466.42 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | -3.51 |
| 中船防务 | 00317.HK | 159.58 | 0.26 | 0.00 | -7.00 | 14.76 | +3.07 |
| 中国中免 | 01880.HK | 32.97 | 0.26 | +0.05 | -0.05 | 45.64 | -1.89 |
| 海天味业 | 03288.HK | 78.29 | 0.26 | +0.10 | 26.92 | +0.07 | |
| 中国石油化工股份 | 00386.HK | 5,936.94 | 0.25 | -5.60 | +39.34 | 4.425 | -3.91 |
| 中国银河 | 06881.HK | 934.40 | 0.25 | +2.45 | +6.85 | 7.295 | -4.39 |
| 中国铁塔 | 00788.HK | 1,143.60 | 0.24 | +0.30 | +6.80 | 8.875 | -1.88 |
| 金蝶国际 | 00268.HK | 809.57 | 0.23 | 0.00 | +4.60 | 7.38 | +0.68 |
| VITASOY INT'L | 00345.HK | 242.03 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | +1.07 |
| 灵宝黄金 | 03330.HK | 277.04 | 0.23 | 0.00 | +0.70 | 21.2 | -14.17 |
| 中兴通讯 | 00763.HK | 168.58 | 0.22 | +0.90 | +1.76 | 22.44 | -0.80 |
| 信义光能 | 00968.HK | 2,044.27 | 0.22 | -10.20 | -16.00 | 1.92 | -5.19 |
| 中芯国际 | 00981.HK | 1,957.94 | 0.22 | +1.90 | +6.45 | 63.35 | -0.47 |
| 耀才证券金融 | 01428.HK | 378.80 | 0.22 | 0.00 | -5.00 | 6.985 | -0.78 |
| 广汽集团 | 02238.HK | 636.80 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | +6.81 |
| 胜宏科技 | 02476.HK | 24.77 | 0.22 | +0.03 | +0.05 | 216 | +9.42 |
| 碧桂园 | 02007.HK | 10,032.52 | 0.21 | +17.40 | -88.16 | 0.179 | +4.07 |
| 金山云 | 03896.HK | 982.91 | 0.21 | 0.00 | -3.20 | 5.06 | +1.91 |
| 第一太平 | 00142.HK | 854.97 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | -1.24 |
| 比亚迪股份 | 01211.HK | 760.02 | 0.2 | +6.09 | +11.48 | 78.1 | -1.39 |
| 华润建材科技 | 01313.HK | 1,422.76 | 0.2 | +1.00 | +104.40 | 0.91 | -5.21 |
| 君实生物 | 01877.HK | 52.42 | 0.2 | +0.04 | -1.36 | 18.31 | +7.83 |
| 锅圈 | 02517.HK | 562.32 | 0.2 | 0.00 | +160.00 | 1.405 | -6.64 |
| 埃斯顿 | 02715.HK | 19.86 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 14.84 | +1.57 |
| 阿里巴巴-W | 09988.HK | 4,109.89 | 0.2 | +7.24 | +25.60 | 108.4 | +2.07 |
| 中电控股 | 00002.HK | 485.05 | 0.19 | +0.20 | +1.65 | 76.3 | -1.55 |
| 商汤-W | 00020.HK | 8,181.46 | 0.19 | +61.90 | -37.60 | 1.26 | +4.13 |
| 鹰君 | 00041.HK | 146.50 | 0.19 | 0.00 | +1.50 | 14.36 | -0.76 |
| 深圳控股 | 00604.HK | 1,707.55 | 0.19 | 0.00 | +12.80 | 0.61 | -0.81 |
| 农业银行 | 01288.HK | 5,911.67 | 0.19 | +2.00 | -2.20 | 6.515 | +2.44 |
| 中国中车 | 01766.HK | 867.79 | 0.19 | -0.70 | +0.30 | 5.16 | +0.88 |
| 速腾聚创 | 02498.HK | 93.90 | 0.19 | 0.00 | -0.10 | 16.01 | -0.50 |
| 中国人寿 | 02628.HK | 1,423.08 | 0.19 | +1.70 | +1.00 | 28.58 | +0.14 |
| 紫金矿业 | 02899.HK | 1,184.46 | 0.19 | +5.60 | +11.30 | 32.5 | -5.58 |
| 宁德时代 | 03750.HK | 42.45 | 0.19 | +0.83 | +2.06 | 489.4 | -2.32 |
| 碧桂园服务 | 06098.HK | 657.23 | 0.19 | +15.00 | +40.00 | 5.14 | -1.63 |
| 中国民航信息网络 | 00696.HK | 174.70 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 8.73 | +0.17 |
| 昊天国际建投 | 01341.HK | 2,068.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.016 | 0.00 |
| 汇聚科技 | 01729.HK | 406.80 | 0.18 | 0.00 | +2.10 | 17.32 | -5.56 |
| 晋景新能 | 01783.HK | 562.80 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 4.415 | +5.24 |
| 中信国际电讯 | 01883.HK | 686.13 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 2.395 | -1.24 |
| 云顶新耀 | 01952.HK | 66.80 | 0.18 | 0.00 | +10.00 | 27.7 | +6.62 |
| 万科企业 | 02202.HK | 414.58 | 0.18 | 0.00 | -0.90 | 2.445 | +10.63 |
| 佰泽医疗 | 02609.HK | 246.42 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | -2.55 |
| 中国飞鹤 | 06186.HK | 1,671.07 | 0.18 | 0.00 | -4.00 | 2.58 | +3.41 |
| 第一拖拉机股份 | 00038.HK | 67.80 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 8.715 | -5.12 |
| 潼关黄金 | 00340.HK | 905.87 | 0.17 | 0.00 | +24.40 | 2.555 | -9.56 |
| 海螺水泥 | 00914.HK | 226.65 | 0.17 | 0.00 | +1.31 | 15.69 | -3.51 |
| 中国信达 | 01359.HK | 2,332.95 | 0.17 | 0.00 | -56.06 | 0.88 | -1.12 |
| 亚信科技 | 01675.HK | 165.24 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | +5.07 |
| 李宁 | 02331.HK | 453.87 | 0.17 | +0.20 | -0.35 | 12.24 | -3.24 |
| 兆易创新 | 03986.HK | 5.97 | 0.17 | +0.04 | -0.01 | 483 | +7.33 |
| 蓝思科技 | 06613.HK | 51.94 | 0.17 | +0.10 | -0.40 | 21.5 | +0.09 |
| 六福集团 | 00590.HK | 94.80 | 0.16 | 0.00 | -0.20 | 21.08 | -0.09 |
| 中国金茂 | 00817.HK | 2,183.13 | 0.16 | 0.00 | -487.62 | 1.195 | -0.42 |
| 中国石油股份 | 00857.HK | 3,523.72 | 0.16 | -4.20 | -2.61 | 9.41 | -3.88 |
| 信义玻璃 | 00868.HK | 708.41 | 0.16 | 0.00 | +4.30 | 7.96 | -5.52 |
| 工商银行 | 01398.HK | 14,538.90 | 0.16 | -9.81 | +28.39 | 7.515 | -0.27 |
| 红星美凯龙 | 01528.HK | 121.38 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.025 | -1.91 |
| 长飞光纤光缆 | 06869.HK | 69.65 | 0.16 | +0.20 | +1.45 | 186.5 | +5.37 |
| 优必选 | 09880.HK | 73.06 | 0.16 | +0.30 | +0.34 | 76.7 | -0.90 |
| 恒隆地产 | 00101.HK | 811.80 | 0.15 | +2.50 | +5.70 | 6.485 | -3.71 |
| 青岛啤酒股份 | 00168.HK | 98.51 | 0.15 | +0.05 | +3.25 | 39.22 | -1.56 |
| 美的集团 | 00300.HK | 103.22 | 0.15 | -0.10 | -6.99 | 95.35 | -3.35 |
| 中国东方航空股份 | 00670.HK | 759.55 | 0.15 | 0.00 | +1.80 | 2.54 | -0.78 |
| 中升控股 | 00881.HK | 370.64 | 0.15 | 0.00 | +1.00 | 2.9 | -6.30 |
| 威高股份 | 01066.HK | 718.48 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 3.195 | +2.24 |
| 兖矿能源 | 01171.HK | 617.40 | 0.15 | 0.00 | +12.00 | 11.58 | -7.29 |
| 新华保险 | 01336.HK | 165.30 | 0.15 | +0.40 | +1.54 | 45.78 | -1.55 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 131.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | +9.73 |
| 新意网集团 | 01686.HK | 365.20 | 0.15 | 0.00 | +0.70 | 5.64 | +3.77 |
| 汇量科技 | 01860.HK | 259.60 | 0.15 | 0.00 | -1.10 | 12.37 | +14.22 |
| 中远海控 | 01919.HK | 432.60 | 0.15 | +2.40 | +4.95 | 16.59 | -0.54 |
| 中国铝业 | 02600.HK | 604.48 | 0.15 | +5.00 | +25.40 | 7.69 | -5.35 |
| 美格智能 | 03268.HK | 6.26 | 0.15 | 0.00 | -0.03 | 18.13 | -2.84 |
| 香港中华煤气 | 00003.HK | 2,727.87 | 0.14 | +0.63 | -2.73 | 7.075 | -0.07 |
| 深圳国际 | 00152.HK | 362.17 | 0.14 | 0.00 | -0.81 | 5.21 | -3.43 |
| 中国海外发展 | 00688.HK | 1,574.48 | 0.14 | +20.20 | +14.00 | 12.42 | +2.81 |
| 中石化油服 | 01033.HK | 770.50 | 0.14 | 0.00 | -3.00 | 0.645 | -9.15 |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | 50.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | -2.14 |
| 长实集团 | 01113.HK | 514.61 | 0.14 | 0.00 | -0.60 | 46 | -0.61 |
| 融创中国 | 01918.HK | 2,832.03 | 0.14 | 0.00 | +595.30 | 0.62 | +12.73 |
| 医脉通 | 02192.HK | 105.75 | 0.14 | 0.00 | -1.50 | 6.74 | -1.89 |
| 范式智能 | 06682.HK | 51.48 | 0.14 | +0.20 | +0.20 | 27.48 | +9.57 |
| 九方智投控股 | 09636.HK | 69.68 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 29.26 | +4.87 |
| 地平线机器人-W | 09660.HK | 2,270.88 | 0.14 | -3.12 | -50.98 | 4.03 | -0.49 |
| 电能实业 | 00006.HK | 293.05 | 0.13 | +0.10 | +0.60 | 59.15 | -1.66 |
| 保利置业集团 | 00119.HK | 508.47 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.255 | +3.72 |
| 均胜电子 | 00699.HK | 21.27 | 0.13 | 0.00 | +1.00 | 12.24 | +8.61 |
| 同程旅行 | 00780.HK | 318.94 | 0.13 | 0.00 | -10.18 | 10.2 | -4.14 |
| 中石化冠德 | 00934.HK | 337.40 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3.645 | -3.32 |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | 236.00 | 0.13 | 0.00 | -20.00 | 3.97 | -3.99 |
| 中粮家佳康 | 01610.HK | 601.20 | 0.13 | 0.00 | +1.00 | 1.06 | -5.36 |
| 赣锋锂业 | 01772.HK | 63.63 | 0.13 | -0.10 | +0.94 | 31.08 | -7.72 |
| 小米集团-W | 01810.HK | 3,557.96 | 0.13 | +8.48 | +22.90 | 25.9 | -1.07 |
| 民生银行 | 01988.HK | 1,131.77 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 3.425 | -4.46 |
| 基石药业-B | 02616.HK | 209.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 5.335 | +2.69 |
| 国恩科技 | 02768.HK | 5.83 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 43.02 | +10.31 |
| 协鑫科技 | 03800.HK | 4,543.57 | 0.13 | +33.20 | +29.20 | 0.735 | +2.08 |
| 万国黄金集团 | 03939.HK | 585.45 | 0.13 | +2.40 | +128.65 | 13.65 | -13.61 |
| 中国通号 | 03969.HK | 267.80 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2.915 | -5.51 |
| 赛力斯 | 09927.HK | 14.25 | 0.13 | 0.00 | -0.60 | 32.54 | -2.87 |
| 太古股份公司B | 00087.HK | 367.82 | 0.12 | 0.00 | -1.75 | 14.84 | -0.07 |
| 建滔集团 | 00148.HK | 144.26 | 0.12 | +1.35 | +3.45 | 58.25 | +3.10 |
| 中国食品 | 00506.HK | 340.10 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | -4.08 |
| 首程控股 | 00697.HK | 1,087.60 | 0.12 | +2.00 | +5.00 | 1.27 | -5.22 |
| 中国电信 | 00728.HK | 1,784.83 | 0.12 | +3.60 | +30.35 | 4.39 | -2.98 |
| 新华文轩 | 00811.HK | 57.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 8.285 | +1.28 |
| 白云山 | 00874.HK | 28.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 12.99 | -1.37 |
| 澳博控股 | 00880.HK | 901.32 | 0.12 | 0.00 | -3.00 | 1.405 | +1.08 |
| 海信家电 | 00921.HK | 58.00 | 0.12 | 0.00 | +0.20 | 20.98 | -4.55 |
| 快手-W | 01024.HK | 532.10 | 0.12 | +0.42 | +3.93 | 30.02 | +1.21 |
| 东方电气 | 01072.HK | 50.42 | 0.12 | +0.50 | +0.18 | 18.18 | -4.32 |
| 山东黄金 | 01787.HK | 124.36 | 0.12 | +8.60 | -53.40 | 20 | -18.63 |
| 富卫集团 | 01828.HK | 160.56 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 34.66 | +3.52 |
| 天岳先进 | 02631.HK | 7.13 | 0.12 | 0.00 | +0.02 | 67.95 | +6.50 |
| 中海油田服务 | 02883.HK | 220.65 | 0.12 | 0.00 | -3.71 | 7.405 | -5.79 |
| 盛业 | 06069.HK | 131.95 | 0.12 | +2.25 | +2.85 | 5.835 | -4.03 |
只列出持股比例最大的 200 只,其余可以从各自的公司页进入。