基金或资管产品 · 持股 4 家
Shareholder
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品出现在 4 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 7 家已经不在最新一期名单,其中 4 家可以确认减持过。
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜利精密 | 002426.SZ | 20,019.40 | 5.88 | 70,668.49 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 万丰奥威 | 002085.SZ | 2,300.00 | 1.08 | 32,361.00 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 老白干酒 | 600559.SH | 700.99 | 0.77 | 9,491.46 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 葵花药业 | 002737.SZ | 300.00 | 0.51 | 3,741.00 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 铜陵有色(已退出) | 000630.SZ | 6,000.00 | 0.47 | 20,040.00 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 首开股份(已退出) | 600376.SH | 3,756.98 | 1.46 | 9,204.59 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| ST达华(已退出) | 002512.SZ | 1,417.10 | 1.27 | 5,328.29 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 震安科技(已退出) | 300767.SZ | 320.00 | 1.16 | 4,169.60 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 巴比食品(未在本期名单) | 605338.SH | 210.00 | 0.88 | 3,937.50 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 欧普照明(未在本期名单) | 603515.SH | 100.58 | 0.13 | 1,672.65 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜利精密 | 002426.SZ | 20,019.40 | 5.8836 | 70,668.49 | 不变 | 0 | 2 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 万丰奥威 | 002085.SZ | 2,300.00 | 1.0832 | 32,361.00 | 不变 | 0 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 老白干酒 | 600559.SH | 700.99 | 0.7707 | 9,491.46 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 葵花药业 | 002737.SZ | 300.00 | 0.5137 | 3,741.00 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 铜陵有色(已退出) | 000630.SZ | 6,000.00 | 0.5699 | 20,040.00 | 不变 | 0 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 首开股份(已退出) | 600376.SH | 3,756.98 | 1.4564 | 9,204.59 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 普瑞眼科(未在本期名单) | 301239.SZ | 150.00 | 2.119 | 5,880.00 | 不变 | 0 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| ST达华(已退出) | 002512.SZ | 1,417.10 | 1.2948 | 5,328.29 | 不变 | 0.0384 | 5 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 震安科技(已退出) | 300767.SZ | 320.00 | 1.3339 | 4,169.60 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 巴比食品(未在本期名单) | 605338.SH | 210.00 | 0.8766 | 3,937.50 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 欧普照明(未在本期名单) | 603515.SH | 100.58 | 0.1368 | 1,672.65 | 不变 | 0 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。