十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
东方铁塔 002545.SZ 1,607.73 1.29 3.52 -485.59 -23.1969 7 流通A股 2026-03-31
三祥新材 603663.SH 766.86 1.81 3.14 不变 7 流通A股 2026-03-31
科创新源 300731.SZ 221.35 1.75 1.46 新进 4 流通A股 2026-03-31
安旭生物 688075.SH 386.66 3.04 1.44 不变 5 流通A股 2026-03-31
海油工程 600583.SH 1,972.90 0.45 1.28 新进 5 流通A股 2026-03-31
沃尔德 688028.SH 109.91 0.73 0.94 新进 7 流通A股 2026-03-31
之江生物 688317.SH 367.61 1.91 0.69 -112.73 -23.4695 3 流通A股 2026-03-31
*ST明德 002932.SZ 284.62 1.22 0.46 不变 4 流通A股 2026-03-31
广东宏大(已退出) 002683.SZ 718.77 0.95 3.17 新进 9 流通A股 2025-09-30
顺网科技(已退出) 300113.SZ 1,139.15 1.67 2.89 新进 6 流通A股 2025-09-30
银龙股份(已退出) 603969.SH 2,482.47 2.9 2.51 -107.72 -4.1588 4 流通A股 2025-12-31
博拓生物(已退出) 688767.SH 423.60 2.84 1.52 +150.21 54.9461 6 流通A股 2025-06-30
南兴股份(已退出) 002757.SZ 613.95 2.08 1.16 不变 5 流通A股 2025-06-30
东方生物(已退出) 688298.SH 400.62 1.99 1.04 不变 5 流通A股 2025-03-31
润建股份(已退出) 002929.SZ 206.82 0.73 0.98 新进 5 流通A股 2025-06-30
一心堂(已退出) 002727.SZ 578.06 0.99 0.94 新进 8 流通A股 2025-06-30
杰普特(未在本期名单) 688025.SH 85.95 0.9 0.61 新进 10 流通A股 2025-06-30
艾迪药业(未在本期名单) 688488.SH 393.10 0.93 0.54 新进 10 流通A股 2025-06-30
ST南新(已退出) 688189.SH 385.94 1.41 0.44 新进 5 流通A股 2025-09-30
海泰科(已退出) 301022.SZ 76.00 0.88 0.28 新进 8 流通A股 2025-06-30
博士眼镜(已退出) 300622.SZ 74.34 0.33 0.26 新进 7 流通A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
东方铁塔 002545.SZ 1,607.73 1.4226 35,161.06 -485.59 -0.3903 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
三祥新材 603663.SH 766.86 1.8137 31,426.00 不变 0 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
科创新源 300731.SZ 221.35 1.8418 14,557.93 新进 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
安旭生物 688075.SH 386.66 3.0426 14,395.44 不变 0 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
安迪苏 600299.SH 1,003.19 0.3741 13,071.52 新进 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
海油工程 600583.SH 1,972.90 0.4462 12,843.58 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
沃尔德 688028.SH 109.91 0.7281 9,352.16 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
强一股份 688809.SH 23.57 0.9678 7,207.58 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
之江生物 688317.SH 367.61 1.913 6,940.44 -112.73 -0.5867 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
*ST明德 002932.SZ 284.62 1.8234 4,568.18 不变 0 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
广东宏大(已退出) 002683.SZ 718.77 1.0884 31,697.60 新进 8 证券投资基金 A股 2025-09-30
顺网科技(已退出) 300113.SZ 1,139.15 2.1983 28,923.06 新进 6 证券投资基金 A股 2025-09-30
银龙股份(已退出) 603969.SH 2,482.47 2.942 25,097.77 -107.72 -0.1257 4 证券投资基金 A股 2025-12-31
博拓生物(已退出) 688767.SH 423.60 2.8366 15,164.87 +150.21 0.2736 6 证券投资基金 A股 2025-06-30
南兴股份(已退出) 002757.SZ 613.95 2.1767 11,640.49 不变 0 3 证券投资基金 A股 2025-06-30
东方生物(已退出) 688298.SH 400.62 1.9872 10,375.95 不变 0 5 证券投资基金 A股 2025-03-31
润建股份(已退出) 002929.SZ 206.82 0.9822 9,774.12 新进 3 证券投资基金 A股 2025-06-30
一心堂(已退出) 002727.SZ 578.06 1.4549 9,445.50 新进 8 证券投资基金 A股 2025-06-30
杰普特(未在本期名单) 688025.SH 85.95 0.9043 6,145.33 新进 10 证券投资基金 A股 2025-06-30
艾迪药业(未在本期名单) 688488.SH 393.10 0.9342 5,444.39 新进 10 证券投资基金 A股 2025-06-30
依依股份(已退出) 001206.SZ 145.95 1.3728 4,433.96 新进 9 证券投资基金 A股 2025-09-30
ST南新(已退出) 688189.SH 385.94 1.4065 4,388.18 新进 5 证券投资基金 A股 2025-09-30
海泰科(已退出) 301022.SZ 76.00 1.4044 2,759.56 新进 7 证券投资基金 A股 2025-06-30
博士眼镜(已退出) 300622.SZ 74.34 0.4772 2,584.87 新进 7 证券投资基金 A股 2025-06-30
富特科技(未在本期名单) 301607.SZ 61.86 1.873 2,469.45 新进 1 证券投资基金 A股 2025-06-30
西测测试(未在本期名单) 301306.SZ 26.33 0.6703 1,277.01 新进 10 证券投资基金 A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部