基金或资管产品 · 持股 9 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 25 家已经不在最新一期名单,其中 24 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰普特 | 688025.SH | 117.19 | 1.23 | 2.50 | -50.91 | -30.286 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 网宿科技 | 300017.SZ | 1,011.52 | 0.41 | 1.71 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 思泉新材 | 301489.SZ | 100.98 | 1.25 | 1.66 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亿田智能 | 300911.SZ | 363.06 | 1.98 | 0.97 | +95.28 | 35.5789 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广大特材 | 688186.SH | 301.80 | 1.08 | 0.68 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 南兴股份 | 002757.SZ | 185.85 | 0.63 | 0.37 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三孚股份 | 603938.SH | 60.00 | 0.16 | 0.14 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 昭衍新药(已退出) | 603127.SH | 921.40 | 1.23 | 3.25 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 长盈精密(已退出) | 300115.SZ | 635.09 | 0.47 | 2.65 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 宁波东力(已退出) | 002164.SZ | 1,578.08 | 2.97 | 2.53 | +222.17 | 16.3853 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 广东宏大(已退出) | 002683.SZ | 690.13 | 0.91 | 2.34 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 洪都航空(已退出) | 600316.SH | 617.42 | 0.86 | 2.33 | -43.99 | -6.6509 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 光环新网(已退出) | 300383.SZ | 1,374.47 | 0.76 | 2.30 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 潍柴重机(已退出) | 000880.SZ | 589.43 | 1.78 | 2.23 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 广信材料(已退出) | 300537.SZ | 838.95 | 4.19 | 2.15 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 神工股份(已退出) | 688233.SH | 287.98 | 1.69 | 2.02 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 隆鑫通用(已退出) | 603766.SH | 1,552.72 | 0.76 | 1.98 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 亚翔集成(已退出) | 603929.SH | 184.92 | 0.87 | 1.77 | -109.23 | -37.1343 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 科华数据(已退出) | 002335.SZ | 382.02 | 0.75 | 1.69 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 一心堂(已退出) | 002727.SZ | 749.40 | 1.28 | 1.22 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 振华风光(已退出) | 688439.SH | 148.47 | 0.74 | 0.92 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 润建股份(已退出) | 002929.SZ | 177.20 | 0.62 | 0.84 | +19.94 | 12.6796 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 博士眼镜(已退出) | 300622.SZ | 192.90 | 0.85 | 0.67 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| ST南新(已退出) | 688189.SH | 534.92 | 1.95 | 0.61 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 荣信文化(已退出) | 301231.SZ | 170.75 | 2.02 | 0.40 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 腾龙股份(已退出) | 603158.SH | 362.10 | 0.74 | 0.39 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 南山智尚(已退出) | 300918.SZ | 205.38 | 0.41 | 0.38 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 健之佳(已退出) | 605266.SH | 170.29 | 1.1 | 0.36 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 第一医药(已退出) | 600833.SH | 274.67 | 1.23 | 0.35 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 克来机电(已退出) | 603960.SH | 132.80 | 0.5 | 0.26 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰普特 | 688025.SH | 117.19 | 1.2329 | 2.50 | -50.91 | -0.5356 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 网宿科技 | 300017.SZ | 1,011.52 | 0.4388 | 1.71 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 思泉新材 | 301489.SZ | 100.98 | 2.1214 | 1.66 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 强一股份 | 688809.SH | 32.89 | 1.3505 | 1.01 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 亿田智能 | 300911.SZ | 363.06 | 2.119 | 0.97 | +95.28 | 0.5197 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 安迪苏 | 600299.SH | 525.88 | 0.1961 | 0.69 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 广大特材 | 688186.SH | 301.80 | 1.076 | 0.68 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 南兴股份 | 002757.SZ | 185.85 | 0.6589 | 0.37 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三孚股份 | 603938.SH | 60.00 | 0.1568 | 0.14 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 昭衍新药(已退出) | 603127.SH | 921.40 | 1.2294 | 3.25 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 长盈精密(已退出) | 300115.SZ | 635.09 | 0.4681 | 2.65 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 宁波东力(已退出) | 002164.SZ | 1,578.08 | 3.2892 | 2.53 | +222.17 | 0.4174 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 渤海租赁(已退出) | 000415.SZ | 5,807.63 | 1.0769 | 2.35 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 广东宏大(已退出) | 002683.SZ | 690.13 | 1.045 | 2.34 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 洪都航空(已退出) | 600316.SH | 617.42 | 0.861 | 2.33 | -43.99 | -0.0613 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 光环新网(已退出) | 300383.SZ | 1,374.47 | 0.7663 | 2.30 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 潍柴重机(已退出) | 000880.SZ | 589.43 | 3.6348 | 2.23 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 广信材料(已退出) | 300537.SZ | 838.95 | 5.8291 | 2.15 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 神工股份(已退出) | 688233.SH | 287.98 | 1.691 | 2.02 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 隆鑫通用(已退出) | 603766.SH | 1,552.72 | 0.7561 | 1.98 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 亚翔集成(已退出) | 603929.SH | 184.92 | 0.8667 | 1.77 | -109.23 | -0.5119 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 科华数据(已退出) | 002335.SZ | 382.02 | 0.8518 | 1.69 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 一心堂(已退出) | 002727.SZ | 749.40 | 1.8862 | 1.22 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 润建股份(已退出) | 002929.SZ | 177.20 | 0.8416 | 0.84 | +19.94 | 0.0702 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 江波龙(未在本期名单) | 301308.SZ | 87.90 | 0.7582 | 0.81 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 博士眼镜(已退出) | 300622.SZ | 192.90 | 1.2383 | 0.67 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| ST南新(已退出) | 688189.SH | 534.92 | 1.9494 | 0.61 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 振华风光(已退出) | 688439.SH | 75.00 | 0.6584 | 0.44 | -73.47 | -0.3674 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 荣信文化(已退出) | 301231.SZ | 170.75 | 3.1679 | 0.40 | 不变 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 腾龙股份(已退出) | 603158.SH | 362.10 | 0.7378 | 0.39 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 南山智尚(已退出) | 300918.SZ | 205.38 | 0.4058 | 0.38 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 健之佳(已退出) | 605266.SH | 170.29 | 1.1019 | 0.36 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 第一医药(已退出) | 600833.SH | 274.67 | 1.2312 | 0.35 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 克来机电(已退出) | 603960.SH | 132.80 | 0.5065 | 0.26 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。