机构 · 持股 8 家
Shareholder
全国社保基金一零九组合
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
全国社保基金一零九组合出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 14 家已经不在最新一期名单,其中 14 家可以确认减持过。
全国社保基金一零九组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463.SZ | 1,158.05 | 0.6 | 8.80 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海大集团 | 002311.SZ | 1,101.16 | 0.66 | 5.48 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华利集团 | 300979.SZ | 783.23 | 0.67 | 3.41 | -150.60 | -16.1271 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 太阳纸业 | 002078.SZ | 1,972.05 | 0.71 | 2.92 | -621.48 | -23.9628 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 瑞丰新材 | 300910.SZ | 576.52 | 1.95 | 2.80 | +68.57 | 13.4995 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 伟星股份 | 002003.SZ | 1,756.56 | 1.48 | 1.73 | -347.13 | -16.501 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 扬农化工 | 600486.SH | 203.32 | 0.5 | 1.52 | -214.76 | -51.369 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 京仪装备 | 688652.SH | 139.92 | 0.83 | 1.40 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 分众传媒(已退出) | 002027.SZ | 19,828.05 | 1.37 | 15.98 | -312.20 | -1.5501 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 中国海油(已退出) | 600938.SH | 5,769.14 | 0.12 | 14.98 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 宝丰能源(已退出) | 600989.SH | 3,327.95 | 0.45 | 6.53 | -189.58 | -5.3896 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 泰格医药(已退出) | 300347.SZ | 1,066.70 | 1.24 | 5.69 | +107.01 | 11.1505 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 珀莱雅(已退出) | 603605.SH | 478.74 | 1.21 | 3.96 | -216.15 | -31.1056 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 神火股份(已退出) | 000933.SZ | 2,091.43 | 0.93 | 3.48 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 永兴材料(已退出) | 002756.SZ | 812.25 | 1.51 | 2.58 | -306.82 | -27.4176 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 老凤祥(已退出) | 600612.SH | 506.88 | 0.97 | 2.52 | -194.39 | -27.7196 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 欧派家居(已退出) | 603833.SH | 366.21 | 0.6 | 2.07 | -22.51 | -5.7908 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 昭衍新药(已退出) | 603127.SH | 929.28 | 1.24 | 1.89 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 山东药玻(已退出) | 600529.SH | 740.85 | 1.12 | 1.59 | -758.30 | -50.582 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华旺科技(已退出) | 605377.SH | 1,603.25 | 2.88 | 1.41 | -767.89 | -32.3849 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华阳股份(已退出) | 600348.SH | 1,726.72 | 0.48 | 1.27 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
全国社保基金一零九组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463.SZ | 1,158.05 | 0.6023 | 8.80 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 海大集团 | 002311.SZ | 1,101.16 | 0.6623 | 5.48 | 不变 | 0 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华利集团 | 300979.SZ | 783.23 | 0.6712 | 3.41 | -150.60 | -0.1291 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 太阳纸业 | 002078.SZ | 1,972.05 | 0.71 | 2.92 | -621.48 | -0.2224 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑞丰新材 | 300910.SZ | 576.52 | 2.7861 | 2.80 | +68.57 | 0.2317 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 伟星股份 | 002003.SZ | 1,756.56 | 1.7186 | 1.73 | -347.13 | -0.292 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 扬农化工 | 600486.SH | 203.32 | 0.5033 | 1.52 | -214.76 | -0.5297 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 京仪装备 | 688652.SH | 139.92 | 1.1588 | 1.40 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 分众传媒(已退出) | 002027.SZ | 19,828.05 | 1.3729 | 15.98 | -312.20 | -0.0216 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 中国海油(已退出) | 600938.SH | 5,769.14 | 0.1218 | 14.98 | +478.50 | 0.0101 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 宝丰能源(已退出) | 600989.SH | 3,327.95 | 0.4538 | 6.53 | -189.58 | -0.0259 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 泰格医药(已退出) | 300347.SZ | 1,066.70 | 1.5474 | 5.69 | +107.01 | 0.1294 | 8 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 珀莱雅(已退出) | 603605.SH | 478.74 | 1.2108 | 3.96 | -216.15 | -0.5455 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 神火股份(已退出) | 000933.SZ | 2,091.43 | 0.9323 | 3.48 | 新进 | 9 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 永兴材料(已退出) | 002756.SZ | 812.25 | 2.0895 | 2.58 | -306.82 | -0.5691 | 3 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 老凤祥(已退出) | 600612.SH | 506.88 | 0.969 | 2.52 | -194.39 | -0.3716 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 欧派家居(已退出) | 603833.SH | 366.21 | 0.6012 | 2.07 | -22.51 | -0.0369 | 7 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 昭衍新药(已退出) | 603127.SH | 929.28 | 1.2399 | 1.89 | 新进 | 10 | 全国社保基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 山东药玻(已退出) | 600529.SH | 740.85 | 1.1164 | 1.59 | -758.30 | -1.1427 | 4 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 华旺科技(已退出) | 605377.SH | 1,603.25 | 2.8801 | 1.41 | -767.89 | -1.3794 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 华阳股份(已退出) | 600348.SH | 1,726.72 | 0.4786 | 1.27 | 新进 | 6 | 全国社保基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 昊帆生物(已退出) | 301393.SZ | 81.71 | 2.0305 | 0.44 | -36.03 | -0.3336 | 5 | 全国社保基金 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。