基金或资管产品 · 持股 17 家
Shareholder
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金出现在 17 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 16 家已经不在最新一期名单,其中 11 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开立医疗 | 300633.SZ | 580.00 | 1.34 | 14,824.80 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 爱博医疗 | 688050.SH | 260.00 | 1.34 | 13,483.60 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 一心堂 | 002727.SZ | 1,040.00 | 1.78 | 13,187.20 | -260.00 | -20 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 普瑞眼科 | 301239.SZ | 364.01 | 2.43 | 12,849.55 | +104.01 | 40.0038 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 阳光诺和 | 688621.SH | 190.00 | 1.7 | 12,194.20 | -10.00 | -5 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 健之佳 | 605266.SH | 590.00 | 3.82 | 11,233.60 | -40.00 | -6.3492 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 方盛制药 | 603998.SH | 1,025.41 | 2.34 | 11,084.68 | +241.79 | 30.8555 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 佰仁医疗 | 688198.SH | 80.03 | 0.58 | 7,950.15 | +11.15 | 16.193 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三友医疗 | 688085.SH | 400.00 | 1.2 | 7,452.00 | -300.00 | -42.8571 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 百诚医药 | 301096.SZ | 100.00 | 0.92 | 5,084.00 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 健民集团 | 600976.SH | 150.00 | 0.98 | 5,041.50 | -20.00 | -11.7647 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 康为世纪 | 688426.SH | 250.00 | 2.22 | 5,007.50 | -10.00 | -3.8462 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST明德 | 002932.SZ | 278.00 | 1.2 | 4,461.90 | +38.00 | 15.8333 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 何氏眼科 | 301103.SZ | 225.00 | 1.42 | 4,421.25 | -30.00 | -11.7647 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 健友股份 | 603707.SH | 400.00 | 0.25 | 3,916.00 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥精医疗 | 688613.SH | 145.00 | 1.06 | 3,016.00 | -85.00 | -36.9565 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 老百姓 | 603883.SH | 150.00 | 0.2 | 2,029.50 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美好医疗(已退出) | 301363.SZ | 500.00 | 0.88 | 8,820.00 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 力诺药包(已退出) | 301188.SZ | 380.00 | 1.59 | 6,539.80 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 美诺华(已退出) | 603538.SH | 300.00 | 1.37 | 4,287.00 | -70.00 | -18.9189 | 3 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 普蕊斯(未在本期名单) | 301257.SZ | 100.00 | 1.26 | 3,080.00 | +10.00 | 11.1111 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 迈得医疗(已退出) | 688310.SH | 259.98 | 1.56 | 3,041.82 | -0.02 | -0.006 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 华纳药厂(未在本期名单) | 688799.SH | 70.00 | 0.75 | 2,780.40 | +15.00 | 27.2727 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 之江生物(已退出) | 688317.SH | 150.00 | 0.78 | 2,703.00 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 南模生物(已退出) | 688265.SH | 80.00 | 1.03 | 2,576.80 | -15.00 | -15.7895 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 日辰股份(已退出) | 603755.SH | 96.82 | 0.98 | 2,564.76 | -3.18 | -3.18 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 寿仙谷(已退出) | 603896.SH | 128.23 | 0.65 | 2,485.10 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 盘龙药业(已退出) | 002864.SZ | 75.00 | 0.71 | 2,313.00 | +15.00 | 25 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 近岸蛋白(已退出) | 688137.SH | 50.00 | 0.71 | 1,915.00 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 恩威医药(已退出) | 301331.SZ | 52.94 | 0.51 | 1,667.61 | -47.06 | -47.0601 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 东方生物(未在本期名单) | 688298.SH | 70.00 | 0.35 | 1,640.10 | -210.00 | -75 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开立医疗 | 300633.SZ | 580.00 | 2.1643 | 14,824.80 | 不变 | -0.0115 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 爱博医疗 | 688050.SH | 260.00 | 1.3443 | 13,483.60 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 一心堂 | 002727.SZ | 1,040.00 | 2.6469 | 13,187.20 | -260.00 | -0.444 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 普瑞眼科 | 301239.SZ | 364.01 | 2.5627 | 12,849.55 | +104.01 | 0.6952 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 阳光诺和 | 688621.SH | 190.00 | 1.6964 | 12,194.20 | -10.00 | -0.0893 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 健之佳 | 605266.SH | 590.00 | 3.8177 | 11,233.60 | -40.00 | -0.2588 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 方盛制药 | 603998.SH | 1,025.41 | 2.3354 | 11,084.68 | +241.79 | 0.5507 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 佰仁医疗 | 688198.SH | 80.03 | 0.581 | 7,950.15 | +11.15 | 0.081 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三友医疗 | 688085.SH | 400.00 | 1.2549 | 7,452.00 | -300.00 | -0.8997 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 百诚医药 | 301096.SZ | 100.00 | 1.2035 | 5,084.00 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 健民集团 | 600976.SH | 150.00 | 0.9785 | 5,041.50 | -20.00 | -0.1304 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 康为世纪 | 688426.SH | 250.00 | 6.5057 | 5,007.50 | -10.00 | -0.0889 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST明德 | 002932.SZ | 278.00 | 1.781 | 4,461.90 | +38.00 | 0.1763 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 何氏眼科 | 301103.SZ | 225.00 | 1.8498 | 4,421.25 | -30.00 | -0.1899 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 健友股份 | 603707.SH | 400.00 | 0.2476 | 3,916.00 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥精医疗 | 688613.SH | 145.00 | 1.0583 | 3,016.00 | -85.00 | -0.6204 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 老百姓 | 603883.SH | 150.00 | 0.1977 | 2,029.50 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 美好医疗(已退出) | 301363.SZ | 500.00 | 3.1999 | 8,820.00 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 力诺药包(已退出) | 301188.SZ | 380.00 | 1.5895 | 6,539.80 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 美诺华(已退出) | 603538.SH | 300.00 | 1.4064 | 4,287.00 | -70.00 | -0.3191 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 普蕊斯(未在本期名单) | 301257.SZ | 100.00 | 1.3277 | 3,080.00 | +10.00 | 0.1258 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 迈得医疗(已退出) | 688310.SH | 259.98 | 1.5641 | 3,041.82 | -0.02 | -0.0001 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 华纳药厂(未在本期名单) | 688799.SH | 70.00 | 0.7463 | 2,780.40 | +15.00 | 0.1599 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 之江生物(已退出) | 688317.SH | 150.00 | 0.7806 | 2,703.00 | 不变 | 0 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 九典制药(未在本期名单) | 300705.SZ | 150.00 | 0.4098 | 2,658.00 | -376.16 | -2.1271 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 南模生物(已退出) | 688265.SH | 80.00 | 1.0261 | 2,576.80 | -15.00 | -0.1924 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 日辰股份(已退出) | 603755.SH | 96.82 | 0.9818 | 2,564.76 | -3.18 | -0.0323 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 寿仙谷(已退出) | 603896.SH | 128.23 | 0.6468 | 2,485.10 | 不变 | 0 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 盘龙药业(已退出) | 002864.SZ | 75.00 | 1.0178 | 2,313.00 | +15.00 | 0.1412 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 近岸蛋白(已退出) | 688137.SH | 50.00 | 1.5302 | 1,915.00 | 不变 | 0 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 恩威医药(已退出) | 301331.SZ | 52.94 | 1.6088 | 1,667.61 | -47.06 | -0.4574 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 东方生物(未在本期名单) | 688298.SH | 70.00 | 0.3472 | 1,640.10 | -210.00 | -1.0417 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 麦澜德(未在本期名单) | 688273.SH | 50.00 | 1.3577 | 1,399.00 | -100.00 | -1 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。