基金或资管产品 · 持股 11 家
Shareholder
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深出现在 11 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 14 家已经不在最新一期名单,其中 10 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商公路 | 001965.SZ | 11,236.39 | 1.65 | 11.08 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大金重工 | 002487.SZ | 574.72 | 0.9 | 4.01 | +153.47 | 36.4323 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 北新建材 | 000786.SZ | 1,100.40 | 0.65 | 2.87 | -111.76 | -9.2199 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国科恒泰 | 301370.SZ | 1,820.85 | 3.87 | 1.89 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 川恒股份 | 002895.SZ | 473.71 | 0.78 | 1.87 | +81.54 | 20.7919 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 372.20 | 0.65 | 1.02 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新强联 | 300850.SZ | 175.61 | 0.42 | 0.78 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 山东赫达 | 002810.SZ | 285.66 | 0.82 | 0.67 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 艾德生物 | 300685.SZ | 263.84 | 0.67 | 0.59 | -73.69 | -21.8316 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富安娜 | 002327.SZ | 799.99 | 0.95 | 0.55 | -15.35 | -1.8826 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 神火股份(已退出) | 000933.SZ | 2,105.26 | 0.94 | 5.78 | -391.18 | -15.6695 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 尚太科技(已退出) | 001301.SZ | 213.47 | 0.82 | 1.83 | -12.81 | -5.6611 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 华明装备(已退出) | 002270.SZ | 988.76 | 1.1 | 1.66 | -33.15 | -3.2436 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 裕同科技(已退出) | 002831.SZ | 454.19 | 0.49 | 1.24 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 山推股份(已退出) | 000680.SZ | 1,073.24 | 0.72 | 0.96 | +165.29 | 18.2052 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 斯迪克(已退出) | 300806.SZ | 400.65 | 0.88 | 0.66 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 仙琚制药(已退出) | 002332.SZ | 651.19 | 0.66 | 0.60 | +8.58 | 1.3352 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 齐心集团(未在本期名单) | 002301.SZ | 566.12 | 0.78 | 0.36 | -156.45 | -21.6518 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 报喜鸟(未在本期名单) | 002154.SZ | 749.80 | 0.51 | 0.28 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 长虹华意(未在本期名单) | 000404.SZ | 292.97 | 0.42 | 0.20 | -18.10 | -5.8186 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商公路 | 001965.SZ | 11,236.39 | 1.6536 | 110,790.77 | 不变 | 0 | 6 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 大金重工 | 002487.SZ | 574.72 | 0.9109 | 40,057.91 | +153.47 | 0.2407 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 北新建材 | 000786.SZ | 1,100.40 | 0.6513 | 28,698.43 | -111.76 | -0.0657 | 5 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 国科恒泰 | 301370.SZ | 1,820.85 | 5.6243 | 18,918.60 | 不变 | 0 | 4 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 川恒股份 | 002895.SZ | 473.71 | 0.7962 | 18,721.07 | +81.54 | 0.1364 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 伟星股份 | 002003.SZ | 1,391.63 | 1.3615 | 13,707.56 | +170.31 | 0.1432 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | 372.20 | 0.6837 | 10,228.06 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新强联 | 300850.SZ | 175.61 | 0.5838 | 7,775.90 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 山东赫达 | 002810.SZ | 285.66 | 0.8828 | 6,695.87 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 艾德生物 | 300685.SZ | 263.84 | 0.6773 | 5,923.23 | -73.69 | -0.1882 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 富安娜 | 002327.SZ | 799.99 | 1.6295 | 5,543.96 | -15.35 | -0.0183 | 8 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 神火股份(已退出) | 000933.SZ | 2,105.26 | 0.9367 | 57,831.46 | -391.18 | -0.1737 | 6 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 尚太科技(已退出) | 001301.SZ | 213.47 | 1.3222 | 18,317.86 | -12.81 | -0.0491 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 华明装备(已退出) | 002270.SZ | 988.76 | 1.1033 | 16,551.82 | -33.15 | -0.037 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 裕同科技(已退出) | 002831.SZ | 454.19 | 0.8888 | 12,440.26 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 山推股份(已退出) | 000680.SZ | 1,073.24 | 0.8163 | 9,626.93 | +165.29 | 0.015 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 斯迪克(已退出) | 300806.SZ | 400.65 | 1.267 | 6,610.72 | 新进 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 仙琚制药(已退出) | 002332.SZ | 651.19 | 0.6614 | 5,971.41 | +8.58 | 0.0087 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 |
| 潍柴重机(已退出) | 000880.SZ | 139.04 | 0.8574 | 5,258.61 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 赞宇科技(已退出) | 002637.SZ | 436.14 | 0.9851 | 4,112.80 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 | |
| 齐心集团(未在本期名单) | 002301.SZ | 566.12 | 0.7885 | 3,594.88 | -156.45 | -0.2169 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 |
| 报喜鸟(未在本期名单) | 002154.SZ | 749.80 | 0.6355 | 2,819.25 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 泓淋电力(已退出) | 301439.SZ | 138.59 | 0.7563 | 2,322.77 | 新进 | 6 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 宏工科技(未在本期名单) | 301662.SZ | 20.22 | 1.2817 | 2,139.68 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-06-30 | |
| 长虹华意(未在本期名单) | 000404.SZ | 292.97 | 0.4229 | 1,983.41 | -18.10 | -0.026 | 8 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。